交通系ICカードの利用エリア一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
本ページでは、交通系ICカードを、交通機関の運賃支払いに利用可能なエリアを取り扱う。
なお、以下の一覧表において、
- ※ 主要10カードは「交通系ICカード全国相互利用サービス」に参加の次の10カードを指す。
- ※ 主要9カードは「交通系ICカード全国相互利用サービス」に参加の次の10カードからPiTaPaを除いた9カードを指す。
今のところ鉄道しかありませんが、バスや船など他の交通手段を加えてもOKです。
北海道[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
宗谷本線 | - | 全線 | |
石北本線 | - | 全線 | |
釧網本線 | - | 全線 | |
石勝線・根室本線 | - | 全線 | |
富良野線 | - | 全線 | |
札沼線 | 全線 | - | 主要10カード |
千歳線 | 全線 | - | 主要10カード |
日高本線 | - | 全線 | |
室蘭本線 | - | 全線 | |
函館本線 | 小樽 – 旭川間の全駅 | 函館 – 小樽間 | 主要10カード |
函館市電 | 全線 | - | 主要10カード |
札幌市交通局 | 全駅 | - | 主要10カード[注 1] 、SAPICA |
東北[編集]
青森県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
奥羽本線 | 青森 – 弘前間の全駅 | 弘前以南 | 主要10カード |
津軽線 | - | 全駅 | |
大湊線 | - | 全駅 | |
五能線 | - | 全駅 | |
八戸線 | - | 全駅 | |
青い森鉄道 | - | 全駅 | |
津軽鉄道 | - | 全駅 | |
弘南鉄道 | - | 全駅 |
秋田県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
五能線 | - | 全駅 | |
奥羽本線 | 追分 – 和田間の全駅 | 追分以北、和田以南 | 主要10カード |
男鹿線 | 全駅 | - | 主要10カード |
羽越本線 | 秋田 – 新屋間の全駅 | 新屋以南 | 主要10カード |
北上線 | - | 全線 |
岩手県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
東北新幹線 | 盛岡 – 北上間の全駅 | 盛岡以北、北上以南 | 主要10カード |
花輪線 | - | 全駅 | |
田沢湖線 | 盛岡 – 雫石間の全駅 | 雫石以西 | 主要10カード |
山田線 | - | 全駅 | |
東北本線 | 盛岡 – 北上間の全駅 平泉、一ノ関 |
北上以南、左記以外の全駅 | 主要10カード |
釜石線 | 花巻 – 新花巻間の全駅 | 新花巻 – 釜石間 | 主要10カード |
北上線 | - | 全線 | |
大船渡線 | - | 全線 | |
三陸鉄道 | - | 全駅 | |
IGRいわて銀河鉄道 | - | 全駅 |
宮城県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
東北新幹線 | 古川以南の全駅 | 古川以北 | 主要10カード |
大船渡線 | - | 全駅 | |
東北本線 | 小牛田以南 | 小牛田以北 | 主要10カード |
石巻線 | 小牛田、石巻 | 左記以外の各駅 | 主要10カード |
気仙沼線 | - | 全駅 | |
陸羽西線 | 小牛田 – 古川間の全駅 鳴子温泉 |
古川以西、鳴子温泉以外の各駅 | 主要10カード |
仙石線 | 全駅 | - | 主要10カード |
仙山線 | 仙台 – 愛子間の全駅 作並 |
愛子以西、作並以外の各駅 | 主要10カード |
常磐線 | 全駅 | - | 主要10カード |
仙台市地下鉄 | 全駅 | - | 主要10カード[注 1] 、icsca |
山形県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
羽越本線 | - | 全駅 | |
奥羽本線 | 村山 – かみのやま温泉間の全駅 | 村山以北、かみのやま以南 | 主要10カード |
陸羽西線 | - | 全駅 | |
陸羽東線 | - | 全駅 | |
左沢線 | 山形 – 寒河江間の全駅 | 寒河江 – 左沢間 | 主要10カード |
米坂線 | - | 全駅 | |
山形鉄道 | - | 全駅 |
福島県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
東北本線 | 矢吹以北 | 矢吹以南 | 主要10カード |
奥羽本線 | 福島 | 福島以外の全駅 | 主要10カード |
磐越西線 | 郡山、郡山富田、磐梯熱海 猪苗代、会津若松、喜多方 |
左記以外の各駅 | 主要10カード |
水郡線 | - | 全駅 | |
只見線 | - | 全駅 | |
常磐線 | 小高以北の全駅 浪江以南の全駅 |
小高 – 浪江間 | 主要10カード |
福島交通 | - | 全駅 | |
阿武隈急行 | - | 全駅 |
新潟県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
上越新幹線 | 新潟 – 長岡間の全駅 | 長岡以南 | 主要10カード |
白新線 | 全駅 | - | 主要10カード |
羽越本線 | 新津 – 新発田間の全駅 中条、坂町、村上 |
新発田以北で左記以外の全駅 | 主要10カード |
米坂線 | - | 全駅 | |
越後線 | 新潟 – 吉田間の全駅 柏崎 |
吉田 – 柏崎間の途中駅 | 主要10カード |
弥彦線 | 全駅 | - | 主要10カード |
信越本線 | 新潟 – 宮内間の全駅 柏崎、直江津 |
宮内以西で左記以外の全駅 | 主要10カード |
磐越西線 | 新津 – 五泉間の全駅 | 五泉以東 | 主要10カード |
上越線 | 宮内、小千谷 | 左記以外の全駅 | 主要10カード |
只見線 | - | 全駅 | |
北陸新幹線 | 上越妙高 | 糸魚川 | 主要10カード |
大糸線 | - | 全線 |
関東[編集]
群馬県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
北陸新幹線 | 全駅 | - | 主要10カード |
上越新幹線 | 全駅 | - | 主要10カード |
上越線 | 高崎 – 水上間の全駅 | 水上以北 | 主要10カード |
吾妻線 | 渋川、中之条、長野原草津口 万座・鹿沢口 |
左記以外の各駅 | 主要10カード |
両毛線 | 全駅 | - | 主要10カード |
信越本線 | 全駅 | - | 主要10カード |
高崎線 | 全駅 | - | 主要10カード |
八高線 | 全駅 | - | 主要10カード |
東武鉄道 | 全駅 | - | 主要10カード |
上毛電気鉄道 | - | 全線 | |
わたらせ渓谷鐵道 | - | 全線 | |
上信電鉄 | - | 全線 |
栃木県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
東北本線 | 黒磯以南 | 黒磯以北 | 主要10カード |
烏山線 | - | 全線 | |
日光線 | 全駅 | - | 主要10カード |
水戸線 | 全駅 | - | 主要10カード |
両毛線 | 全駅 | - | 主要10カード |
東武鉄道 | 全駅 | - | 主要10カード |
野岩鉄道 | - | 全線 | |
わたらせ渓谷鐵道 | - | 全線 | |
真岡鐵道 | - | 全線 |
茨城県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
水郡線 | 水戸、上菅谷、常陸太田、常陸大宮、常陸大子 | 左記以外の各駅 | 主要10カード |
常磐線 | 全駅 | - | 主要10カード |
鹿島線 | 全駅 | - | 主要10カード |
水戸線 | 全駅 | - | 主要10カード |
関東鉄道 | 全駅 | - | Suica, PASMO |
つくばエクスプレス | 全駅 | - | 主要10カード |
鹿島臨海鉄道 | - | 全線 | |
ひたちなか海浜鉄道 | 勝田駅での切符購入 | 各駅での出改札および車内精算 | 主要10カード |
千葉県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
総武本線 | 全駅 | - | 主要10カード |
銚子電鉄 | - | 全線 | |
成田線 | 全駅 | - | 主要10カード |
鹿島線 | 全駅 | - | 主要10カード |
芝山鉄道 | - | 全線 |
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
つくばエクスプレス | 全駅 | - | 主要10カード |
常磐線 | 全駅 | - | 主要10カード |
総武本線 | 全駅 | - | 主要10カード |
成田線 | 全駅 | - | 主要10カード |
京葉線 | 全駅 | - | 主要10カード |
武蔵野線 | 全駅 | - | 主要10カード |
外房線 | 全駅 | - | 主要10カード |
内房線 | 全駅 | - | 主要10カード |
千葉モノレール | 全駅 | - | Suica, PASMO |
東京都交通局 | 全駅 | - | 主要10カード |
東京メトロ・東葉高速鉄道 | 全駅 | - | 主要10カード |
京成電鉄 | 全駅 | - | 主要10カード |
北総鉄道 | 全駅 | - | 主要10カード |
新京成電鉄 | 全駅 | - | 主要10カード |
東武鉄道 | 全駅 | - | 主要10カード |
舞浜リゾートライン | 全駅 | - | 主要10カード |
流鉄 | - | 全線 |
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
総武本線 | 全駅 | - | 主要10カード |
京成電鉄 | 全駅 | - | 主要10カード |
外房線 | 全駅 | - | 主要10カード |
東金線 | 全駅 | - | 主要10カード |
内房線 | 全駅 | - | 主要10カード |
久留里線 | - | 全線 | |
小湊鉄道 | - | 全線 | |
いすみ鉄道 | - | 全線 |
埼玉・東京・神奈川[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
3都県全ての鉄道 | 全駅 | - | 主要10カード |
北陸[編集]
長野県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
北陸新幹線 | 全駅 | - | 主要10カード |
飯山線 | - | 全線 | |
小海線 | 野辺山 | 野辺山 – 小諸間 | 主要10カード |
中央本線 | 塩尻以東の全駅 | 塩尻以西、大八周り | 主要10カード |
篠ノ井線・信越本線 | 塩尻 – 松本間の全駅 | 松本 – 長野間 | 主要10カード |
大糸線 | - | 全線 | |
飯田線 | - | 全線 | |
しなの鉄道 | - | 全線 | |
長野電鉄 | - | 全線 | |
上田電鉄 | - | 全線 | |
アルピコ交通上高地線 | - | 全線 |
富山県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
あいの風とやま鉄道 | 全駅 | - | 主要10カード |
高山本線 | - | 全線 | |
氷見線 | - | 全線 | |
城端線 | 高岡 – 新高岡間の全駅 | 新高岡 – 城端間 | 主要10カード |
石川県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
IRいしかわ鉄道 | 全駅 | - | 主要10カード |
七尾線 | 全駅 | - | 主要10カード |
福井県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
ハピラインふくい・北陸本線 | 全駅 | - | 主要10カード |
越美北線 | - | 全線 | |
小浜線 | - | 全線 |
東海[編集]
山梨県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
中央本線 | 全駅 | - | 主要10カード |
小海線 | 小淵沢、清里 | 左記以外の各駅 | 主要10カード |
身延線 | - | 全線 | |
富士急行線 | 全駅 | - | 主要10カード |
静岡県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
飯田線 | - | 全線 | |
東海道本線 | 全線 | - | 主要10カード |
伊東線・伊豆急行 | 全線 | - | 主要10カード |
御殿場線 | 全線 | - | 主要10カード |
身延線 | 富士 – 西富士宮間の全駅 | 西富士宮以北 | 主要10カード |
静岡鉄道 | 全線 | - | 主要10カード |
遠州鉄道 | 全線 | - | ナイスパス[注 2] |
伊豆箱根鉄道駿豆線 | - | 全線 | |
大井川鐵道 | - | 全線 | |
岳南電車 | - | 全線 | |
天竜浜名湖鉄道 | - | 全線 |
愛知県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
東海道本線 | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄名古屋本線 | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄豊川線 | 全線 | - | 主要10カード |
飯田線 | 豊橋 – 豊川間の全駅 | 豊川以北 | 主要10カード |
豊橋鉄道 | 東田本線を含む全線 | - | 主要10カード |
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
JR東海 | 全線 | - | 主要10カード |
愛知環状鉄道線 | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄名古屋本線 | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄常滑線・空港線 | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄河和線 | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄知多新線 | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄三河線 | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄豊田線 | 全線 | - | 主要10カード |
リニモ | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄西尾線 | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄蒲郡線 | - | 全線 |
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
JR東海 | 全線 | - | 主要10カード |
愛知環状鉄道線 | 全線 | - | 主要10カード |
名古屋鉄道 | 全線 | - | 主要10カード |
名古屋市交通局 | 全線 | - | 主要10カード |
リニモ | 全線 | - | 主要10カード |
近畿日本鉄道 | 全線 | - | 主要10カード |
あおなみ線 | 全線 | - | 主要10カード |
岐阜県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
中央本線 | 中津川以西の全駅 | 中津川以東 | 主要10カード |
東海道本線 | 本線全線 | 大垣 – 美濃赤坂間 | 主要10カード |
高山本線 | 岐阜 – 美濃太田間の全駅 | 美濃太田以北 | 主要10カード |
太多線 | 全駅 | - | 主要10カード |
名鉄広見線 | 新可児以西の全駅 | 新可児 – 御嵩間 | 主要10カード |
名鉄各務原線・犬山線 | 全線 | - | 主要10カード |
名鉄名古屋本線 | 全駅 | - | 主要10カード |
名鉄竹鼻線・羽島線 | 全駅 | - | 主要10カード |
長良川鉄道越美南線 | - | 全線 | |
樽見鉄道 | - | 全線 | |
養老鉄道 | - | 全線 |
三重県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
近畿日本鉄道 | 全線 | - | 主要10カード |
伊賀鉄道伊賀線 | 全駅 | - | 主要10カード |
関西本線 | 全駅[注 3] | - | 主要10カード |
紀勢本線 | - | 全線 | |
名松線 | - | 全線 | |
参宮線 | - | 全線 | |
伊勢鉄道伊勢線 | - | 全線 | |
三岐鉄道 | - | 全線 | |
養老鉄道 | - | 全線 |
近畿[編集]
滋賀県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
JR西日本 | 全駅[注 3] | - | 主要10カード |
JR東海 | 全駅[注 3] | - | 主要10カード |
京阪電鉄 | 全駅 | - | 主要10カード |
近江鉄道 | - | 全線 | |
信楽高原鐵道 | - | 全線 |
京都府[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
東海道本線 | 全駅 | - | 主要10カード |
山陰本線 | 京都 – 胡麻間の全駅 綾部、福知山 |
胡麻以北で左記以外の各駅 | |
舞鶴線 | 綾部、西舞鶴、東舞鶴 | 左記以外の各駅 | |
小浜線 | - | 全線 | |
奈良線 | 全駅 | - | 主要10カード |
学研都市線 | 全駅 | - | 主要10カード |
京都市交通局 | 全駅 | - | 主要10カード |
京阪電鉄 | 全駅 | - | 主要10カード |
叡山電鉄 | 全駅 | - | 主要10カード |
嵐電 | 全駅 | - | 主要10カード |
阪急電鉄 | 全駅 | - | 主要10カード |
近畿日本鉄道 | 全駅 | - | 主要10カード |
京都丹後鉄道 | - | 全線 |
大阪府・奈良県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
2府県内全ての鉄道 | 全駅 | - | 主要10カード |
兵庫県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
山陰本線 | 和田山、八鹿、江原 豊岡、城崎温泉 |
左記以外の各駅 | 主要10カード |
京都丹後鉄道 | - | 全線 | |
播但線 | 生野、竹田、和田山 | 左記以外の各駅 | 主要10カード |
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
山陽本線・東海道本線 | 全線 | - | 主要10カード |
智頭急行 | - | 全線 | |
赤穂線 | 全線 | - | 主要10カード |
姫新線 | 姫路 – 播磨新宮間の全駅 | 播磨新宮以北 | 主要10カード |
播但線 | 姫路 – 寺前間の全駅 | 寺前以北 | 主要10カード |
加古川線 | 加古川 – 西脇市間の全駅 | 西脇市 – 谷川間 | 主要10カード |
北条鉄道 | - | 全線 | |
神戸電鉄 | 全線 | - | 主要10カード |
山陽電鉄 | 全線 | - | 主要10カード |
神戸市交通局 | 全線 | - | 主要10カード |
神戸新交通 | 全線 | - | 主要10カード |
阪急電鉄 | 全線 | - | 主要10カード |
能勢電鉄 | 全線 | - | 主要10カード |
阪神電鉄 | 全線 | - | 主要10カード |
福知山線 | 全線 | - | 主要10カード |
和歌山県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
JR西日本 | 全駅 | - | 主要10カード |
南海電鉄 | 全駅 | - | 主要10カード |
和歌山電鐵 | - | 全線 | |
紀州鉄道 | - | 全線 |
中国四国[編集]
鳥取県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
山陰本線 | 伯耆大山以西の全駅 | 伯耆大山以東 | 主要10カード |
因美線 | - | 全線 | |
境線 | 全駅 | - | 主要10カード |
伯備線 | 伯耆大山、根雨、生山 | 左記以外の各駅 | 主要10カード |
智頭急行 | - | 全線 | |
若桜鉄道 | - | 全線 |
島根県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
山陰本線 | 出雲市以東の全駅 | 出雲市以東 | 主要10カード |
木次線 | - | 全線 | |
山口線 | - | 全線 | |
一畑電車 | 出雲大社前、電鉄出雲市、川跡、雲州平田、一畑口、大津町、松江しんじ湖温泉の各駅の券売機での切符購入のみ | 左記以外の駅および車内 | 主要9カード |
岡山県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
山陽本線 | 全線 | - | 主要10カード |
赤穂線 | 全駅 | - | 主要10カード |
津山線 | 岡山 – 法界院間の全駅 | 法界院 – 津山間 | 主要10カード |
姫新線 | - | 全線 | |
因美線 | - | 全線 | |
吉備線 | 全駅 | - | 主要10カード |
岡山電気軌道 | 全駅 | - | 主要10カード |
宇野線 | 全駅 | - | 主要10カード |
本四備讃線 | 全駅 | - | 主要10カード |
伯備線 | 倉敷 – 新見間の全駅 | 新見以北 | 主要10カード |
芸備線 | - | 全線 | |
智頭急行 | - | 全線 | |
井原鉄道 | - | 全線 | |
水島臨海鉄道 | - | 全線 |
香川県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
予讃線 | 高松 – 多度津間の全駅 詫間、観音寺 |
多度津以西で左記以外の各駅 | 主要10カード |
高徳線 | 高松、栗林公園北口、栗林、屋島 | 左記以外の各駅 | 主要10カード |
ことでん | 全駅 | - | 主要10カード[注 1] 、IruCa |
土讃線 | 多度津、善通寺、琴平 | 左記以外の各駅 | 主要10カード |
徳島県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
県内の全鉄道路線 | - | 全線 |
高知県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
JR四国 | - | 全線 | |
土佐くろしお鉄道 | - | 全線 | |
とさでん交通 | 全駅 | - | ですか[注 2] |
阿佐海岸鉄道 | - | 全線 |
愛媛県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
JR四国 | - | 全線 | |
伊予鉄道 | 全駅 | - | ICい〜カード[注 2] |
広島県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
山陽本線 | 全線 | - | 主要10カード |
福塩線 | 福山 – 神辺間の全駅 | 神辺 – 塩町間 | 主要10カード |
芸備線 | 広島 – 狩留家間の全駅 | 狩留家以北 | 主要10カード |
木次線 | - | 全線 | |
呉線 | 全駅 | - | 主要10カード |
可部線 | 全駅 | - | 主要10カード |
広島電鉄 | 全駅 | - | 主要10カード[注 4] |
井原鉄道 | - [注 5] | 全線 |
九州[編集]
山口県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
山陽本線 | 全駅[注 6] | - | 主要10カード |
岩徳線 | - | 全線 | |
山口線 | 新山口、湯田温泉、山口 | 左記以外の各駅 | 主要10カード |
宇部線 | - | 全線 | |
小野田線 | - | 全線 | |
美祢線 | - | 全線 | |
錦川鉄道 | - | 全線 |
大分県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
日豊本線 | 幸崎以北の全駅 | 幸崎以南 | 主要10カード |
久大本線 | 大分 – 向之原間の全駅 | 向之原以西 | 主要10カード |
豊肥本線 | 大分 – 中判田間の全駅 | 中判田以西 | 主要10カード |
福岡県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
鹿児島本線 | 全線[注 6] | - | 主要10カード |
北九州モノレール | 全線 | - | 主要10カード |
日豊本線 | 全線[注 6] | - | 主要10カード |
日田彦山線 | - | 全線 | |
筑豊電鉄 | 全線 | - | 主要10カード |
香椎線 | 全線 | - | 主要10カード |
篠栗線 | 全線 | - | 主要10カード |
筑豊本線 | 若松 – 桂川間の全駅[注 6] | 桂川 – 原田間 | 主要10カード |
後藤寺線 | - | 全線 | |
福岡市地下鉄 | 全線 | - | 主要10カード |
西日本鉄道 | 全線 | - | 主要10カード |
筑肥線 | 全線 | - | 主要10カード |
博多南線 | - | 全線 | |
久大本線 | 久留米 – 善導寺間の全駅 | 善導寺以東 | 主要10カード |
甘木鉄道 | - | 全線 | |
平成筑豊鉄道 | - | 全線 |
佐賀県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
筑肥線 | 西唐津 – 福岡方面の全駅 | 唐津 – 伊万里間 | 主要10カード |
唐津線 | - | 全線 | |
鹿児島本線 | 全線 | - | 主要10カード |
長崎本線 | 鳥栖 – 佐賀間の全駅 | 佐賀以西 | 主要10カード |
佐世保線 | - | 全線 | |
松浦鉄道 | 全線 | - | 主要10カード |
長崎県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
長崎本線 | 長崎 – 諫早間の全駅 | 諫早以北 | 主要10カード |
大村線 | 諫早 – 竹松間の全駅 | 竹松 – 佐世保間 | 主要10カード |
長崎電気軌道 | 全線 | - | 主要10カード |
佐世保線 | - | 全線 | |
松浦鉄道 | 全線 | - | 主要10カード |
熊本県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
鹿児島本線 | 全線 | - | 主要10カード |
熊本市電 | 全線 | - | くまモンのIC CARD[注 7] |
熊本電気鉄道 | 全線 | - | |
三角線 | - | 全線 | |
肥薩線 | - | 全線 | |
豊肥本線 | 熊本 – 肥後大津間の全駅 | 肥後大津以東 | 主要10カード |
南阿蘇鉄道 | - | 全線 | |
肥薩おれんじ鉄道 | - | 全線 | |
くま川鉄道 | - | 全線 |
宮崎県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
日豊本線 | 佐土原 – 田野間の全駅 | 佐土原以北、田野以西 | 主要10カード |
宮崎空港線 | 全線 | - | 主要10カード |
日南線 | - | 全線(田吉以南) | |
吉都線 | - | 全線 | |
肥薩線 | - | 全線 |
鹿児島県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
吉都線 | - | 全線 | |
肥薩線 | - | 全線 | |
鹿児島本線 | 全線 | - | 主要10カード |
指宿枕崎線 | 鹿児島中央 – 喜入間の全駅 | 喜入 – 枕崎間 | 主要10カード |
日豊本線 | 鹿児島中央 – 国分間の全駅 | 国分以東 | 主要10カード |
日南線 | - | 全線 | |
鹿児島市交通局 | 全駅 | - | Rapica[注 2] |
肥薩おれんじ鉄道 | - | 全線 |
沖縄[編集]
沖縄県[編集]
路線・会社 | 使用可能 | 使用不可 | 対応カード |
---|---|---|---|
ゆいレール | 全駅 | - | 主要10カード[注 1] 、OKICA |
日本国外[編集]
関連項目[編集]
脚注[編集]
- 注
- ↑ a b c d 支払いのみでチャージは不可。
- ↑ a b c d 地域独自カードであり、主要10カードとの相互利用はできない。
- ↑ a b c TOICAエリアとICOCAエリアに跨る利用は不可。
- ↑ 支払いのみでチャージは不可。なお、広島地域ローカルカードの「Paspy」は2025年3月30日にサービス終了予定。
- ↑ 但し、JR福山駅での井原鉄道との連絡乗車券は主要10カードを使って購入できる。
- ↑ a b c d SUGOCAエリアとICOCAエリアに跨る利用は不可。
- ↑ 地域独自カードであり、主要10カードとの相互利用はできない。なお、2024年末まで主要10カードを使用した駅等での支払いは可能。
- 出典