国鉄EF65形電気機関車
ナビゲーションに移動
検索に移動
国鉄EF65形電気機関車(こくてつEF65がたでんききかんしゃ)とは、日本国有鉄道が開発・設計した直流の平坦線区向け電気機関車である。
概要
0番代(一般型)
1965年、増加し続ける貨物列車の需要に対応するべく登場。東海道線・山陽本線を中心に135両が活躍した。JR化後もしばらく活躍したが、後継機の登場や貨物需要の縮小により、2007年頃までに全車引退した。
500番代(P型・F型)
ブルートレインを牽引していたEF60 500番台のパワー不足や電磁自動空気ブレーキ非対応が問題となり、20系客車対応機器を備えたP型が1965年に登場した。これと同時進行する形で、貨物専用のF型も登場した。
2011年改正で定期運用がなくなり、廃車が進行。現在はぐんま車両センターの501号機(Pトップ)のみが残存している。
1000・2000番代(PF型)
貨物・旅客両用として1969年に試作車が落成した、EF65の決定版。寒冷地での運用も考慮して耐寒設備が設置された他、重連に備えて貫通扉が設置した。東北本線から先行投入され、1970年代後半までには東京発着のブルートレインが1000番台に置き換えられた。
使い勝手の良さから未だ多くの釜が現役である。2023年1月時点で下関に10機、尾久に5機、新鶴見に23機が残存している。中でも2127号機は「カラシ」として親しまれている。
しかし、2006年に特急出雲、2008年に急行銀河が廃止となり定期旅客運用がなくなった。工臨の運用も減って尾久所属機で廃車が進んでいる。JR貨物でも、後継のEF210に置き換えられて貨物運用も減少し廃車も発生している。
編成表
この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
文字色などについては貨物ちゃんねるを参考としている。
車番 | 製造 | 廃車 | 所属会社 | 所属区 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1965/6/26 | (現役) | JR東日本 | ぐんま車両センター | 現役最後のEF65 500番代・トップナンバー 愛称「Pトップ」「ピーワン」 | |
1969/10/15 | (休車中) | JR貨物 | 新鶴見機関区 | EF65 1000番代トップナンバー 2008/1/31以降休車中 愛称「PFトップ」「セントップ」 | |
1972/9/14 | (廃車回送済) | 2023/2/7にOM入場(廃車回送済) 旧番号:1050 | |||
1976/12/22 | 2022/4/30に宇都宮タ疎開(廃車回送済) 旧番号:1057 | ||||
1977/2/16 | (現役) | 旧番号:1060 | |||
1976/12/9 | 旧番号:1063 | ||||
1977/1/13 | 旧番号:1065 | ||||
1977/1/27 | 旧番号:1066 | ||||
1977/2/4 | 旧番号:1067 | ||||
1977/2/9 | 旧番号:1068 | ||||
1977/5/18 | 旧番号:1070 | ||||
1977/6/15 | 旧番号:1074 | ||||
1977/7/13 | 旧番号:1075 | ||||
1977/10/4 | 旧番号:1076 | ||||
1977/5/25 | 旧番号:1080 | ||||
1977/6/2 | 旧番号:1081 | ||||
1977/6/23 | 旧番号:1083 | ||||
1977/6/29 | 旧番号:1084 | ||||
1977/7/6 | JR貨物EF65形 最終全検機 旧番号:1085 | ||||
1977/8/30 | 旧番号:1087 | ||||
1977/9/14 | (訓練機転用) | 2023/2/8より高崎機関区実設訓練機となる 旧番号:1088 | |||
1977/11/30 | (現役) | 旧番号:1089 | |||
1977/12/13 | 旧番号:1090 | ||||
1977/12/20 | スノープラウ無し 旧番号:1091 | ||||
1978/4/8 | スノープラウ無し 旧番号:1092 | ||||
1978/4/13 | (疎開中) | 2021/4/20より高崎機関区疎開 スノープラウ無し 旧番号:1093 | |||
1978/5/9 | (廃車回送済) | 2022/1/21より宇都宮タ疎開(廃車回送済) スノープラウ無し 旧番号:1094 | |||
1978/5/12 | 2021/4/22より高崎機関区疎開 スノープラウ無し 旧番号:1095 | ||||
1978/5/18 | (現役) | 旧番号:1096 | |||
1978/6/13 | 旧番号:1097 | ||||
1978/7/26 | 愛称「ニゲトップ」 旧番号:1101 | ||||
1978/8/9 | JR東日本 | 尾久車両センター | |||
1978/9/6 | |||||
1978/9/13 | (廃車回送済) | 2021/8/18にNN入場(廃車回送済) | |||
1978/4/20 | 2022/2/2にNN入場(廃車回送済) | ||||
1978/8/23 | (現役) | スノープラウ無し 愛称「ゲゴ」 | |||
1979/9/20 | (廃車回送済) | JR貨物 | 新鶴見機関区 | 2022/4/30に宇都宮タ疎開(廃車回送済) 旧番号:1117 | |
1979/4/18 | (現役) | JR西日本 | 下関総合車両所 | 2022年9月頃より幡生入場 スノープラウ無し | |
1979/6/20 | スノープラウ無し | ||||
1979/7/13 | 塗装色落ち機 スノープラウ無し | ||||
1979/8/1 | JR貨物 | 新鶴見機関区 | スノープラウ無し 愛称「カラシ」「ニゲニーナ」 旧番号:1127 | ||
1979/8/8 | JR西日本 | 下関総合車両所 | スノープラウ無し | ||
1979/5/30 | スノープラウ無し | ||||
1979/6/5 | スノープラウ無し | ||||
1979/6/8 | スノープラウ無し | ||||
1979/6/13 | スノープラウ無し | ||||
1979/6/27 | スノープラウ無し | ||||
1979/7/4 | スノープラウ無し | ||||
1979/8/22 | (廃車回送済) | JR貨物 | 新鶴見機関区 | 2022/4/30に宇都宮タ疎開(廃車回送済) スノープラウ無し 愛称「ニゲサンパチ」 旧番号:1138 | |
1979/8/29 | (訓練機転用) | 2022/11/24より隅田川駅実設訓練機となる スノープラウ無し・JR貨物機国鉄特急色復刻第一号 愛称「ニゲサンク」 旧番号:1139 |
関連項目
電気機関車 |
JR JR東日本の鉄道車両 |