IOCコード一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
IOCコード一覧(IOCコードいちらん)は、国際オリンピック委員会 (IOC) における国名コードの一覧。このコードはオリンピック、パラリンピックに参加している全ての国内オリンピック委員会と他のグループにスリーレターコードで割り当てられるが、そのほとんどが国際標準化機構(ISO)が定めたISO 3166-1のものと国際サッカー連盟(FIFA)が定めたFIFAコードのものと異なる。
コード一覧[編集]
目次: Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
コード | IOC承認国・地域 | 初参加年 | 備考 |
---|---|---|---|
AFG | アフガニスタン | 1936 | |
ALB | アルバニア | 1972 | |
ALG | アルジェリア | 1964 | |
AND | アンドラ | 1976 | |
ANG | アンゴラ | 1980 | |
ANT | アンティグア・バーブーダ | 1960 | 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 1964年より左記のものを使用再開 |
ARG | アルゼンチン | 1920 | |
ARM | アルメニア | 1996 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
ARU | アルバ | 1988 | 1960年 - 1984年 アンティル (AHO) の一部として参加 |
ASA | アメリカ領サモア | 1988 | |
AUS | オーストラリア | 1896 | 1896年 1名が イギリス (GBR) として参加 1896年 - 1904年 オーストラリア (AUS) を使用 1908年 - 1912年 オーストララシア (ANZ) の一部として参加 1920年以降 左記のものを使用 |
AUT | オーストリア | 1896 | |
AZE | アゼルバイジャン | 1992 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
BAH | バハマ | 1952 | |
BAN | バングラデシュ | 1984 | |
BAR | バルバドス | 1968 | 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 |
BDI | ブルンジ | 1996 | |
BEL | ベルギー | 1900 | |
BEN | ベナン | 1980 | 1972年 ダホメ (DAH) として参加 |
BER | バミューダ諸島 | 1936 | |
BHU | ブータン | 1984 | |
BIH | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 1992 | 1920年 - 1988年 ユーゴスラビア (YUG) の一部として参加 |
BIZ | ベリーズ | 1968 | 1968年 - 1972年 イギリス領ホンジュラス (HBR) として参加 |
BLR | ベラルーシ | 1992 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
BOL | ボリビア | 1936 | |
BOT | ボツワナ | 1980 | |
BRA | ブラジル | 1920 | |
BRN | バーレーン | 1984 | |
BRU | ブルネイ |
1988 | |
BUL | ブルガリア | 1896 | |
BUR | ブルキナファソ | 1972 | 1972年 - 1984年 オートボルタ (VOL) として参加 |
CAF | 中央アフリカ IOC呼称: Central African Republic |
1968 | |
CAM | カンボジア | 1956 | |
CAN | カナダ | 1900 | |
CAY | ケイマン諸島 | 1976 | 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 |
CGO | コンゴ共和国 | 1964 | |
CHA | チャド | 1964 | |
CHI | チリ | 1896 | |
CHN | 中国 IOC呼称: People's Republic of China |
1932 | 1932年 - 1956年 "「中国」としての中華民国" (CHN) として参加 1979年より左記のものを使用 |
CIV | コートジボワール | 1964 | |
CMR | カメルーン | 1964 | |
COD | コンゴ民主共和国 | 1968 | 1984年 - 1996年 ザイール (ZAI) として参加 |
COK | クック諸島 | 1988 | |
COL | コロンビア | 1932 | |
COM | コモロ | 1996 | |
CPV | カーボベルデ | 1996 | |
CRC | コスタリカ | 1936 | |
CRO | クロアチア | 1992 | 1920年 - 1988年 ユーゴスラビア (YUG) の一部として参加 |
CUB | キューバ | 1900 | |
CYP | キプロス | 1980 | |
CZE | チェコ | 1996 | 1900年 - 1912年 ボヘミア (BOH) の一部として参加 1920年 - 1992年 チェコスロバキア (TCH) の一部として参加 |
DEN | デンマーク | 1896 | |
DJI | ジブチ | 1984 | |
DMA | ドミニカ国 | 1996 | 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 |
DOM | ドミニカ共和国 | 1964 | |
ECU | エクアドル | 1924 | |
EGY | エジプト | 1912 | 1912年 - 1956年 左記のものを使用 1960年 - 1968年 アラブ連合共和国 (RAU) として参加 1972年より左記のものを使用再開 |
ERI | エリトリア | 2000 | 1956年 - 1980年 エチオピア (ETH) の一部として参加 |
ESA | エルサルバドル | 1968 | |
ESP | スペイン | 1900 | |
EST | エストニア | 1924 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部として参加 1924年 - 1936年 左記のものを使用 1948年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部として参加 1992年より左記のものを使用再開 |
ETH | エチオピア | 1956 | |
FIJ | フィジー | 1956 | |
FIN | フィンランド | 1908 | |
FRA | フランス | 1896 | |
FSM | ミクロネシア連邦 | 2000 | |
GAB | ガボン | 1972 | |
GAM | ガンビア | 1984 | |
GBR | イギリス IOC呼称: Great Britain |
1896 | 1896年 - 1920年 "グレートブリテン及びアイルランド (Great Britain and Ireland)" として参加 1924年より左記のものを使用 コモンウェルスゲームズでは地域別としてそれぞれのチームに分かれている。: ENG イングランド NIR 北アイルランド SCO スコットランド WAL ウェールズ |
GBS | ギニアビサウ | 1996 | |
GEO | ジョージア | 1996 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
GEQ | 赤道ギニア | 1984 | |
GER | ドイツ | 1896 | 1896年 - 1936年 左記のものを使用 1952年、1968年 - 1976年 西ドイツとして参加 1952年 ザール (SAA) が分離して参加 1956年 - 1964年 東西統一ドイツ として参加 1980年 - 1988年 西ドイツ (FRG) として登録 1968年 - 1988年 東ドイツ (GDR) が分離して参加 1992年より左記のものを使用再開 |
GHA | ガーナ | 1952 | |
GRE | ギリシャ | 1896 | 開会式では発祥の地として常に先頭。 |
GRN | グレナダ | 1984 | 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 |
GUA | グアテマラ | 1952 | |
GUI | ギニア | 1968 | |
GUM | グアム | 1988 | |
GUY | ガイアナ | 1948 | |
HAI | ハイチ | 1924 | |
HKG | 香港 IOC呼称: Hong Kong, China |
1952 | 1952年 - 1996年 イギリス領香港 として参加 2000年より左記のものを使用 |
HON | ホンジュラス | 1968 | |
HUN | ハンガリー | 1896 | |
INA | インドネシア | 1952 | |
IND | インド | 1900 | |
IRI | イラン IOC呼称: Islamic Republic of Iran |
1948 | |
IRL | アイルランド | 1924 | 1896年 - 1920年 "グレートブリテン及びアイルランド (Great Britain and Ireland)" の一部として参加 1924年より左記のものを使用 |
IRQ | イラク | 1948 | |
ISL | アイスランド | 1908 | |
ISR | イスラエル | 1952 | |
ISV | アメリカ領ヴァージン諸島 |
1968 | |
ITA | イタリア | 1948 | 1896年 - 1936年 イタリア王国 (KIT) を使用 |
IVB | イギリス領ヴァージン諸島 | 1984 | 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 |
JAM | ジャマイカ | 1948 | 1948年 - 1956年 左記のものを使用 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 1964年より左記のものを使用再開 |
JOR | ヨルダン | 1968 | |
JPN | 日本 | 1912 | |
KAZ | カザフスタン | 1996 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
KEN | ケニア | 1956 | |
KGZ | キルギス | 1996 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
KIR | キリバス | 2004 | |
KOR | 韓国 IOC呼称: Republic of Korea |
1948 | |
KOS | コソボ | 2016 | |
KSA | サウジアラビア | 1972 | |
KUW | クウェート | 1968 | |
LAO | ラオス IOC呼称: Lao People's Democratic Republic |
1980 | |
LAT | ラトビア | 1924 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1936年 左記のものを使用 1948年-1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年より左記のものを使用再開 |
LBA | リビア | 1964 | |
LBR | リベリア | 1956 | |
LCA | セントルシア | 1996 | 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 |
LES | レソト | 1972 | |
LIB | レバノン | 1948 | |
LIE | リヒテンシュタイン | 1936 | |
LTU | リトアニア | 1924 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1936年 左記のものを使用 1948年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年より左記のものを使用再開 |
LUX | ルクセンブルク | 1908 | |
MAD | マダガスカル | 1964 | |
MAR | モロッコ | 1960 | |
MAS | マレーシア | 1956 | |
MAW | マラウイ | 1972 | |
MDA | モルドバ IOC呼称: Republic of Moldova |
1996 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1920年 - 1936年 ルーマニア (ROM) の一部 1952年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
MDV | モルディブ | 1988 | |
MEX | メキシコ | 1924 | |
MGL | モンゴル国 | 1964 | |
MHL | マーシャル諸島 | 2008 | |
MKD | マケドニア IOC呼称: Former Yugoslav Republic of Macedonia |
1996 | 1920年 - 1988年 ユーゴスラビア (YUG) の一部として参加 1992年 オリンピック独立参加者 (IOP, Independent Olympic Participants) として参加 |
MLI | マリ | 1964 | |
MLT | マルタ | 1928 | |
MNE | モンテネグロ | 2008 | 1920年 - 1988年 ユーゴスラビア (YUG) の一部として参加 1992年 オリンピック独立参加者 (IOP, Independent Olympic Participants) として参加 1996年 - 2002年 ユーゴスラビア (YUG) の一部として参加 2004年 - 2006年 セルビア・モンテネグロ (SCG) の一部として参加 2008年より左記のものを使用 |
MON | モナコ | 1920 | |
MOZ | モザンビーク | 1980 | |
MRI | モーリシャス | 1984 | |
MTN | モーリタニア | 1984 | |
MYA | ミャンマー連邦共和国 | 1992 | 1948年 - 1988年 ビルマ (BIR) として参加 |
NAM | ナミビア | 1992 | |
NCA | ニカラグア | 1968 | |
NED | オランダ | 1900 | 1900年 - 1988年 オランダ (HOL) として参加 |
NEP | ネパール | 1964 | |
NGR | ナイジェリア | 1952 | |
NIG | ニジェール | 1968 | |
NOR | ノルウェー | 1900 | |
NRU | ナウル | 1996 | |
NZL | ニュージーランド | 1920 | 1908年 - 1912年 オーストララシア (ANZ) の一部として参加 |
OMA | オマーン | 1984 | |
PAK | パキスタン | 1948 | |
PAN | パナマ | 1928 | |
PAR | パラグアイ | 1964 | |
PER | ペルー | 1936 | |
PHI | フィリピン | 1924 | |
PLE | パレスチナ | 1996 | |
PLW | パラオ | 2000 | |
PNG | パプアニューギニア | 1976 | |
POL | ポーランド | 1924 | |
POR | ポルトガル | 1912 | |
PRK | 北朝鮮 IOC呼称: Democratic People's Republic of Korea |
1972 | |
PUR | プエルトリコ | 1948 | |
QAT | カタール | 1984 | |
ROU | ルーマニア | 1924 | 2007年1月に ROM から ROU へコード変更 |
RSA | 南アフリカ共和国 | 1992 | 1904年 - 1960年 "南アフリカ連邦 (Union of South Africa)" として参加 |
RUS | ロシア IOC呼称: Russian Federation |
1900 | 1900年 - 1912年 "ロシア帝国 (Russian Empire)" として参加 1952年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) として参加 1992年 EUN (EUN) の一部 1996年より左記のものを使用 2018年 オリンピック独立参加者 (OAR, Olympic Athletes from Russia) として参加 |
RWA | ルワンダ | 1984 | |
SAM | サモア | 1984 | 1984年 - 1996年 "西サモア (Western Samoa)" として参加 |
SEN | セネガル | 1964 | |
SEY | セーシェル | 1980 | |
SGP | シンガポール | 1948 | 2016年に SIN から SGP へコード変更 |
SKN | セントクリストファー・ネイビス | 1996 | 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 |
SLE | シエラレオネ | 1968 | |
SLO | スロベニア | 1992 | 1920年 - 1988年 ユーゴスラビア (YUG) の一部として参加 |
SMR | サンマリノ共和国 | 1960 | |
SOL | ソロモン諸島 | 1984 | |
SOM | ソマリア | 1972 | |
SRB | セルビア | 1912 | 1920年 - 1988年 ユーゴスラビア (YUG) の一部として参加 1992年 オリンピック独立参加者 (IOP, Independent Olympic Participants) として参加 1996年 - 2002年 ユーゴスラビア (YUG) の一部として参加 2004年 - 2006年 セルビア・モンテネグロ (SCG) の一部として参加 2008年より左記のものを使用 |
SRI | スリランカ | 1948 | |
STP | サントメ・プリンシペ |
1996 | |
SUD | スーダン | 1960 | |
SUI | スイス | 1900 | |
SUR | スリナム | 1968 | |
SVK | スロバキア | 1996 | 1920年 - 1992年 チェコスロバキア (TCH) の一部 |
SWE | スウェーデン | 1896 | |
SWZ | エスワティニ | 1900 | |
SYR | シリア | 1948 | |
TAN | タンザニア | 1964 | |
TGA | トンガ | 1984 | |
THA | タイ | 1952 | |
TJK | タジキスタン | 1996 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
TKM | トルクメニスタン | 1996 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
TLS | 東ティモール | 2004 | 2000年 オリンピック独立参加者 (IOA, Individual Olympic Athlete) として参加 |
TOG | トーゴ | 1972 | |
TPE | チャイニーズタイペイ(台湾) IOC呼称: Chinese Taipei |
1979 | 1932年 - 1956年 "「中国」としての中華民国" (CHN) として参加 1960年 - 1964年 台湾 (TAI) として参加 1968年-1972年 中華民国 (ROC) として参加 1984年より左記のものを使用 |
TTO | トリニダード・トバゴ | 1948 | 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 1964年 - 1968年 TRTを使用 1972年 - 2013年 TRIを使用 2013年より左記のものを使用 |
TUN | チュニジア | 1960 | |
TUR | トルコ | 1908 | |
TUV | ツバル | 2008 | |
UAE | アラブ首長国連邦 | 1984 | |
UGA | ウガンダ | 1956 | |
UKR | ウクライナ | 1996 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
URU | ウルグアイ | 1924 | |
USA | アメリカ合衆国 |
1896 | |
UZB | ウズベキスタン | 1996 | 1900年 - 1912年 ロシア (RUS) の一部 1924年 - 1988年 ソビエト連邦 (URS) の一部 1992年 EUN (EUN) の一部 |
VAN | バヌアツ | 1988 | |
VEN | ベネズエラ | 1948 | |
VIE | ベトナム |
1952 | |
VIN | セントビンセント・グレナディーン | 1988 | 1960年 西インド連邦 (BWI) の一部として参加 |
YEM | イエメン共和国 | 1992 | |
ZAM | ザンビア | 1968 | 1928年 - 1960年 ローデシア (RHO) の一部として参加 1964年 北ローデシア (RHN) として参加、閉会式の10月25日、英国より独立 |
ZIM | ジンバブエ | 1980 | 1928年 - 1960年 ローデシア (RHO) の一部として参加 1964年 南ローデシア (RHS) として参加 |
IPCコード[編集]
コード | リンク | IPC承認国・地域 | Other codes used |
---|---|---|---|
MAC | Associação Recreativa dos Deficientes de Macau | マカオ | |
FRO | The Faroese Sport Organisation for Disabled | フェロー諸島 |
特別IOCコード[編集]
コード | IOC承認国・地域 | 参加年 | 備考 |
---|---|---|---|
ANZ | オーストララシア | 1908–1912 | |
COR | 南北合同チーム | 2018 | |
EUA | 東西統一ドイツ | 1956–1964 | |
EUN | EUN | 1992 | |
IOP | 独立参加 | 1992, 2014 | |
IOA | 独立参加 | 2000, 2012, 2016 | |
IOC | 独立参加 | 2010 | 2010年アジア競技大会にて使用 |
MIX | 混合チーム | 2010–2016 | ユースオリンピックにて使用 |
OAR | ロシアからのオリンピック | 2018 | |
ROT | 難民 | 2016 | |
ZZX | 混合チーム | 1896–1904 |
特別IPCコード[編集]
コード | IPC承認国・地域 | 初参加年 | 備考 |
---|---|---|---|
IPP | 独立参加 | 1992 | |
IPA | 個人参加 | 2000,2016 | |
NPA | 中立パラリンピック | 2018 |