国名の漢字表記一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
国名の漢字表記一覧(こくめいのかんじひょうきいちらん)では、世界の国名を日本語における漢字表記と中国語における漢字表記で対照させた表を掲載する。
アジアの国々[編集]
国名 | 日本 (新字体) |
中国 新華社(繁体字翻字) |
台湾 教育部国立編譯館 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
表記 | 略称 | 表記 | 略称 | 表記 | 略称 | |
アフガニスタン | 阿富汗斯坦[源5][語1][林3]、亜富汗斯坦[泉2]、阿富汗斯[林3]、阿富汗[1][2][3]、亜加業坦[4] | 阿富汗 | 阿富汗 | |||
アラブ首長国連邦 | 亜剌比亜首長国連邦、阿拉伯連合大公国、阿拉伯首長国連邦 | 阿拉伯聯合酋長國[註 1] | 阿聯酋 | 阿拉伯聯合大公國 | 阿聯、阿公國 | |
イエメン | 也門[1][2]、葉門 | 也門 | 葉門 | |||
イスラエル | 以色列[1][源5][語1][林3][難1]、伊色剌 | 以色列 | 以 | 以色列 | 以 | |
イラク | 伊拉克[1]、伊拉久 | 伊拉克 | 伊 | 伊拉克 | 伊 | |
イラン | 伊郎[源1][語1]、伊朗[1]、伊蘭[5][林3][難1]、義蘭[源5][語1]、以蘭 | 伊朗 | 伊 | 伊朗 | ||
インド | 印度[1][5][3][2][6][源5][語1][広6][泉2][林3][難1] | 印[源5][語1] | 印度 | 印 | 印度 | 印 |
インドネシア | 印度尼西亜[1][泉2] | 尼 | 印度尼西亞 | 印尼 | 印度尼西亞 | 印尼 |
ウズベキスタン | 烏茲別克斯坦[1]、烏茲別克、月即別[難1]、月祖別 | 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克 | |||
オマーン | 阿曼[1][2][4] | 阿曼 | 阿曼 | |||
カザフスタン | 哈薩克斯坦[1]、哈薩克、香佐富斯坦 | 哈薩克斯坦 | 哈 | 哈薩克 | ||
カタール | 卡塔爾[1]、華太瑠、卡達 | 卡塔爾 | 卡達 | |||
カンボジア | 柬埔寨[1][源5][広6][泉2][林3]、柬蒲塞[源5][林3][難1]、柬蒲寨[2]、柬坡塞[7] | 柬 | 柬埔寨 | 柬埔寨、高棉 | ||
キルギス | 吉爾吉斯[1] | 吉爾吉斯 | 吉爾吉斯 | |||
クウェート | 科威特[1]、科威都[源5][林3][難1]、久伊都[源5][語1] | 科威特 | 科威特 | |||
サウジアラビア | 沙特阿拉伯[1]、沙地阿拉伯、沙烏地阿拉伯、沙地亜剌比亜 | 沙特阿拉伯[註 2] | 沙烏地阿拉伯 | |||
シリア | 叙利亜[1][2][源5][語1][泉2][林3][難1] | 叙 | 敘利亞 | 敘利亞 | ||
シンガポール | 新嘉坡[5][2][7][源5][語1][広6][泉2][林3][難1]、新嘉波[語1]、新加坡[1]、星加坡、星架坡、星港[5][林3] | 星、新 | 新加坡[註 3] | 新加坡、星加坡 | ||
スリランカ | 斯里蘭卡[1]、錫蘭[3][2][7][源5][広6][泉2][林3][難1]、獅子国[林3] | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | |||
タイ | 泰[5][源5][語1][広6][泉2][林3][難1]、泰国[1] | 泰[源5][語1] | 泰國 | 泰 | 泰國 | 泰 |
大韓民国 | 大韓民国[1]、韓、韓国[1]、南朝鮮、南韓、南韓国 | 韓 | 大韓民國、韓國、南朝鮮[註 4] | 韓 | 大韓民國、韓國、南韓 | 韓、南韓 |
タジキスタン | 塔吉克斯坦[1]、塔吉克、汰爾奇斯坦 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克 | |||
中華人民共和国 | 中華人民共和国[1]、中国、支那[6][8][9][2] | 中、華[註 5] | 中華人民共和國、中國 | 中、華 | 中華人民共和國、中國、大陸 | 中、陸 |
中華民国 | 中華民国、台湾 | 台、華[註 5] | 中華民國、臺灣、台灣 | 臺、台 | 中華民國、臺灣、台灣 | 臺、台、華 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 朝鮮民主主義人民共和国[1]、北朝鮮 | 朝 | 朝鮮民主主義人民共和國、朝鮮[註 6] | 朝 | 朝鮮民主主義人民共和國、北韓 | 朝 |
トルクメニスタン | 土庫曼斯坦[1]、土庫曼 | 土庫曼斯坦 | 土庫曼 | |||
トルコ | 土耳其[1][5][2][7][6][源5][語1]、土耳古[3][源5][語1][広6][泉2][林3][難1] | 土[源5][語1] | 土耳其 | 土 | 土耳其 | 土 |
日本 | 日本[1][6] | 日 | 日本 | 日 | 日本 | 日 |
ネパール | 尼泊爾[1]、泥婆羅[5]、捏巴爾[林3][難1]、涅巴爾、尼泊尓 | 尼泊爾 | 尼 | 尼泊爾 | ||
パキスタン | 巴基斯坦[1]、巴基斯担[林3][難1] | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | |||
バーレーン | 巴林[1] | 巴林 | 巴林 | |||
パレスチナ | 巴勒斯坦[1]、巴勒斯旦[源5][難1]、巴勒斯且[語1]、不利斯底尼[2] | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | |||
バングラデシュ | 孟加拉国[1]、孟加拉[源5][語1] | 孟 | 孟加拉 | 孟 | 孟加拉 | |
東ティモール | 東帝汶、東的木児 | 帝 | 東帝汶 | 東帝汶 | ||
フィリピン | 比律賓[5][7][源5][語1][広6][泉2][林3][難1]、菲律賓[1]、非力彬、非立賓、非里比納[2] | 比[源5][語1] | 菲律賓 | 菲 | 菲律賓 | 菲 |
ブータン | 不丹[1][4][源5][語1][林3][難1] | 不丹 | 不丹 | |||
ブルネイ | 文莱[1] | 文莱 | 汶萊 | |||
ベトナム | 越南[1][5][源5][語1][広6][泉2][林3] | 越[源5][語1] | 越南 | 越 | 越南 | 越 |
マレーシア | 馬来西亜[1][2][語1][泉2]、馬来[語1][源5][林3] | 馬[語1] | 馬來西亞 | 馬 | 馬來西亞 | 馬 |
ミャンマー | 緬甸[1][5][3][2][7][源5][語1][広6][泉2][林3][難1] | 緬[源5][語1] | 緬甸 | 緬 | 緬甸 | 緬 |
モルディブ | 馬爾代夫[1]、馬爾地夫 | 馬爾代夫 | 馬爾地夫 | |||
モンゴル | 蒙古[1][6][3][源5][語1][泉2][林3]、莫臥児[源5] | 蒙[源5][語1][難1] | 蒙古 | 蒙 | 蒙古 | 蒙 |
ヨルダン | 約旦[1] | 約 | 約旦 | 約旦 | ||
ラオス | 寮、羅宇[広6][林3][難1]、老檛[7][広6][源5][語1]、老撾[4] | 老 | 老撾 | 老 | 寮國 | 寮 |
レバノン | 黎巴嫩[1][4][林3][難1] | 黎 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 |
アフリカの国々[編集]
国名 | 日本 (新字体) |
中国 新華社(繁体字翻字) |
台湾 教育部国立編譯館 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
表記 | 略称 | 表記 | 略称 | 表記 | 略称 | |
アルジェリア | 阿爾及[4][源5][語1][泉2][林3][難1]、阿爾及利亜[1]、亜爾日爾[3]、亜爾及耳[2]、阿留世里屋 | 留 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | ||
アンゴラ | 安哥拉[1]、諳喀剌[難1] | 安哥拉 | 安哥拉 | |||
ウガンダ | 烏干達[1]、宇岸陀 | 烏干達 | 烏干達 | |||
エジプト | 埃及[1][5][6][3][7][源5][語1][広6][泉2][林3][難1]、阨入多、阨日多、衛士府都 | 埃[語1] | 埃及 | 埃 | 埃及 | 埃 |
エチオピア | 埃塞俄比亜[1]、越日於比亜[語1][林3]、衣索比亜、衣索匹亜、哀提伯 | 埃塞俄比亞 | 衣索比亞、衣索匹亞 | |||
エリトリア | 厄立特里亜[1]、厄利垂亜、厄力垂亜 | 厄立特里亞[註 7] | 厄利垂亞 | |||
ガーナ | 加納[1]、迦納 | 加納 | 迦納 | |||
カーボベルデ | 仏得角[1]、緑角、維徳角、辺瑠出角 | 佛得角[註 8] | 維德角 | |||
ガボン | 加蓬[1]、加彭 | 加蓬 | 加彭 | |||
カメルーン | 喀麦隆[1]、夏麦論 | 喀麥隆 | 喀 | 喀麥隆 | ||
ガンビア | 岡比亜[1][2][4]、甘比亜 | 岡比亞 | 甘比亞 | |||
ギニア | 幾内亜[1][2][4][源5][語1][林3]、幾尼亜[7]、銀名[林3][難1] | 銀 | 幾內亞[註 9] | 幾內亞 | ||
ギニアビサウ | 幾内亜比紹[1]、幾內亜比索、幾内亜美須 | 幾內亞比紹 | 幾內亞比索 | |||
ケニア | 肯尼亜[1]、肯亜 | 肯尼亞[註 10] | 肯 | 肯亞 | ||
コートジボワール | 象牙海岸[広6][泉2][林3]、象牙汀[2]、科特迪瓦[1] | 科特迪瓦 | 象牙海岸 | |||
コモロ | 科摩羅[1]、可摩洛[3][2]、葛摩 | 科摩羅 | 葛摩 | |||
コンゴ共和国 | 公果[源5][語1][難1]、公果共和国、公額[2][4][源5][語1][難1]、公額共和国、剛果共和国、剛果[1] | 剛果共和國 | 剛果 | |||
コンゴ民主共和国 | 公果[源5][語1][難1]、公果民主共和国、公額[2][4][源5][語1][難1]、公額民主共和国、剛果民主共和国、剛果[1] | 公 | 剛果民主共和國 | 剛果民主共和國 | ||
サントメ・プリンシペ | 聖多美和普林西比[1]、聖多美普林西比、聖登米・不林刺部 | 聖多美和普林西比 | 聖多美普林西比 | |||
ザンビア | 賛比亜[1]、尚比亜 | 贊比亞 | 贊 | 尚比亞 | ||
シエラレオネ | 獅子山、塞拉利昂[1]、塞拉勒窩内[2] | 塞拉利昂 | 獅子山 | |||
ジブチ | 吉武地、吉布提[1]、吉布地 | 吉布提 | 吉布地 | |||
ジンバブエ | 津巴布韋[1]、辛巴威 | 津巴布韋 | 辛巴威 | |||
スーダン | 蘇丹[1][3][4][7][源5][語1][泉2][林3][難1] | 蘇丹 | 蘇丹 | |||
スワジランド | 斯威士蘭[1]、斯威士蘭土、史瓦済蘭、史瓦済蘭土 | 斯威士蘭 | 史瓦濟蘭 | |||
セーシェル | 塞舌爾[1]、塞席爾、設遮爾[3]、西士爾[2] | 塞舌爾 | 塞席爾 | |||
赤道ギニア | 赤道幾内亜[1] | 赤道幾內亞[註 11] | 赤道幾內亞 | |||
セネガル | 塞丙牙[難1]、塞内牙、塞内加爾[1][2][4] | 塞內加爾 | 塞內加爾 | |||
ソマリア | 索馬里[1]、索謀利[2][4]、索馬利亜、蘇摩利亜 | 索馬里 | 索馬利亞 | |||
タンザニア | 坦桑尼亜[1]、坦尚尼亜 | 坦桑尼亞 | 坦尚尼亞 | |||
チャド | 乍得[1]、在得[難1]、查徳、茶都[10] | 乍得 | 查德 | |||
中央アフリカ | 中央阿弗利加、中央阿非利加、中非[1] | 中非 | 中非共和國 | 中非 | ||
チュニジア | 突尼斯[1][3][2][源5][語1][泉2]、突尼西亜 | 突 | 突尼斯 | 突尼西亞 | ||
トーゴ | 多哥[1] | 多哥 | 多哥 | |||
ナイジェリア | 尼日利亜[1]、奈及利亜 | 尼日利亞 | 奈及利亞 | |||
ナミビア | 納米比亜[1]、那密比亜 | 納米比亞[註 12] | 納米比亞 | |||
ニジェール | 尼日爾[1]、尼日 | 尼日爾 | 尼日 | |||
ブルキナファソ | 布吉納法索、布基納法索[1] | 布基納法索 | 布吉納法索 | |||
ブルンジ | 布隆迪[1]、蒲隆地 | 布隆迪 | 蒲隆地 | |||
ベナン | 貝甯、貝寧[1]、貝南 | 貝寧 | 貝南 | |||
ボツワナ | 博茨瓦那[1]、博茨瓦納、波札那 | 博茨瓦納 | 波札那 | |||
マダガスカル | 馬達加斯加[1][4][源5][林3]、馬特加斯格[3]、馬太加斯加爾[7] | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 | |||
マラウイ | 馬拉維[1]、馬拉威 | 馬拉維 | 馬拉威 | |||
マリ | 馬里[1]、麻里 | 馬里 | 馬利 | |||
南アフリカ | 南阿非利加、南非[1]、南阿弗利加 | 南阿[広6]、痾[11] | 南非 | 南非共和國 | 南非 | |
南スーダン | 南蘇丹 | 南蘇丹 | 南蘇丹 | |||
モザンビーク | 莫桑比克[1]、莫三比克、莫三非給[2]、莫三鼻[4]、莫三鼻給[源5][難1] | 莫桑比克 | 莫三比克 | |||
モーリシャス | 毛利西亜[難1]、毛里求斯[1][林3]、毛里西[4]、模里西斯 | 毛里求斯 | 模里西斯 | |||
モーリタニア | 毛里塔尼亜[1]、模里塔尼亜、茅利塔尼亞 | 毛里塔尼亞[註 13] | 茅利塔尼亞 | |||
モロッコ | 摩洛哥[1][2][5][6][源5][林3][難1]、馬羅哥[語1][源5]、摩羅哥[3]、摩倫哥[7] | 摩洛哥 | 摩洛哥 | |||
リビア | 利比亜[1][5][源5][語1][泉2][林3][難1] | 利比亞 | 利比亞 | |||
リベリア | 利比里亜[1]、利比利亜[林3][難1]、里卑利亜[2]、頼比瑞亜 | 頼 | 利比里亞 | 賴比瑞亞 | ||
ルワンダ | 盧旺達[1]、盧安達、路安達、瑠湾田 | 盧旺達 | 盧安達 | |||
レソト | 頼索托、莱索托[1][12]、礼素戸[12] | 萊索托 | 賴索托 |
ヨーロッパの国々[編集]
北アメリカの国々[編集]
国名 | 日本 (新字体) |
中国 新華社(繁体字翻字) |
台湾 教育部国立編譯館 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
表記 | 略称 | 表記 | 略称 | 表記 | 略称 | |
アメリカ合衆国 | 亜米利加[5][14][源1][語1][広6][泉2][林3][難1]、亜米利加合衆国[6]、米国[9][14][源5][語1][広6][泉2][林3]、亜美利加[14]、亜墨利加[14][林3]、亜国[14]、米利堅[14][語1][源5]、美理哥[14]、弥利堅 | 米[15][語1][源5] | 美利堅合眾國、美國 | 美 | 美利堅合眾國、美國、米國 | 美 |
アンティグア・バーブーダ | 安提瓜・巴布達[1]、安地卡及巴布達 | 安提瓜和巴布達 | 安地卡及巴布達 | |||
エルサルバドル | 救世主国[広6]、薩爾瓦多[1] | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | |||
カナダ | 加奈陀[5][7][6][源5][語1][広6][泉2][林3][難1]、加拿太[5][2][語1]、加拿大、加拿達[3]、加奈太[語1]、加那太、加連邦 | 加[源5][語1] | 加拿大 | 加 | 加拿大 | 加 |
キューバ | 玖馬[5][6][源5][語1][広6][泉2][難1]、玖瑪、久場、古巴[2][4] | 玖 | 古巴 | 古 | 古巴 | |
グアテマラ | 危地馬拉[2]、瓜地馬拉[4] | 危地馬拉 | 瓜地馬拉 | |||
グレナダ | 格林納達[1] | 格林納達 | 格瑞那達 | |||
コスタリカ | 哥斯達利加、哥斯達黎加[1]、北斯徳里加[2] | 哥斯達黎加 | 哥斯大黎加 | |||
ジャマイカ | 牙買加[2][源5][語1][泉2][林3][難1]、牙埋加[3][源5][語1] | 牙買加 | 牙買加 | |||
セントクリストファー・ネイビス | 聖基茨・尼維斯 | 聖基茨和尼維斯 | 聖啟斯和尼維斯 | |||
セントルシア | 聖露西亜、聖盧西亜[1] | 聖盧西亞 | 聖露西亞 | |||
ドミニカ国 | 多米尼加[1]、多米尼加国、土弥尼加[源5][語1][林3][難1]、土弥尼加国 | 多米尼克 | 多米尼克 | |||
ドミニカ共和国 | 多米尼加共和国[1]、多明尼加共和国、土弥尼加[源5][語1][難1]、土弥尼加共和国 | 多米尼加 | 多明尼加 | |||
トリニダード・トバゴ | 特多、千里達、特立尼達・多巴哥[1] | 特立尼達和多巴哥[註 16] | 千里達、千里達及托巴哥 | |||
ニカラグア | 尼加拉瓜[4]、尼加拉瓦[2][源5]、尼喀拉瓜[難1]、尼喀拉瓦 | 児 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | ||
ハイチ | 海地[2][4][泉2][難1]、亥智[3] | 海 | 海地 | 海地 | ||
パナマ | 巴奈馬[5][7][6][広6][泉2][林3]、巴奈麻[5]、巴那馬[源5][語1]、巴納麻[源5]、巴納甸[3]、巴拿馬[4]、 | 巴 | 巴拿馬 | 巴拿馬 | ||
バハマ | 巴哈馬[1]、巴哈麻[2][4]、馬浜[源5][難1] | 巴哈馬 | 巴哈馬 | |||
バルバドス | 巴々多斯、巴巴多斯[1] | 巴巴多斯 | 巴貝多 | |||
ベリーズ | 伯利玆[1]、百里斯[2]、貝爾斯、貝里斯 | 伯利茲[註 17] | 貝里斯 | |||
ホンジュラス | 宏都拉斯、閎都拉斯[2]、洪都拉斯[源5][語1][難1] | 宏 | 洪都拉斯[註 18] | 宏都拉斯 | ||
メキシコ | 墨西哥[5][4][7][6][9][源5][語1][広6][泉2][林3][難1]、墨是哥[3] | 墨[源5][語1] | 墨西哥 | 墨 | 墨西哥 |
南アメリカの国々[編集]
国名 | 日本 (新字体) |
中国 新華社(繁体字翻字) |
台湾 教育部国立編譯館 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
表記 | 略称 | 表記 | 略称 | 表記 | 略称 | |
アルゼンチン | 阿根廷[1]、阿根提納、亜爾然丁[5][2][7][6][9][源5][語1][広6][泉2][林3][難1] | 亜[語1]、爾 | 阿根廷 | 阿根廷、阿根提納 | ||
ウルグアイ | 烏拉圭[1]、烏拉乖[3][2][4]、宇柳具、宇柳貝[5][語1] | 烏拉圭 | 烏拉圭 | |||
エクアドル | 厄瓜多爾[2]、厄瓜多[3][4][源5][語1][林3][難1]、哀瓜多 | 厄瓜多爾 | 厄瓜多 | |||
ガイアナ | 圭亜那[1]、蓋亜那 | 圭亞那 | 蓋亞那 | |||
コロンビア | 哥倫比亜[5][6][9][源5][語1][泉2][林3][難1]、可倫比亜[2]、古倫比亜[7]、考老比亜 | 哥 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | ||
スリナム | 蘇里南[1] | 蘇里南 | 蘇利南 | |||
チリ | 智利[5][6][9][3][2][源5][語1][広6][泉2][林3][難1]、智里、知里 | 智[8][語1] | 智利 | 智利 | ||
パラグアイ | 巴拉圭[3][2][4][源5][語1][林3][難1]、巴羅貝[5] | 巴拉圭 | 巴拉圭 | |||
ブラジル | 伯剌西爾[5][2][7][6][9][源5][語1][広6][泉2][林3][難1]、巴西[5][3][語1]、巴西爾[源5]、巴拉西利[4] | 伯[源5][語1] | 巴西 | 巴西 | ||
ベネズエラ | 委内瑞拉[3][2][4][源5][語1][泉2][難1] | 委 | 委內瑞拉 | 委內瑞拉 | ||
ペルー | 秘露[5][7][6][9][源5][語1][広6][泉2][林3][難1]、秘魯[3][2][語1]、白露[語1]、白路 | 秘[8] | 秘魯[註 19] | 秘魯、珀魯 | ||
ボリビア | 玻利維亜[1]、墓利比亜、暮利比亜[源5][語1][泉2]、暮国、保里備屋、玻里非[3][4][難1]、玻利非亜[2][源5][語1][林3]、波力斐[語1] | 玻 | 玻利維亞 | 玻利維亞 |
オセアニアの国々[編集]
国名 | 日本 (新字体) |
中国 新華社(繁体字翻字) |
台湾 教育部国立編譯館 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
表記 | 略称 | 表記 | 略称 | 表記 | 略称 | |
オーストラリア | 澳大利亜[1]、澳大利[4]、濠太剌利[5][林3][語1][広6][泉2]、濠太利連邦[6]、濠斯剌利、濠斯剌利亜[難1]、濠太剌利亜[7][源5]、豪太剌利[語1]、豪斯多拉利[語1]、豪斯多剌利、豪州[5][源5][語1][広6][泉2][林3]、濠州[5][語1][広6]、濠洲[源5][広6]、浩斯特利亜[3]、澳太剌利[2] | 豪[語1][源5]、濠[語1][源5] | 澳大利亞 | 澳 | 澳大利亞、澳洲 | 澳 |
キリバス | 基里巴斯[1] | 基里巴斯 | 吉里巴斯 | |||
サモア | 薩摩亜[1] | 薩摩亞 | 薩摩亞 | |||
ソロモン諸島 | 所羅門諸島[1] | 所羅門群島 | 索羅門群島 | |||
ツバル | 図瓦盧[1]、吐瓦魯、津張[19]、圖瓦盧[19] | 図 | 圖瓦盧 | 吐瓦魯 | ||
トンガ | 湯加[1]、東加 | 湯加 | 東加 | |||
ナウル | 瑙魯[1]、諾魯 | 瑙魯 | 諾魯 | |||
ニウエ | 紐埃島、紐埃、紐威、丹上[20] | 紐埃島 | 紐威 | |||
ニュージーランド | 新西蘭[5][2][4][6][源5][語1][広6][泉2][林3][難1]、新西蘭土、新西伊蘭土、新刖蘭土[3]、乳、紐西蘭 | 新、乳 | 新西蘭[註 20] | 紐西蘭 | 紐 | |
バヌアツ | 瓦努阿図[1]、万那杜 | 瓦 | 瓦努阿圖 | 萬那杜 | ||
パプアニューギニア | 巴布亜新几内亜[1]、巴布亜・新幾内亜、巴布亜新幾内亜、巴布亜新吉尼[2] | 巴布亞新幾內亞 | 巴布亞紐幾內亞、巴布亞新幾內亞 | |||
パラオ | 貝労[1]、帛琉、原雄、帕労 | 帛 | 帕勞 | 帛琉 | ||
フィジー | 斐済[1]、非地[2] | 斐濟 | 斐濟 | |||
マーシャル諸島 | 馬歇爾諸島、馬紹爾諸島[1] | 馬紹爾群島 | 馬紹爾群島 | |||
ミクロネシア連邦 | 密克羅尼西亜連邦[1] | 密克羅尼西亞聯邦 | 密克羅尼西亞 |
かつて存在していた国[編集]
国名 | 日本 (新字体) |
中国 新華社(繁体字翻字) |
台湾 教育部国立編譯館 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
表記 | 略称 | 表記 | 略称 | 表記 | 略称 | |
アメリカ連合国 | 南部連合 | 美利堅聯盟國 | 美利堅聯盟國 | |||
セルビア・モンテネグロ | 塞爾維亞和黑山 | 塞爾維亞蒙特尼格羅 | ||||
ザイール | 扎伊爾 | 薩伊 | ||||
ソビエト社会主義共和国連邦 | 蘇聯[源5][語1]、蘇維埃[源5][語1][泉2]、蘇維埃社会主義共和国連邦 | 蘇[源5][語1] | 蘇維埃社會主義共和國聯盟 | 蘇、蘇聯 | 蘇維埃社會主義共和國聯邦 | 蘇、蘇聯 |
ドイツ民主共和国 | 東独 | 德意志民主共和國 | 民主德國 | 德意志民主共和國 | 東德 | |
プロイセン王国 | 普魯西[5][7][6][源5][泉2][難1]、普魯西王国、普魯士[3][2][4] | 普[源5] | 普魯士王國 | 普魯士王國 | 普 | |
ペルシア帝国 | 波斯[5][7][6][3][源5][語1][泉2][林3][難1]、波斯帝国 | 波斯帝國 | 波斯帝國 | |||
ユーゴスラビア | 南斯拉夫 | 南斯拉夫 | 南斯拉夫 | |||
大清帝國 | 大清帝國 | 清 | 大淸帝國 | 大淸帝國 | ||
ローマ帝国 | 羅馬帝国 | 羅 | 羅馬帝國 | 羅馬帝國 | ||
チェコスロバキア | 捷克斯洛伐克 | 捷 | 捷克斯洛伐克 | 捷 | 捷克斯洛伐克 | 捷 |
参考文献[編集]
辞書・字典類[編集]
- 源1:藤堂明保、松本昭、竹田晃 『漢字源』 学習研究社、1994年、改訂新版。ISBN 4-05-300023-8。
- 源5:藤堂明保、松本昭、竹田晃、加納喜光 『漢字源』 学習研究社、2011年、改訂第五版。ISBN 978-4-05-303101-3。
- 語1:鎌田正、米山寅太郎 『新漢語林』 大修館書店、2004年、初版。ISBN 4-469-03162-3。
- 広6:新村出 『広辞苑』 岩波書店、2008年、第六版。ISBN 978-4-00-080122-5。
- 泉2:松村明、小学館大辞泉編集部 『大辞泉』 小学館、2012年、第二版。ISBN 978-4-09-501213-1。
- 林3:松村明、三省堂編修所 『大辞林』 三省堂、2006年、第三版。ISBN 4-385-13905-9。
その他の文献[編集]
- 宇野精一監修 日本漢字教育振興会編『漢検 漢字辞典』、2001年、ISBN 4-89096-059-7
- 難1:学研 辞典編集部 『新版漢字に強くなる難読漢字辞典』 学習研究社、2000年。ISBN 4-05-300439-X。
- 中華民國國立編譯館編『外國地名譯名』、台灣商務印書館、1997年、台北、ISBN 9570511850
- 商務印書館編『新華字典(1998年修訂本)』、1998年、北京、ISBN 978-7-100-02601-7
- 宮田一郎編訳『新華字典(第10版、日本語版)』、光生館、2005年、ISBN 4-332-80020-6
出典[編集]
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er “世界の国・地域名 日中英対照表”. 21世紀中国総研. 2015年3月16日確認。
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx 高木怡荘 『外国地理 : 訂正』 奎文堂、1890年。
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at 『英語箋・附録通弁独学・并五大州地名箋』 卜部氏訳、宝玉堂、1872年。
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am 桜井茂衛 『万国地名字引』 前川善兵衛、1878年。
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm 東京堂出版編集部 『読んで楽しむ 当て字・難読語の辞典』 東京堂出版、2011年、223-226頁。ISBN 978-4-490-10802-6。
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao 『公文書式及用字例関係雑件 第四巻 22.各国国名ノ邦字書方統一ニ関スル件 同六月』 アジア歴史資料センター Ref.B12080802200
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap 高橋毅堂 『誤り易き文字と読方』 朝野書店、1915年、198-200頁。
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n 川崎晴朗 (2014年12月19日). “研究ノート:明治時代の東京にあった外国公館(4)(PDF)”. 外務省調査月報. 外務省. 2015年3月15日確認。
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa 『条約関係雑件 第二巻 1.通商条約調査ニ関スル件』 アジア歴史資料センター Ref.B06151144200
- ↑ “チャドの基本情報”. 2015年3月14日確認。
- ↑ “神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ 新聞記事文庫 切抜帳一覧:アフリカ経済事情 第1巻”. 2015年3月14日確認。
- ↑ a b “レソトの基本情報”. 2015年3月14日確認。
- ↑ “日本アイスランド協会による用例”. 日本アイスランド協会. 2015年3月14日確認。
- ↑ a b c d e f g h i j k l 村石利夫 『日本語の当て字うんちく辞典』 自由国民社、1994年、272頁。ISBN 4-426-47200-8。
- ↑ a b c d e f 川崎晴朗 (2013年9月11日). “研究ノート:明治時代の東京にあった外国公館(3)(PDF)”. 外務省調査月報. 外務省. 2015年3月15日確認。
- ↑ 大西由美 (2011年3月22日). “目標達成見込みの高低と動機づけの関連:おける日本語専攻大学生の動機づけ調査(PDF)”. 国際広報メディア・観光学ジャーナル. 北海道大学. p. 30. 2015年3月14日確認。
- ↑ 中澤英彦 『ニューエクスプレス ウクライナ語』 白水社、2009年。ISBN 978-4-560-06798-7。
- ↑ a b c d 川崎晴朗 (2012年8月30日). “研究ノート:明治時代の東京にあった外国公館(2)(PDF)”. 外務省調査月報. 外務省. 2015年3月15日確認。
- ↑ a b “ツバルの基本情報”. 2015年3月14日確認。
- ↑ “世界各国の国名漢字表記一覧表”. 2015年3月14日確認。
脚注[編集]
- ↑ 香港では「阿剌伯聯合酋長國」も見られる。
- ↑ 香港では「沙地阿拉伯」も見られる。
- ↑ 香港では「星架坡」も見られる。
- ↑ 香港では「南韓」も見られる。
- ↑ a b 「華」は「日華事変」(日中戦争)のように中華人民共和国成立以前の中華民国を意味する場合、「日華議員懇談会」のように現在の中華民国を意味する場合、「華北」・「華中」・「華南」のように地域としての中国本土を意味する場合、「華僑」・「華人」・(広義の)「華流」のように中華圏を総称する場合がある。
- ↑ 香港では「北韓」も見られる。
- ↑ 香港では「厄力垂亞」も見られる。
- ↑ 香港では「綠角」も見られる。
- ↑ 香港では「畿內亞」も見られる。
