過去の大地震一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
本項では、古代から現代までに発生した大地震の一覧を紹介する[1]。
概要[編集]
ここでいう大地震とは、震度5弱以上の地震を表しており、震度4以下の地震は除外する。最大震度などが時代によって正確でない場合がある。また、海外の地震はマグニチュードが6以上のものを一覧にまとめる。[2]
大地震の一覧(日本)[編集]
- 2004年以前までの地震は主な地震のみ記載。
- 震度5弱以上の地震は2004年以降のみ記載。
古墳時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者・行方不明者 |
---|---|---|---|---|---|
允恭地震[3] | 416年 | 遠飛鳥宮付近 | 不明 | 不明 | なし |
飛鳥時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者・行方不明者 |
---|---|---|---|---|---|
推古地震[4] | 599年 | 大和国 | 不明 | 7.0 | 不明 |
白鳳地震[5] | 684年11月29日 | 南海・東海道 | 8.0〜8.3 | 多数 |
平安時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者・行方不明者 |
---|---|---|---|---|---|
出羽地震 | 850年11月23日 | 出羽国 | 不明 | 7程度 | 多数 |
貞観地震 | 869年7月9日 | 岩手県沖〜福島県沖 | 8.3〜8.6 | 約1000人 | |
出雲地震 | 880年10月14日 | 東出雲町 | 7.0 | なし | |
仁和地震 | 887年8月26日 | 三陸沖 | 8.0〜8.5 | 多数 | |
万寿地震 | 1023年 | 益田沖と推定 | 7.6 | 不明 | |
永長地震 | 1096年12月17日 | 東海・東南海 | 8.0〜8.5 | 1万人以上 | |
康和地震 | 1099年2月22日 | 南海トラフ | 数万人 |
鎌倉時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者・行方不明者 |
---|---|---|---|---|---|
鎌倉大地震[6] | 1293年5月20日 | 鎌倉周辺 | 不明 | 7.1 | 約2万3000人 |
室町時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者・行方不明者 |
---|---|---|---|---|---|
正平地震[7] | 1361年8月3日 | 東海・東南海・南海 | 不明 | 8 1〜8.5 | 多数 |
明応地震 | 1498年9月20日 | 南海トラフ | 8.2〜8.4 | 3万~4万人以上 |
戦国時代・安土桃山時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者・行方不明者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
天正地震 | 1586年1月18日 | 不明 | 不明 | 7.8〜8.1 | 多数 | |
慶長伊予・豊後・伏見地震[8] | 慶長伊予地震 | 1596年9月1日 | 伊予国 | 7.0 | 不明 | |
慶長豊後地震 | 1596年9月4日 | 大分県 | 7.0〜7.8 | 710人 | ||
慶長伏見地震 | 1596年9月5日 | 京都府 | 7.0〜7.1 | 1000人以上 |
江戸時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者・行方不明者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
慶長地震 | 1605年2月3日 | 南海トラフ | 不明 | 7.9~8.0 | 約5000人 | |
会津地震 | 1611年 | 9月27日 | 会津盆地西縁断層帯付近 | 震度6強〜震度7程度 | 6.9 | 約3700人 |
慶長三陸地震 | 12月2日 | 三陸沖と推定 | 震度4〜震度5 | 8.1 | 約2000~5000人 | |
寛文近江・若狭地震 | 1662年6月16日 | 琵琶湖西岸付近と推定 | 不明 | 8.1と推定 | 約880人 | |
元禄地震 | 1703年12月31日 | 千葉県の野島崎と推定 | 8.1 | 約5200人 | ||
宝永地震 | 1707年10月28日 | 遠州灘沖〜紀伊半島沖 | 8.4~8.7 | 2800〜2万人以上 | ||
寛保津波(火山性地震) | 1741年8月28日 | 北海道西南沖 | 6.9 | 2033人 | ||
高田地震 | 1751年5月21日 | 高田平野付近 | 7.0~7.4 | 1541人 | ||
越後・越中地震 | ||||||
津軽地震 | 1766年3月8日 | 弘前〜大釈迦付近と推定 | 6.9あるいは7.1と推定 | 約1500人 | ||
八重山地震 | 1771年4月24日 | 八重山列島近海 | 7.4~8.0 | 約12000人 | ||
三条地震[9] | 1828年12月18日 | 三条市芹山付近 | 震度7程度 | 6.9 | 1559人 | |
十勝沖地震(1843年) | 1843年4月25日 | 十勝沖 | 不明 | 8.0 | 46人 | |
善光寺地震 | 1847年5月8日 | 飯山市常郷付近〜長野市大岡と推定 | 7.4 | 約1万~1万3000人 | ||
伊賀上野地震[10] | 1854年 | 7月9日 | 三重県伊賀市北部 | 7.2 | 約600人 | |
安政東海地震[11] | 12月23日 | 東海道沖 | 8.4 | 約2000〜3000人 | ||
安政南海地震 | 12月24日 | 紀伊半島〜四国沖 | 約1000〜3000人 | |||
安政江戸地震 | 1855年11月11日 | 東京湾北部・荒川河口付近、あるいは千葉北西部 | 6.9 | 4741人 |
明治時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者・行方不明者 |
---|---|---|---|---|---|
濃尾地震 | 1891年10月28日 | 岐阜県本巣郡西根尾村 | 不明 | 8.0 | 7273人 |
明治三陸地震 | 1896年6月15日 | 三陸沖 | 震度2〜震度3 | 8.2~8.5 | 2万1959人 |
大正時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者 |
---|---|---|---|---|---|
関東大震災(大正関東地震) | 1923年9月1日 | 関東地方南部 | 震度7 | 7.9 | 10万5385人 |
昭和時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者 |
---|---|---|---|---|---|
昭和三陸地震 | 1933年3月3日 | 岩手県上閉伊郡釜石町の東方沖 | 不明 | 8.1 | 1万2053人 |
昭和東南海地震 | 1944年12月7日 | 三重県沖 | 7.9 | 1223人と推定 | |
三河地震 | 1945年1月13日 | 三河湾 | 震度6(現在の震度階級では7) | 6.8 | 2306人 |
昭和南海地震 | 1946年12月21日 | 潮岬南方沖 | 震度5 | 8.0 | 1330人 |
福井地震 | 1948年6月28日 | 福井県坂井郡丸岡町付近 | 不明 | 7.1 | 3769人 |
十勝沖地震(1952年) | 1952年3月4日 | 北海道襟裳岬東方沖 | 8.2 | 33人 | |
十勝沖地震(1968年) | 1968年5月16日 | 青森県東方沖 | 震度5 | 7.9あるいは8.2 |
平成時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者 |
---|---|---|---|---|---|
阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)[12] | 1995年1月17日 | 野島断層付近 | 震度6(現在の震度階級では7) | 7.3 | 6437人 |
十勝沖地震(2003年) | 2003年9月26日 | 北海道襟裳岬東南東沖 | 震度6弱 | 8.0 | 2人 |
令和時代[編集]
地震名 | 発生日時 | 震源 | 最大震度 | マグニチュード | 死者 |
---|---|---|---|---|---|