地震の一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
地震の一覧は、主な地震の一覧。さすがに全てを網羅するのは無理なので、名前が付与されているものを優先で。詳細は各記事を参照されたし。
「過去の大地震一覧」も参照のこと。
国内[編集]
名称 | 日付 | 最大震度[1] | Mjma[2] | 死者・行方不明者数 | 重軽傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
白鳳地震 | 684-11-26 | ? | 8.0以上[3] | 多数 | ? |
弘仁地震 | 818-07 | 5+[3] | 7.5以上[3] | 計り知れない | ? |
正嘉鎌倉地震 | 1257-10-09 | ? | 7.0~7.5[3] | 多数 | ? |
明応地震 | 1498-09-11 | 6+[3] | 8.2~8.6[3][4][5] | 30,000 ~ 40,000[3][4] | ? |
会津地震 | 1611-09-27 | ? | ? | 3,700[3] | ? |
日光地震 | 1683-06-17 ~ 10-20 | ? | 7.0[3] | ? | ? |
島原大変肥後迷惑 | 1792-05-21 | ? | ? | 15,135 | 1,412? |
善光寺地震 | 1847-05-08 | ? | ? | 10,000程 | ? |
安政の東南海地震 | 1854-12-23 | ? | 8.4 | 2,000 ~ 3,000 | ? |
安政の江戸地震 | 1855-11-11 | ? | 6.9 | 7,000 ~ 10,000 | ? |
能登地震 (1892年) | 1892-12-09・12-11 | ? | ? | ? | ? |
島原地震 | 1922-12-08 | 5+ | 6.9 | 26 | 39 |
関東大震災 | 1923-09-01 | 7[3] | 7.9~8.1[3] | 105,000 | ? |
昭和東南海地震 | 1944-12-07 | 7[3] | 7.9 | 1,000以上 | ? |
福井地震 | 1948-06-28 | 7 | ? | 3,769 | ? |
日向灘地震 (1961年) | 1961-02-27 | 5+ | 7.0 | 2 | 7 |
日本海中部地震 | 1983-05-26 | 5 | 7.7 | 104 | |
阪神淡路大震災 | 1995-01-17 | 7 | 7.3 | 6,437 | 43,792 |
芸予地震 | 2001-03-24 | 6- | 6.7 | 2 | 288 |
新潟県中越地震 | 2004-10-23 | 7 | 6.8 | 68 | 約4,800 |
伊豆半島東方沖地震 | 2006-04-21 | 6- | 5.8 | 0 | 3 |
小田原地震#2007年の地震 | 2007-10-01 | 5+ | 4.9 | 0 | 軽傷2 |
東日本大震災 | 2011-03-11 | 7 | 8.4 | 15,000以上 | ? |
熊本地震 | 2016-04-14 | 7 | 6.5 | ? | ? |
熊本地震 | 2016-04-16 | 7 | 7.3 | ? | ? |
群馬地震 (2018年) | 2018-06-17 | 5- | 4.6 | ? | ? |
大阪北部地震 | 2018-06-18 | 6- | 6.1 | 5 | 300以上 |
北海道胆振東部地震 | 2018-09-06 | 7 | 6.7 | 39 | 661 |
埼玉県南部地震 (2018年) | 2018-09-18 | 4 | 4.3 | ? | ? |
宮城県沖地震 (2018年) | 2018-10-26 | 4 | ? | ? | ? |
千葉県北西部地震 (2021年) | 2021-10-07 | 5+ | 5.9 | 0 | 43 |
福島県沖地震 (2022年) | 2022-03-16 | 6+ | 7.4 | 3 | 238 |
令和6年能登半島地震 | 2024-01-01 | 7 | 7.6 | 344 | 1334 |
海外[編集]
名称 | 日付 | 震度[6] | Mw[7] | 死者・行方不明者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
チリ地震 | 1960-5-22 | XI | 9.5 | ? | ? |
唐山地震 | 1976-7-28 | XI | 7.5 | 242,419 | ? |
1995年チアパス地震 | 1995-8-20 | ? | 7.2 | ? | 70人程度 |
スマトラ沖地震 | 2004-12-26 | IX | 9.1 | 220,000以上 | ? |
四川大地震 | 2008-5-12 | XI | 7.9 | 87,419 | 374,176 |
ハイチ地震 (2010年) | 2010-1-12 | X | 7.0 | 316,000 | ? |
ハイチ地震 (2021年) | 2021-8-14 | VIII | 7.2 | 2,207 | 12,268 |
脚注[編集]
- ↑ jawp:気象庁震度階級
- ↑ jawp:気象庁マグニチュード
- ↑ a b c d e f g h i j k l (推定)
- ↑ a b jawp:地震の年表_(日本)#15世紀
- ↑ jawp:明応地震
- ↑ jawp:メルカリ震度階級
- ↑ jawp:モーメント・マグニチュード