JRの特急列車一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
意見募集 | |
記述する内容について意見を募集しています。 議論は「トークページ」で行われています。 |
JRの特急列車一覧(JRのとっきゅうれっしゃいちらん)では、JR路線を走行する特急を小ネタとともに紹介していく。
JR北海道[編集]
名称 | 区間 | 経由路線 | 往復数 | 運行キロ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オホーツク | 札幌駅 - 網走駅 | 函館本線・石北本線 | 2 | 374.5 | - |
カムイ | 札幌駅 - 旭川駅 | 函館本線 | 10 | 136.8 | 2017年までエル特急 |
サロベツ | 旭川駅 - 稚内駅 | 宗谷本線 | 2 | 259.4 | - |
おおぞら | 札幌駅 - 釧路駅 | 函館本線・千歳線・石勝線・根室本線 | 6 | 348.5 | - |
とかち | 札幌駅 - 帯広駅 | 函館本線・千歳線・石勝線・根室本線 | 5 | 220.2 | - |
北斗 | 函館駅 - 札幌駅 | 函館本線・室蘭本線・千歳線・函館本線 | 12 | 318.7 | - |
すずらん | 室蘭駅 - 札幌駅 | 室蘭本線・千歳線・函館本線 | 6 | 136.2 | 2017年までエル特急 |
宗谷 | 札幌駅 - 稚内駅 | 函館本線・宗谷本線 | 1 | 396.2 | - |
大雪 | 旭川駅 - 網走駅 | 石北本線 | 2 | 237.7 | - |
ライラック | 札幌駅 - 旭川駅 | 函館本線 | 14 | 136.8 | 2007年までエル特急 |
JR東日本[編集]
東北・信越[編集]
名称 | 区間 | 経由路線 | 設定 | 廃止 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
つがる | 青森駅~秋田駅 | 奥羽本線 | 2010/12 | - | - |
八戸駅~青森駅・弘前駅 | 東北本線・奥羽本線 | 2002/12 | 2010/12 | 新幹線連絡特急 | |
かもしか | 青森駅~秋田駅 | 奥羽本線 | 1997/3 | 2010/12「つがる」へ改名 | |
はつかり | 青森駅 - 盛岡駅 | 東北本線 | 1982/11 | 2002/12 | 2002/12「つがる」へ改名 新幹線連絡特急 |
いなほ | 酒田駅・秋田駅~新潟駅 | 羽越本線 | 2010/12 | - | - |
青森駅・酒田駅~新潟駅 | 奥羽本線・羽越本線 | 1982/11 | 2010/12 | 2001/3~最長在来線特急 2010/12秋田以北分離 | |
秋田リレー | 北上駅~秋田駅 | 北上線 | 1996/3 | 1997/3 | JR東日本唯一の定期気動車特急 |
たざわ | 青森駅~秋田駅 | 奥羽本線 | 1997/3「かもしか」へ改名 | ||
盛岡駅~秋田駅~青森駅ほか | 田沢湖線・奥羽本線 | 1982/11 | 1996/3 | 新幹線連絡特急 1996/3新幹線工事で区間短縮 | |
つばさ | 上野駅・福島駅~秋田駅 | 東北本線・奥羽本線・仙山線(時期によって変化) | 1961/10 | 1992/7 | 1982/11新幹線連絡メインに(上野発着も残存) 1992/7新幹線に変更 |
あいづ | 郡山駅~会津若松駅・喜多方駅 | 磐越東線 | 2002/12 | 2003/10 | 2003/10快速格下げ |
ビバあいづ | 1993/12 | 2002/12 | 2002/12「あいづ」へ改名 | ||
あいづ | 上野駅~会津若松駅 | 東北本線・磐越東線 | 1968/10 | 1993/12 | 1993/12区間短縮の上「ビバあいづ」へ改名 |
しらゆき | 新井駅・上越妙高駅~新潟駅 | 信越本線・妙高はねうまライン | 2015/3 | - | えちごトキめき鉄道に乗り入れ |
首都圏発着[編集]
名称 | 区間 | 経由路線 | 往復数 | 運行キロ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
はちおうじ | 東京駅 - 八王子駅 | 中央線 | 3.5 | 47.4 | 朝夕ラッシュ時間帯に運行 |
おうめ | 東京駅 - 青梅駅 | 中央線・青梅線 | 1.5 | 56.0 | 朝夕ラッシュ時間帯に運行 |
あずさ | 東京駅・新宿駅 - 松本駅・南小谷駅 | 中央本線・篠ノ井線・大糸線 | 15 | 341.6 | |
千葉駅 - 松本駅 | 総武快速線・総武緩行線・中央本線・篠ノ井線 | 1 | |||
かいじ | 東京駅・新宿駅 - 甲府駅・竜王駅 | 中央本線 | 14 | 138.6 | |
富士回遊 | 千葉駅・新宿駅 - 河口湖駅 | 総武快速線・総武緩行線・中央本線・富士急行線 | 3 | 153.6 | あずさ・かいじと併結運転 |
ひたち | 品川駅・上野駅 - いわき駅・仙台駅 | 東海道線・東北本線・常磐線 | 15 | 373.9 | |
ときわ | 品川駅・上野駅 - 土浦駅・勝田駅・高萩駅 | 東海道線・東北本線・常磐線 | 17.5 | ||
しおさい | 東京駅 - 成東駅・銚子駅 | 総武本線 | 7 | 120.5 | |
わかしお | 東京駅 - 上総一ノ宮駅・勝浦駅・安房鴨川駅 | 京葉線・外房線 | 12 | 132.5 | 臨時列車として「新宿わかしお」も運行 |
さざなみ | 東京駅 - 木更津駅・君津駅 | 京葉線・内房線 | 4 | 81.3 | 臨時列車として「新宿さざなみ」も運行 |
成田エクスプレス | 大船駅 - 成田空港駅 | 横須賀線・総武本線・成田線 | 16 | 128.6 | |
八王子駅・新宿駅 - 成田空港駅 | 中央本線・山手貨物線・横須賀線・総武本線・成田線 | 26 | 133.7 | ||
草津・四万 | 上野駅 - 長野原草津口駅 | 東北本線・高崎線・上越線・吾妻線 | 3 | 164.7 | |
あかぎ | 上野駅 - 鴻巣駅・本庄駅・高崎駅 | 東北本線・高崎線 | 4 | 102.1 | |
新宿駅 - 高崎駅 | 山手貨物線・東北本線・高崎線 | 0.5 | |||
踊り子 | 東京駅 - 伊豆急下田駅 | 東海道本線・伊東線・伊豆急行線 | 5 | 167.2 | |
東京駅 - 修善寺駅 | 東海道本線・伊豆箱根鉄道駿豆線 | 3 | 140.5 | ||
池袋駅 - 伊豆急下田駅 | 山手貨物線・横須賀線・東海道本線・伊東線・伊豆急行線 | 1 |
JR東海[編集]
名称 | 区間 | 経由路線 | 往復数 | 運行キロ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
伊那路 | 豊橋駅 - 飯田駅 | 飯田線 | 2 | 129.3 | |
しなの | 名古屋駅 - 長野駅 | 中央本線・篠ノ井線・信越本線 | 13 | 250.8 | 2018年までエル特急 |
しらさぎ | 名古屋駅 - 金沢駅 | 東海道本線・北陸本線 | 8 | 256.5 | JR西日本に乗り入れ |
南紀 | 名古屋駅 - 新宮駅 | 関西本線・紀勢本線 | 1 | 231.3 | 伊勢鉄道に乗り入れ |
南紀 | 名古屋駅 - 紀伊勝浦駅 | 関西本線・紀勢本線 | 3 | 246.0 | JR西日本に乗り入れ |
ひだ | 名古屋駅 - 高山駅 | 東海道本線・高山本線 | 5 | 166.7 | 2018年までエル特急 |
名古屋駅 - 富山駅 | 東海道本線・高山本線 | 4 | 256.1 | JR西日本に乗り入れ | |
名古屋駅 - 飛騨古川駅 | 東海道本線・高山本線 | 1 | 181.6 | ||
大阪駅 - 高山駅 | 東海道本線・高山本線 | 1 | 296.5 | 岐阜〜高山間は他系統と併結 | |
ふじかわ | 静岡駅 - 甲府駅 | 東海道本線・身延線 | 7 | 122.4 |
JR西日本[編集]
名称 | 区間 | 経由路線 | 往復数 | 運行キロ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サンダーバード | 大阪駅 - 金沢駅 | JR京都線・湖西線・北陸本線 | 24 | 257.6 | - |
大阪駅 - 和倉温泉駅 | 湖西線・北陸本線・IRいしかわ線・七尾線 | 1 | 338.6 | - | |
びわこエクスプレス | 米原駅 - 大阪駅 | 琵琶湖線・JR京都線 | 1 | 110.5 | - |
らくラクはりま | 大阪駅 - 姫路駅 | JR神戸線 | 1 | 87.9 | - |
JR四国[編集]
名称 | 区間 | 経由路線 | 往復数 | 運行キロ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
うずしお | 高松駅 - 徳島駅 | 瀬戸大橋線・高徳線 | 14.5 | 74.5 | - |
岡山駅 - 徳島駅 | 瀬戸大橋線・高徳線 | 2 | 146.3 | JR西日本に乗り入れ | |
しおかぜ | 岡山駅 - 伊予西条駅 | 瀬戸大橋線・予讃線 | 1 | 134.3 | JR西日本に乗り入れ |
岡山駅 - 松山駅 | 瀬戸大橋線・予讃線 | 14 | 214.4 | JR西日本に乗り入れ | |
いしづち | 高松駅 - 松山駅 | 予讃線 | 15 | 134.3 | - |
高松駅 - 伊予西条駅 | 予讃線 | 0.5 | 114.3 | - | |
新居浜駅 - 松山駅 | 予讃線 | 0.5 | 91.3 | - | |
モーニングEXP高松 | 伊予西条駅 - 高松駅 | 予讃線 | 0.5 | 114.3 | - |
モーニングEXP松山 | 新居浜駅 - 松山駅 | 予讃線 | 0.5 | 91.3 | - |
宇和海 | 松山駅 - 宇和島駅 | 予讃線・内子線 | 16 | 96.9 | - |
南風 | 岡山駅 - 高知駅 | 瀬戸大橋線・予讃線・土讃線 | 14 | 179.3 | JR西日本に乗り入れ |
しまんと | 高松駅 - 高知駅 | 予讃線・土讃線 | 3.5 | 159.3 | - |
高松駅 - 中村駅 | 予讃線・土讃線・中村線 | 0.5 | 274.4 | 土佐くろしお鉄道に乗り入れ | |
あしずり | 高知駅 - 中村駅 | 土讃線・中村線 | 7 | 115.1 | 土佐くろしお鉄道に乗り入れ |
高知駅 - 宿毛駅 | 土讃線・中村線・宿毛線 | 1.5 | 138.7 | 土佐くろしお鉄道に乗り入れ | |
剣山 | 徳島駅 - 阿波池田駅 | 高徳線・徳島線・土讃線 | 5.5 | 74.0 | - |
むろと | 徳島駅 - 牟岐駅 | 牟岐線 | 1 | 67.7 | 上り列車は阿波海南駅 - 牟岐駅間を普通列車として運行 |
JR九州[編集]
名称 | 区間 | 経由路線 | 往復数 | 運行キロ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
かいおう | 直方駅 - 博多駅 | 福北ゆたか線 | 2 | 47.4 | - |