新幹線E5系電車
(新幹線H5系電車から転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
2012年ブルーリボン賞受賞車両 |
E5系電車(E5けいでんしゃ)とは、東日本旅客鉄道が開発した新幹線電車である。
概要[編集]
現在の東北新幹線の主力車両となっている。
商用電源周波数の拘束があるため、品川・新横浜方面への乗り入れは不可能である。
歴史[編集]
E2系の後継車両および東北新幹線の時速320km運転が可能な車両として開発され、2011年3月5日から営業運転を開始した。
E5系の登場により、東北新幹線で最速型種別である「はやぶさ」が新たに設定された。
設備[編集]
外観[編集]
車体の色は、未来を感じさせる先進的イメージとスピード感を表現するため、上部を「常磐グリーン」、下部を「飛雲ホワイト」とし、中央に「はやてピンク」の帯としている。先頭車両(1・10号車)には、ハヤブサをイメージしたロゴマークがついている。
内装[編集]
インテリアは自然の色を基本に、暖かで落ち着いた空間にデザインされた。
運用[編集]
2024年3月1日現在、全51編成がJR東日本新幹線総合車両センターに配置されている。「はやぶさ」は宇都宮駅 - 盛岡駅間で320km/h運転を実施する。ただし、「はやぶさ」以外の列車では320km/h運転は行われない。
2024年3月以降は、E3系1000・2000番台との併結運用にも活躍の場を広げている。
編成表[編集]
← 東京 新函館北斗 →
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
形式 | E523形 (T1c) |
E526形 (M2) |
E525形 (M1) |
E526形 (M2) |
E525形 (M1k) |
E526形 (M2) |
E525形 (M1) |
E526形 (M2) |
E515形 (M1s) |
E514形 (Tsc) | |
番台 | 0番台 | 100番台 | 0番台 | 200番台 | 400番台 | 300番台 | 100番台 | 400番台 | 0番台 | 0番台 | |
座席 | 普通車 | グリーン車 | グランクラス | ||||||||
定員 | 29 | 100→98 | 85 | 100→98 | 59 | 100→98 | 85 | 100→98 | 55 | 18 | |
ユニット | 1ユニット | 2ユニット | 3ユニット | 4ユニット |
編成表(E5系)
編成番号 | E523 (T1c) |
E526 (M2) |
E525 (M1) |
E526 (M2) |
E525 (M1k) |
E526 (M2) |
E525 (M1) |
E526 (M2) |
E515 (M1s) |
E514 (Tsc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S11→U1 | 1 | 101 | 1 | 201 | 401 | 301 | 101 | 401 | 1 | 1 |
U2 | 2 | 102 | 2 | 202 | 402 | 302 | 102 | 402 | 2 | 2 |
U3 | 3 | 103 | 3 | 203 | 403 | 303 | 103 | 403 | 3 | 3 |
U4 | 4 | 104 | 4 | 204 | 404 | 304 | 104 | 404 | 4 | 4 |
U5 | 5 | 105 | 5 | 205 | 405 | 305 | 105 | 405 | 5 | 5 |
U6 | 6 | 106 | 6 | 206 | 406 | 306 | 106 | 406 | 6 | 6 |
U7 | 7 | 107 | 7 | 207 | 407 | 307 | 107 | 407 | 7 | 7 |
U8 | 8 | 108 | 8 | 208 | 408 | 308 | 108 | 408 | 8 | 8 |
U9 | 9 | 109 | 9 | 209 | 409 | 309 | 109 | 409 | 9 | 9 |
U10 | 10 | 110 | 10 | 210 | 410 | 310 | 110 | 410 | 10 | 10 |
U11 | 11 | 111 | 11 | 211 | 411 | 311 | 111 | 411 | 11 | 11 |
U12 | 12 | 112 | 12 | 212 | 412 | 312 | 112 | 412 | 12 | 12 |
U13 | 13 | 113 | 13 | 213 | 413 | 313 | 113 | 413 | 13 | 13 |
U14 | 14 | 114 | 14 | 214 | 414 | 314 | 114 | 414 | 14 | 14 |
U15 | 15 | 115 | 15 | 215 | 415 | 315 | 115 | 415 | 15 | 15 |
U16 | 16 | 116 | 16 | 216 | 416 | 316 | 116 | 416 | 16 | 16 |
U17 | 17 | 117 | 17 | 217 | 417 | 317 | 117 | 417 | 17 | 17 |
U18 | 18 | 118 | 18 | 218 | 418 | 318 | 118 | 418 | 18 | 18 |
U19 | 19 | 119 | 19 | 219 | 419 | 319 | 119 | 419 | 19 | 19 |
U20 | 20 | 120 | 20 | 220 | 420 | 320 | 120 | 420 | 20 | 20 |
U21 | 21 | 121 | 21 | 221 | 421 | 321 | 121 | 421 | 21 | 21 |
U22 | 22 | 122 | 22 | 222 | 422 | 322 | 122 | 422 | 22 | 22 |
U23 | 23 | 123 | 23 | 223 | 423 | 323 | 123 | 423 | 23 | 23 |
U24 | 24 | 124 | 24 | 224 | 424 | 324 | 124 | 424 | 24 | 24 |
U25 | 25 | 125 | 25 | 225 | 425 | 325 | 125 | 425 | 25 | 25 |
U26 | 26 | 126 | 26 | 226 | 426 | 326 | 126 | 426 | 26 | 26 |
U27 | 27 | 127 | 27 | 227 | 427 | 327 | 127 | 427 | 27 | 27 |
U28 | 28 | 128 | 28 | 228 | 428 | 328 | 128 | 428 | 28 | 28 |
U29 | 29 | 129 | 29 | 229 | 429 | 329 | 129 | 429 | 29 | 29 |
U30 | 30 | 130 | 30 | 230 | 430 | 330 | 130 | 430 | 30 | 30 |
U31 | 31 | 131 | 31 | 231 | 431 | 331 | 131 | 431 | 31 | 31 |
U32 | 32 | 132 | 32 | 232 | 432 | 332 | 132 | 432 | 32 | 32 |
U33 | 33 | 133 | 33 | 233 | 433 | 333 | 133 | 433 | 33 | 33 |
U34 | 34 | 134 | 34 | 234 | 434 | 334 | 134 | 434 | 34 | 34 |
U35 | 35 | 135 | 35 | 235 | 435 | 335 | 135 | 435 | 35 | 35 |
U36 | 36 | 136 | 36 | 236 | 436 | 336 | 136 | 436 | 36 | 36 |
U37 | 37 | 137 | 37 | 237 | 437 | 337 | 137 | 437 | 37 | 37 |
U38 | 38 | 138 | 38 | 238 | 438 | 338 | 138 | 438 | 38 | 38 |
U39 | 39 | 139 | 39 | 239 | 439 | 339 | 139 | 439 | 39 | 39 |
U40 | 40 | 140 | 40 | 240 | 440 | 340 | 140 | 440 | 40 | 40 |
U41 | 41 | 141 | 41 | 241 | 441 | 341 | 141 | 441 | 41 | 41 |
U42 | 42 | 142 | 42 | 242 | 442 | 342 | 142 | 442 | 42 | 42 |
U43 | 43 | 143 | 43 | 243 | 443 | 343 | 143 | 443 | 43 | 43 |
U44 | 44 | 144 | 44 | 244 | 444 | 344 | 144 | 444 | 44 | 44 |
U45 | 45 | 145 | 45 | 245 | 445 | 345 | 145 | 445 | 45 | 45 |
U46 | 46 | 146 | 46 | 246 | 446 | 346 | 146 | 446 | 46 | 46 |
U47 | 47 | 147 | 47 | 247 | 447 | 347 | 147 | 447 | 47 | 47 |
U48 | 48 | 148 | 48 | 248 | 448 | 348 | 148 | 448 | 48 | 48 |
U49 | 49 | 149 | 49 | 249 | 449 | 349 | 149 | 449 | 49 | 49 |
U50 | 50 | 150 | 50 | 250 | 450 | 350 | 150 | 450 | 50 | 50 |
その他非車藉車(モックアップ)としてE514-9001という車両が製造され鉄道博物館に展示されている。
関連項目[編集]
新幹線の車両 |
JR JR東日本の鉄道車両 |