常磐線の歴史
ナビゲーションに移動
検索に移動
常磐線の歴史(じょうばんせんのれきし)とは、東京都の日暮里駅と宮城県の岩沼駅を結ぶ常磐線の建設史、改良史である。
名称[編集]
建設に至った背景[編集]
関東地方と東北地方とは江戸時代に陸路、海路ともに整備され、街道沿いには宿場町が、内航海運によって港町が発達した。明治時代には道路が整備され、西洋型帆船が登場したが、さらなる輸送力増強と輸送の安定のために鉄道の建設が計画された。しかし、西南戦争など、士族の反乱のために政府に予算がなく、このため、民間の資金によって鉄道の建設が進められることになった。予算の出所は大地主と大商人、大名華族であった。
概要[編集]
首都圏と東北地方を海岸沿いに結ぶ。内陸部は山岳地帯で橋梁や隧道の建設が必要なため、常磐線の建設が優先された。また、途中区間に炭鉱(常磐炭田など)があり、この輸送を重点に置いた。
東北本線はかつて単線区間が長く、上信越・奥羽方面などの他線区直通列車[注 1]や急勾配も多かったため、1968年10月ダイヤ改正まで東京と仙台・青森を結ぶ昼行優等列車は常磐線が主要なルートであり、上野駅と青森駅を結ぶ夜行列車も昭和60年3月14日日本国有鉄道ダイヤ改正の東北新幹線上野駅乗り入れまで常磐線がメインルートだった[注 2]。
路線[編集]
沿革[編集]
- 1889年1月16日:水戸鉄道(初代)によって宍戸駅〜水戸駅間開通
- 1895年11月4日:日本鉄道によって友部駅〜土浦駅間開通
- 1896年12月25日:日本鉄道によって土浦〜田端駅間開通
- 1898年8月23日:日本鉄道によって岩沼駅〜田端間全通
- 1905年4月1日:日本鉄道によって三河島〜日暮里間の短絡ルート開通
- 1906年11月11日:日本鉄道全線が国有化
- 1909年10月12日:国有鉄道線路名称制定で「常磐線」の路線名が付く。
- 1925年10月28日:日暮里〜平間が複線化
- 1947年6月:急行「十和田」の前身の急行運転開始。
- 1958年10月10日:特急「はつかり」新設。昭和43年10月1日日本国有鉄道ダイヤ改正まで10年間常磐線経由で運行。
- 1961年6月1日:取手〜勝田間が交流電化
- 1961年10月1日:水郡線乗り入れ準急(1966年から急行)「奥久慈」新設。
- 1965年10月1日:寝台特急「ゆうづる」新設。1993年11月まで約28年間運行。
- 1967年8月20日:全線電化完成。新線付け替え[1]。
- 1969年10月1日:初の線内特急「ひたち」設定。当初は季節列車だった。
- 1972年3月15日:特急「みちのく」新設で、青森駅直通の昼行特急復活。
- 1982年11月15日:仙台以北乗り入れの特急「みちのく」、急行「もりおか」廃止。3往復残っていた客車普通列車も全廃。
- 昭和60年3月14日日本国有鉄道ダイヤ改正:昼行急行列車をすべて特別急行列車に格上げ。急行「十和田」、急行「奥久慈」の定期運行廃止。
- 1986年10月31日:荷物輸送廃止。
- 1987年4月1日:国鉄分割民営化により東日本旅客鉄道の路線となる。
- 1993年12月のJR東日本ダイヤ改正:「ゆうづる」が廃止される。
- 2011年:東日本大震災で一部区間が不通に。
- 2020年:全線運転再開。
昭和43年10月1日日本国有鉄道ダイヤ改正[編集]
凡例[編集]
- 洗-駅の洗面台
- 弁-駅弁を販売する鉄道駅
- 電-電報取り扱う鉄道駅
- +-救護所のある鉄道駅
- 赤-赤帽のいる鉄道駅
- ①-一等車
- B-一等B寝台車
- ★-二等寝台車
- 指-一等車、二等車の一部が指定席
- 食-食堂車
キロ数 | 駅名 | 駅設備/列車番号 | 221 | 225 | 227 | 203 | 205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 上野駅発 | 弁電+赤 | 0540 | 1230 | 2224 | 2035 | 2240 |
2.2 | 日暮里駅発 | 0544 | 1234 | 2228 | ↓ | ↓ | |
17.9 | 松戸駅発 | 0605 | 1258 | 2253 | [急行] | [急行] | |
28.8 | 柏駅発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
33.5 | 我孫子駅発 | 弁 | 0627 | 1317 | 2314 | ① | ① |
39.6 | 取手駅発 | 0635 | 1325 | 2322 | ↓ | ↓ | |
45.6 | 藤代駅発 | 0641 | 1332 | 2329 | 十和田4号 | 十和田5号 | |
47.7 | 佐貫駅発 | 0645 | 1337 | 2357 | 指 | 指 | |
52.8 | 牛久駅発 | 0651 | 1343 | 0005 | 食 | 食 | |
59.4 | 荒川沖駅発 | 0658 | 1350 | 0012 | ↓ | ↓ | |
66.0 | 土浦駅発 | 弁 | 0710 | 1404 | 0023 | 2146 | 2350 |
72.1 | 神立駅発 | 0717 | 1411 | 0030 | ↓ | ↓ | |
78.6 | 高浜駅発 | 0723 | 1418 | 0037 | B | B | |
82.6 | 石岡駅発 | 0730 | 1424 | 0044 | ★ | ★ | |
88.7 | 羽鳥駅発 | 0737 | 1432 | 0051 | ↓ | ↓ | |
94.1 | 岩間駅発 | 0743 | 1438 | 0058 | ↓ | ↓ | |
101.0 | 友部駅発 | 弁 | 0752 | 1447 | 0106 | ↓ | ↓ |
105.7 | 内原駅発 | 0758 | 1452 | 0112 | ↓ | ↓ | |
111.5 | 赤塚駅発 | 0804 | 1458 | 0118 | ↓ | ↓ | |
… | (仮)偕楽園駅発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
117.5 | 水戸駅着 | 洗弁電 | 0812 | 1506 | 0126 | 2228 | 0032 |
… | 水戸駅発 | … | 0831 | 1522 | 0200 | 2235 | 0039 |
123.3 | 勝田駅発 | 0838 | 1529 | 0206 | ↓ | ↓ | |
127.5 | 佐和駅発 | 0843 | 1535 | 0212 | ↓ | ↓ | |
132.2 | 東海駅発 | 0849 | 1541 | 0218 | ↓ | ↓ | |
139.6 | 大甕駅発 | 0856 | 1549 | 0226 | ↓ | ↓ | |
144.2 | 常陸多賀駅発 | 0902 | 1555 | 0233 | ↓ | ↓ | |
149.1 | 日立駅発 | 弁 | 0908 | 1601 | 0240 | 2302 | 0117 |
154.6 | 小木津駅発 | 0914 | 1607 | 0246 | ↓ | ↓ | |
158.8 | 川尻駅発 | 0920 | 1619 | 0252 | ↓ | ↓ | |
164.7 | 高萩駅発 | 弁 | 0927 | 1628 | 0259 | ↓ | ↓ |
169.2 | 南中郷駅発 | 0932 | 1634 | 0305 | ↓ | ↓ | |
173.8 | 磯原駅発 | 0938 | 1640 | 0311 | ↓ | ↓ | |
180.9 | 大津港駅発 | 0954 | 1647 | 0319 | ↓ | ↓ | |
185.4 | 勿来駅発 | 1000 | 1654 | 0325 | ↓ | ↓ | |
190.0 | 植田駅発 | 1005 | 1700 | 0331 | ↓ | ↓ | |
197.2 | 泉駅発 | 1013 | 1708 | 0339 | ↓ | ↓ | |
203.7 | 湯本駅発 | 1020 | 1715 | 0347 | ↓ | ↓ | |
207.2 | 内郷駅発 | 1026 | 1722 | 0353 | ↓ | ↓ | |
211.6 | 平駅着 | 洗弁電 | 1032 | 1727 | 0359 | 2354 | 0211 |
… | 平駅発 | … | 1102 | 1752 | 0409 | 2357 | 0213 |
217.0 | 草野駅発 | 1108 | 1759 | 0416 | ↓ | ↓ | |
221.4 | 四ツ倉駅発 | 1114 | 1804 | 0422 | ↓ | ↓ | |
226.2 | 久ノ浜駅発 | 1119 | 1812 | 0430 | ↓ | ↓ | |
229.8 | 末続駅発 | 1128 | 1816 | 0437 | ↓ | ↓ | |
234.6 | 広野駅発 | 1134 | 1822 | 0500 | ↓ | ↓ | |
240.0 | 木戸駅発 | 1140 | 1829 | 0507 | ↓ | ↓ | |
243.1 | 竜田駅発 | 1145 | 1834 | 0512 | ↓ | ↓ | |
250.0 | 富岡駅発 | 弁 | 1153 | 1848 | 0520 | ↓ | ↓ |
255.2 | 夜ノ森駅発 | 1159 | 1855 | 0526 | ↓ | ↓ | |
260.1 | 大野駅発 | 1206 | 1901 | 0537 | ↓ | ↓ | |
265.9 | 双葉駅発 | 1222 | 1908 | 0549 | ↓ | ↓ | |
270.8 | 浪江駅発 | 1228 | 1914 | 0605 | ↓ | ↓ | |
275.7 | 桃内駅発 | 1237 | 1920 | 0611 | ↓ | ↓ | |
279.7 | 小高駅発 | 1243 | 1925 | 0626 | ↓ | ↓ | |
284.6 | 磐城太田駅発 | 1249 | 1931 | 0645 | ↓ | ↓ | |
289.1 | 原ノ町駅着 | 弁 | 1254 | 1936 | 0650 | 0104 | 0345 |
… | 原ノ町駅発 | … | 1313 | 1945 | 0709 | 0106 | 0350 |
296.6 | 鹿島駅発 | 1322 | 1953 | 0717 | ↓ | ↓ | |
303.3 | 日立木駅発 | 1330 | 2000 | 0729 | ↓ | ↓ | |
309.2 | 相馬駅発 | 1337 | 2007 | 0736 | 0143 | ↓ | |
313.6 | 駒ケ嶺駅発 | 1343 | 2012 | 0741 | ↓ | ↓ | |
318.0 | 新地駅発 | 1349 | 2017 | 0747 | ↓ | ↓ | |
323.4 | 坂元駅発 | 1356 | 2023 | 0753 | ↓ | ↓ | |
327.9 | 山下駅発 | 1402 | 2029 | 0758 | ↓ | ↓ | |
331.8 | 浜吉田駅発 | 1407 | 2035 | 0804 | ↓ | ↓ | |
336.8 | 亘理駅発 | 1414 | 2041 | 0812 | ↓ | ↓ | |
345.3 | 岩沼駅着 | 1423 | 2048 | 0820 | ↓ | ↓ | |
… | 岩沼駅発 | … | 1426 | 2049 | 0821 | ↓ | ↓ |
352.6 | 名取駅発 | 1434 | 2057 | 0829 | ↓ | ↓ | |
355.2 | 南仙台駅発 | 1438 | 2101 | 0833 | ↓ | ↓ | |
358.5 | 長町駅発 | 1444 | 2106 | 0838 | ↓ | ↓ | |
362.9 | 仙台駅着 | 洗弁電赤 | 1450 | 2112 | 0845 | 0251 | 0459 |
… | 仙台駅発 | … | … | … | … | 0257 | 0505 |
392.4 | 小牛田駅着 | 洗弁電 | … | … | … | 0333 | 0541 |
… | 小牛田駅発 | … | … | … | … | 0334 | 0542 |
442.5 | 一ノ関駅着 | 洗弁電 | … | … | … | 0417 | 0642 |
… | 列車番号 | 545 | 547 | 449D | ↓ | ↓ | |
… | 一ノ関駅発 | … | 0648 | 1540 | 2201 | 0420 | 0647 |
462.5 | 水沢駅発 | 0729 | 1609 | 2234 | 0442 | 0650 | |
483.9 | 北上駅着 | 洗弁 | 0747 | 1626 | 2258 | 0457 | 0706 |
… | 北上駅発 | … | 0756 | 1628 | … | 0458 | 0707 |
496.4 | 花巻駅着 | 洗弁 | 0809 | 1642 | … | 0510 | 0720 |
… | 花巻駅発 | … | 0811 | 1644 | … | 0510 | 0721 |
531.7 | 盛岡駅着 | 洗弁電赤 | 0856 | 1727 | … | 0540 | 0758 |
… | 列車番号 | … | ↓ | ↓ | 537 | ↓ | ↓ |
… | 盛岡駅発 | … | 0926 | 1744 | 0630 | 0545 | 0803 |
553.0 | 好摩駅着 | 0953 | 1810 | 0655 | 0605 | 0822 | |
… | 好摩駅発 | 0954 | 1820 | 0656 | 0605 | 0822 | |
563.7 | 沼宮内駅発 | 1008 | 1833 | 0716 | 0617 | ↓ | |
595.2 | 一戸駅発 | 洗弁 | 1046 | 1911 | 0755 | 0651 | 0902 |
602.5 | 北福岡駅発 | 1053 | 1917 | 0802 | 0657 | ↓ | |
639.6 | 尻内駅着 | 弁電 | 1140 | 2002 | 0857 | 0732 | 0937 |
… | 尻内駅発 | … | 1150 | 2006 | 0910 | 0735 | 0940 |
660.6 | 三沢駅発 | 1240 | 2030 | 0935 | 0755 | 1000 | |
691.0 | 野辺地駅着 | 弁 | 1315 | 2102 | 1007 | 0819 | 1025 |
… | 野辺地駅発 | … | 1330 | 2103 | 1010 | 0819 | 1025 |
723.3 | 浅虫駅発 | 赤 | 1408 | 2133 | 1041 | 0841 | 1049 |
735.6 | 青森駅着 | 洗弁電+赤 | 1433 | 2156 | 1103 | 0859 | 1110 |
脚注[編集]
- 注
- 出典
関連項目[編集]
参考文献[編集]
- 『時刻表復刻版1968年10月号』JTBパブリッシング2021年11月1日発行。