天の川 (列車)
ナビゲーションに移動
検索に移動
天の川 (あまのがわ)は、かつて日本国有鉄道が上野駅と秋田駅を結んでいた寝台急行列車の愛称である。
概要[編集]
上野駅から秋田駅を、上越線、羽越本線経由で結んだ寝台急行。列車は新潟駅へ接続するため、白新線経由となっていた。
昭和60年3月14日日本国有鉄道ダイヤ改正の上越新幹線上野延伸により定期運行を廃止[注 1]。以降は、急行「鳥海」の臨時便の系譜を引き、新潟経由に変更した臨時座席列車が、1994年まで酒田以南で夜行で運行されていた。
三国峠をEF58とEF16の重連で越えるシーンは圧巻で、当時のファンに人気だった[注 2]。
歴史[編集]
- 1961年 - 上野〜新潟間で運行開始。使用車両は国鉄10系客車。
- 1972年 - 秋田駅まで区間延長。
- 1976年 - 元ゆうづるの国鉄20系客車にグレードアップ。国鉄ナロネ21形客車を2両連結した。
- 1982年(昭和57年)11月 - 急行「鳥海」の特急格上げで、酒田以南運行の臨時座席急行列車を「天の川」に編入。
- 1985年(昭和60年)3月 - 秋田~酒田間廃止。酒田以南は座席車主体の臨時急行運行を継続。
1968年10月1日ダイヤ改正の駅一覧[編集]
凡例[編集]
- 洗-ホームの洗面台のある鉄道駅
- 弁-駅弁を販売している鉄道駅
- 電-電報を取り扱っている鉄道駅
- +-救護所のある鉄道駅
- 赤-赤帽のいる鉄道駅
- ①-一等車連結列車
- B-一等B寝台車連結列車
- ★-二等寝台車
- 指-一部の車両が指定席
キロ数 | 駅名 | 駅設備/列車番号 | 723M | 731M | 735M | 701 | 709M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 上野駅発 | 弁電+赤 | 0604 | 1315 | 2212 | 2248 | 2311 |
4.8 | 尾久駅発 | 0612 | 1321 | 2218 | [急行] | [急行] | |
9.6 | 赤羽駅発 | 弁 | 0618 | 1326 | 2223 | [天の川] | [佐渡7号] |
20.6 | 浦和駅発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
26.7 | 大宮駅発 | 弁電 | 0639 | 1343 | 2242 | 2316 | 2340 |
61.1 | 熊谷駅発 | 弁 | 0722 | 1436 | 2320 | 2346 | 0011 |
97.0 | 倉賀野駅発 | 0801 | 1522 | 2356 | ① | ① | |
101.4 | 高崎駅着 | 洗弁電 | 0806 | 1528 | 0001 | 0029 | 0051 |
0.0 | 高崎駅発 | … | 0823 | 1541 | 0020 | 0036 | 0054 |
4.0 | 井野駅発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
7.3 | 新前橋駅発 | 弁 | 0832 | 1551 | 0107 | B | 指 |
12.1 | 群馬総社駅発 | 0836 | 1556 | 0112 | ★ | ↓ | |
17.7 | 八木原駅発 | 0842 | 1602 | 0118 | 寝台列車 | ↓ | |
21.1 | 渋川駅発 | 洗 | 0848 | 1612 | 0126 | ↓ | ↓ |
27.5 | 敷島駅発 | 0854 | 1619 | 0133 | ↓ | ↓ | |
30.5 | 津久田駅発 | 0859 | 1623 | 0137 | ↓ | ↓ | |
36.3 | 岩本駅発 | 0905 | 1629 | 0143 | ↓ | ↓ | |
41.4 | 沼田駅発 | 0911 | 1635 | 0211 | ↓ | 0144 | |
46.6 | 後閑駅発 | 0917 | 1640 | 0218 | ↓ | ↓ | |
53.7 | 上牧駅発 | 0924 | 1647 | 0228 | ↓ | ↓ | |
59.1 | 水上駅着 | 弁 | 0930 | 1653 | 0234 | 0145 | 0204 |
… | 水上駅発 | … | 0934 | 1705 | 0237 | 0155 | 0210 |
62.7 | 湯檜曽駅発 | 0939 | 1709 | 0242 | ↓ | ↓ | |
69.3 | 土合駅発 | 0943 | 1714 | 0249 | ↓ | ↓ | |
80.1 | 土樽駅発 | 0953 | 1725 | 0259 | ↓ | ↓ | |
87.4 | 越後中里駅発 | 1000 | 1731 | 0308 | ↓ | ↓ | |
91.6 | (仮)岩原スキー場前駅発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
94.2 | 越後湯沢駅発 | 洗弁 | 1008 | 1739 | 0318 | 0232 | 0244 |
100.6 | 石打駅発 | 弁 | 1016 | 1747 | 0328 | ↓ | ↓ |
104.6 | 大沢駅発 | 1021 | 1751 | 0333 | ↓ | ↓ | |
107.9 | 塩沢駅発 | 1026 | 1757 | 0338 | ↓ | ↓ | |
111.8 | 六日町駅発 | 1040 | 1803 | 0344 | ↓ | 0309 | |
118.4 | 五日町駅発 | 1046 | 1810 | 0352 | ↓ | ↓ | |
123.9 | 浦佐駅発 | 1052 | 1817 | 0358 | ↓ | ↓ | |
127.0 | 八色駅発 | 1056 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
132.2 | 小出駅発 | 弁 | 1103 | 1826 | 0408 | 0316 | 0334 |
134.7 | 越後堀之内駅発 | 1107 | 1830 | 0413 | ↓ | ↓ | |
138.1 | 北堀之内駅発 | 1111 | 1834 | 0418 | ↓ | ↓ | |
142.8 | 越後川口駅発 | 1117 | 1840 | 0425 | 0331 | 0346 | |
149.4 | 小千谷駅発 | 1124 | 1847 | 0433 | 0341 | 0353 | |
156.6 | 越後滝谷駅発 | 1131 | 1855 | 0441 | ↓ | ↓ | |
162.6 | 宮内駅発 | 1138 | 1902 | 0448 | ↓ | ↓ | |
165.6 | 長岡駅着 | 洗弁電 | 1143 | 1907 | 0453 | 0359 | 0409 |
… | 長岡駅発 | … | … | … | … | 0407 | 0420 |
177.0 | 見附駅発 | … | … | … | 0419 | 0431 | |
188.8 | 東三条駅発 | … | … | … | 0434 | 0446 | |
196.4 | 加茂駅発 | … | … | … | 0443 | 0455 | |
213.7 | 新津駅着 | 洗弁 | … | … | … | 0502 | 0512 |
… | 新津駅発 | … | … | … | … | 0504 | 0513 |
228.9 | 新潟駅着 | 洗弁電 | … | … | … | 0520 | 0527 |
関連項目[編集]
脚注[編集]
- 注
☆彡夜行列車☆彡 |