羽田盃
ナビゲーションに移動
検索に移動
羽田盃 | |
---|---|
開催国 | 日本 |
主催者 | 特別区競馬組合(南関東公営) |
競馬場 | 大井競馬場 |
創設 | 1956年4月18日 |
2024年の情報 | |
距離 | ダート1800m |
格付け | JpnI |
賞金 | 1着賞金5000万円 |
出走条件 | サラブレッド系3歳牡馬・牝馬(指定交流) |
負担重量 | 定量(57kg、牝馬55kg) |
羽田盃(はねだはい)は特別区競馬組合が大井競馬場ダート1800mで施行する地方競馬の重賞レース(JpnI)である。
2023年までは南関東公営競馬の3歳クラシック三冠の第1冠として、南関東グレードのSIに格付けされていた。
歴史[編集]
- 1956年 - 4歳(現:3歳)馬によるダート1800mの重賞レース「大井盃」を創設。
- 1964年 - 名称を「羽田盃」に変更。
- 1967年 - 施行距離をダート2000mに変更。
- 1995年 - 南関東地区のグレード制施行により、G1に格付け。
- 1996年 - 施行距離をダート1800mに変更。
- 1999年 - 施行距離をダート1600mに変更。
- 2001年 - 馬齢表記を国際基準へ変更したのに伴い、レース条件を「4歳」から「3歳」に変更。
- 2002年 - 施行距離をダート1790mに変更。
- 2004年 - 施行距離をダート1800mに変更。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をSIに変更。
- 2024年 - JpnIに格付けし、レース条件を「3歳牡馬・牝馬」に変更。
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性別 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1956年4月18日 | オートネ | 牡 | 大井 | 1:56 4/5 | 栗田武 | 栗田金吾 | 井門昭二 |
第2回 | 1957年4月1日 | ハツユキ | 牡 | 大井 | 1:57 0/5 | 永井繁 | 栗田金吾 | 大久保常吉 |
第3回 | 1958年4月23日 | ダイニコトブキ | 牡 | 船橋 | 1:57 0/5 | 須田茂 | 出川己代造 | 出川日出 |
第4回 | 1959年4月10日 | ハルセキト | 牡 | 大井 | 1:57 1/5 | 武智一夫 | 野沢勝敏 | 新見つぎの |
第5回 | 1960年4月1日 | ダイサンコトブキ | 牡 | 船橋 | 1:58.2 | 矢熊寿 | 出川己代造 | 出川日出 |
第6回 | 1961年4月5日 | ヤグチホープ | 牡 | 大井 | 1:58.2 | 矢熊寿 | 矢熊寿 | 近藤丈一 |
第7回 | 1962年4月10日 | ボールドプライド | 牡 | 大井 | 1:56.9 | 荒山徳一 | 福島酉次 | 丸山栄之助 |
第8回 | 1963年4月11日 | コクユウ | 牡 | 大井 | 1:55.1 | 宮下哲朗 | 伊藤正美 | 大杉精一 |
第9回 | 1964年4月16日 | コトブキノニ | 牡 | 船橋 | 1:54.0 | 溝辺正 | 出川己代造 | 出川日出 |
第10回 | 1965年4月27日 | マサホウ | 牡 | 川崎 | 1:53.8 | 宮下紀英 | 井上宥蔵 | 山上光子 |
第11回 | 1966年5月12日 | イチシデン | 牡 | 浦和 | 1:55.1 | 赤間清松 | 野口周三 | 佐藤シズヱ |
第12回 | 1967年5月1日 | ヒカルタカイ | 牡 | 大井 | 2:07.3 | 竹山隆 | 鏑木文一郎 | 高井正子 |
第13回 | 1968年5月2日 | チヤイナーキヤツプ | 牡 | 船橋 | 2:06.5 | 赤間清松 | 出川己代造 | 出川日出 |
第14回 | 1969年5月13日 | ヤマノタイヨウ | 牡 | 大井 | 2:07.7 | 田畑勝男 | 田村勝男 | 山口米吉 |
第15回 | 1970年5月15日 | ダイニヘルスオー | 牡 | 大井 | 2:09.7 | 出藤篤 | 山下春茂 | 東京都競馬(株) |
第16回 | 1971年5月27日 | フジプリンス | 牡 | 船橋 | 2:07.3 | 溝辺正 | 出川己代造 | 出川日出 |
第17回 | 1972年5月16日 | トキワタイヨウ | 牡 | 大井 | 2:05.8 | 赤間清松 | 竹内美喜男 | 小宮喜美子 |
第18回 | 1973年5月7日 | ヨウコウザン | 牡 | 大井 | 2:06.1 | 岡部正道 | 岡部猛 | 岡部公 |
第19回 | 1974年5月20日 | ミツルコトブキ | 牡 | 船橋 | 2:06.4 | 渥美忠男 | 出川己代造 | フジホース(株) |
第20回 | 1975年5月23日 | ゴールデンリボー | 牡 | 大井 | 2:07.1 | 赤間清松 | 竹内美喜男 | 滝沢チイ |
第21回 | 1976年5月10日 | ダイハードコトブキ | 牡 | 船橋 | 2:05.6 | 桑島孝春 | 出川己代造 | フジホース(株) |
第22回 | 1977年5月9日 | タケノオーカン | 牡 | 船橋 | 2:04.6 | 佐々木竹見 | 安藤栄作 | 竹下繁實 |
第23回 | 1978年5月15日 | ハツシバオー | 牡 | 大井 | 2:05.5 | 宮浦正行 | 大山末治 | 佐久間有寿 |
第24回 | 1979年5月14日 | ソウルシヤトー | 牡 | 大井 | 2:06.5 | 赤間清松 | 竹内美喜男 | (有)兼正商事 |
第25回 | 1980年5月14日 | タカフジミノル | 牡 | 大井 | 2:04.4 | 赤間清松 | 斉藤義行 | (株)高藤 |
第26回 | 1981年5月14日 | コーナンルビー | 牡 | 大井 | 2:05.3 | 堀千亜樹 | 遠間波満行 | 越路玄太 |
第27回 | 1982年5月6日 | ホスピタリテイ | 牡 | 大井 | 2:05.4 | 西川栄二 | 朝倉文四郎 | 渡辺泰子 |
第28回 | 1983年5月4日 | サンオーイ | 牡 | 大井 | 2:06.1 | 赤間清松 | 秋谷元次 | 酒巻仁五郎 |
第29回 | 1984年5月1日 | キングハイセイコー | 牡 | 浦和 | 2:06.9 | 高橋三郎 | 横山栄次郎 | 井上丑松 |
第30回 | 1985年5月14日 | マルゼンアデイアル | 牡 | 大井 | 2:06.6 | 的場文男 | 岡部猛 | 早坂太吉 |
第31回 | 1986年5月13日 | ハナキオー | 牡 | 大井 | 2:06.9 | 堀千亜樹 | 武森辰己 | 笠井忠一 |
第32回 | 1987年5月6日 | シナノデービス | 牡 | 大井 | 2:10.1 | 的場文男 | 松浦備 | 品田良實 |
第33回 | 1988年5月17日 | リユウコウキング | 牡 | 船橋 | 2:11.0 | 佐藤隆 | 森誉 | 池田徳七 |
第34回 | 1989年5月10日 | ロジータ | 牝 | 川崎 | 2:10.2 | 野崎武司 | 福島幸三郎 | 加藤富保 |
第35回 | 1990年5月17日 | アウトランセイコー | 牡 | 浦和 | 2:09.5 | 高橋三郎 | 広瀬龍夫 | 山口克己 |
第36回 | 1991年5月5日 | アーバントップ | 牡 | 浦和 | 2:06.7 | 田部和廣 | 及川六郎 | 足立康則 |
第37回 | 1992年5月13日 | カシワズプリンセス | 牝 | 川崎 | 2:07.9 | 高橋三郎 | 高橋正豪 | 柏木善治郎 |
第38回 | 1993年5月12日 | ブルーファミリー | 牡 | 大井 | 2:05.7 | 的場文男 | 栗田繁 | 森杉茂 |
第39回 | 1994年5月17日 | スペクタクル | 牡 | 船橋 | 2:07.5 | 張田京 | 濱月睦生 | 北條傳三 |
第40回 | 1995年5月4日 | ヒカリルーファス | 牡 | 浦和 | 2:06.3 | 佐々木竹見 | 牛房榮吉 | 原口常雄 |
第41回 | 1996年5月14日 | ナイキジャガー | 牡 | 大井 | 1:54.2 | 的場文男 | 長沼正義 | 小野誠治 |
第42回 | 1997年4月29日 | キャニオンロマン | 牡 | 大井 | 1:52.4 | 吉井竜一 | 飯野貞次 | 谷川弘一郎 |
第43回 | 1998年5月13日 | ゴールドヘッド | 牡 | 大井 | 1:54.9 | 的場文男 | 蛯名末五郎 | 中田和宏 |
第44回 | 1999年4月13日 | オリオンザサンクス | 牡 | 大井 | 1:41.3 | 早田秀治 | 赤間清松 | 日浦桂子 |
第45回 | 2000年4月11日 | イエローパワー | 牡 | 大井 | 1:42.0 | 石崎隆之 | 高橋三郎 | 大志総合企画(株) |
第46回 | 2001年4月16日 | トーシンブリザード | 牡 | 船橋 | 1:38.5 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | 稲垣博信 |
第47回 | 2002年4月25日 | プリンシパルリバー | 牡 | 大井 | 1:54.1 | 石崎隆之 | 栗田裕光 | 吉田照哉 |
第48回 | 2003年5月14日 | ナイキアディライト | 牡 | 船橋 | 1:52.3 | 石崎隆之 | 出川龍一 | 小野スミ |
第49回 | 2004年4月21日 | トキノコジロー | 牡 | 川崎 | 1:53.5 | 山田信大 | 長谷川蓮太郎 | 田中久續 |
第50回 | 2005年5月11日 | シーチャリオット | 牡 | 船橋 | 1:53.5 | 内田博幸 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・レーシング(有) |
第51回 | 2006年5月10日 | サンキューウィン | 騸 | 船橋 | 1:53.1 | 左海誠二 | 岡林光浩 | 井高義光 |
第52回 | 2007年5月9日 | トップサバトン | 牡 | 船橋 | 1:51.1 | 石崎駿 | 柿本政男 | 木谷ツヤ |
第53回 | 2008年4月23日 | ニックバニヤン | 牡 | 大井 | 1:52.8 | 的場文男 | 佐々木洋一 | 津村靖志 |
第54回 | 2009年4月22日 | ナイキハイグレード | 牡 | 船橋 | 1:54.9 | 戸崎圭太 | 川島正行 | 小野誠治 |
第55回 | 2010年4月21日 | シーズザゴールド | 牡 | 大井 | 1:53.7 | 内田博幸 | 荒山勝徳 | 大典牧場(有) |
第56回 | 2011年5月11日 | クラーベセクレタ | 牝 | 船橋 | 1:52.1 | 戸崎圭太 | 川島正行 | (有)サンデーレーシング |
第57回 | 2012年5月9日 | アートサハラ | 牡 | 大井 | 1:52.9 | 今野忠成 | 荒山勝徳 | 大典牧場(有) |
第58回 | 2013年4月24日 | アウトジェネラル | 牡 | 船橋 | 1:52.8 | 御神本訓史 | 川島正行 | (有)サンデーレーシング |
第59回 | 2014年4月23日 | ハッピースプリント | 牡 | 大井 | 1:52.6 | 吉原寛人 | 森下淳平 | (有)辻牧場 |
第60回 | 2015年4月22日 | ストゥディウム | 牡 | 船橋 | 1:54.6 | 石崎駿 | 矢野義幸 | (株)Nicks |
第61回 | 2016年4月20日 | タービランス | 牡 | 浦和 | 1:55.5 | 森泰斗 | 水野貴史 | 泉俊二 |
第62回 | 2017年5月10日 | キャプテンキング | 牡 | 大井 | 1:54.4 | 矢野貴之 | 的場直之 | 平本敏夫 |
第63回 | 2018年5月9日 | ヤマノファイト | 牡 | 船橋 | 1:53.7 | 本橋孝太 | 矢野義幸 | 山口明彦 |
第64回 | 2019年4月24日 | ミューチャリー | 牡 | 船橋 | 1:53.5 | 御神本訓史 | 矢野義幸 | 石瀬丈太郎 |
第65回 | 2020年4月29日 | ゴールドホイヤー | 牡 | 川崎 | 1:53:3 | 山崎誠士 | 岩本洋 | 岡田初江 |
第66回 | 2021年4月29日 | トランセンデンス | 牡 | 浦和 | 1:51.5 | 森泰斗 | 小久保智 | 徳原英修 |
第67回 | 2022年5月12日 | ミヤギザオウ | 牡 | 大井 | 1:52.4 | 真島大輔 | 森下淳平 | 鈴木雅俊 |
第68回 | 2023年5月10日 | ミックファイア | 牡 | 大井 | 1:50.9 | 御神本訓史 | 渡邉和雄 | 星加浩一 |
第69回 | 2024年4月24日 | アマンテビアンコ | 牡 | JRA | 1:53.9 | 川田将雅 | 宮田敬介 | (有)シルクレーシング |
- 距離:第12〜40回 2000m、第44〜46回 1600m、第47、48回 1790m、第49回〜 1800m
- 条件:第6〜8回 3歳(旧:4歳)牡馬限定
- タイム:第1〜4回 1/5秒表示、第5回〜 1/10秒表示
- 出典:南関東4競馬場公式「羽田盃競走優勝馬」
脚注[編集]
関連項目[編集]
- 東京ダービー (競馬)
- ジャパンダートクラシック
- 東京王冠賞
- 京浜盃 - 上位3着までに本レースへの優先出走権が与えられる南関東重賞レース。
- クラウンカップ
- 雲取賞