フェブラリーステークス

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
フェブラリーステークス
February Stakes
開催国日本国旗.png日本
主催者日本中央競馬会
競馬場東京競馬場
創設1984年2月18日
2023年の情報
距離ダート1600m
格付けGI
賞金1着賞金1億2000万円
出走条件サラ系4歳以上(国際)(指定)
負担重量定量(58kg、牝馬2㎏減)

フェブラリーステークスは、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬重賞競走GI)である。その名前の通り、2月に開催される。

概要[編集]

1984年に創設された「フェブラリーハンデキャップ」を前身とするGⅠ競走。当初はGⅢに格付けしていたが、1994年のGⅡ格上げ時に負担重量が別定になり、現名称となる。

1995年に地方所属馬が出走可能になり、1997年にGⅠへと昇格。GⅠ昇格と同時に負担重量が現在と同じ定量になる。1999年、水沢岩手)のメイセイオペラが優勝。現在に至るまで日本の競馬史上唯一、地方競馬所属のまま中央競馬のGI競走を優勝した事例である。

なおここまでのグレードはJRA独自のもので国際的に認められたものではないが、2007年に国際的に認められたGⅠレースとなり、外国調教馬にも門戸が開かれた。しかし本競走に外国調教馬が初出走したのは国際GⅠ格付けから16年後の2023年の事である。(カナダシャールズスパイト

歴代優勝馬[編集]

優勝馬の馬齢は、2000年以前も現行表記に揃えている。全てダートコースでの施行。

回数 施行日 競馬場 距離 優勝馬 性齢 所属 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1984年2月18日 東京 1600m ロバリアアモン 牡5 JRA 1:40.1 吉永正人 松山吉三郎 管浦一
第2回 1985年2月16日 東京 1600m アンドレアモン 牡6 JRA 1:36.9 中島啓之 松山康久 (株)アモン
第3回 1986年2月15日 東京 1600m ハツノアモイ 牡5 JRA 1:36.7 大塚栄三郎 仲住芳雄 仲川初太郎
第4回 1987年2月21日 東京 1600m リキサンパワー 牡6 JRA 1:36.5 柴田政人 高松邦男 岩井三郎
第5回 1988年2月20日 東京 1600m ローマンプリンス 牡7 JRA 1:37.7 増沢末夫 佐藤征助 (有)ロング商事
第6回 1989年2月18日 東京 1600m ベルベットグローブ 牡6 JRA 1:37.2 郷原洋行 大久保房松 栗林英雄
第7回 1990年2月17日 東京 1600m カリブソング 牡4 JRA 1:36.7 柴田政人 加藤修甫 (株)荻伏牧場レーシングクラブ
第8回 1991年2月16日 東京 1600m ナリタハヤブサ 牡4 JRA 1:34.9 横山典弘 中尾謙太郎 山路秀則
第9回 1992年2月22日 東京 1600m ラシアンゴールド 牡4 JRA 1:35.4 蛯名正義 大久保洋吉 大原詔宏
第10回 1993年2月20日 東京 1600m メイショウホムラ 牡5 JRA 1:35.7 柴田政人 高橋成忠 松本好雄
第11回 1994年2月19日 東京 1600m チアズアトム 牡5 JRA 1:37.8 本田優 星川薫 北村キヨ子
第12回 1995年2月18日 東京 1600m ライブリマウント 牡4 JRA 1:36.4 石橋守 柴田不二男 加藤哲郎
第13回 1996年2月17日 東京 1600m ホクトベガ 牝6 JRA 1:36.5 横山典弘 中野隆良 金森森商事(株)
第14回 1997年2月16日 東京 1600m シンコウウインディ 牡4 JRA 1:36.0 岡部幸雄 田中清隆 安田修
第15回 1998年2月1日 東京 1600m グルメフロンティア 牡6 JRA 1:37.5 岡部幸雄 田中清隆 石井政義
第16回 1999年1月31日 東京 1600m メイセイオペラ 牡5 岩手 1:36.3 菅原勲 佐々木修一 (有)明正商事
第17回 2000年2月20日 東京 1600m ウイングアロー 牡5 JRA 1:35.6 O.ペリエ 工藤嘉見 池田實
第18回 2001年2月18日 東京 1600m ノボトゥルー 牡5 JRA 1:35.6 O.ペリエ 森秀行 (有)池ばた
第19回 2002年2月17日 東京 1600m アグネスデジタル 牡5 JRA 1:35.1 四位洋文 白井寿昭 渡辺孝男
第20回 2003年2月23日 中山 1800m ゴールドアリュール 牡4 JRA 1:50.9 武豊 池江泰郎 (有)社台レースホース
第21回 2004年2月22日 東京 1600m アドマイヤドン 牡5 JRA 1:36.8 安藤勝己 松田博資 近藤利一
第22回 2005年2月20日 東京 1600m メイショウボーラー 牡4 JRA 1:34.7 福永祐一 白井寿昭 松本好雄
第23回 2006年2月19日 東京 1600m カネヒキリ 牡4 JRA 1:34.9 武豊 角居勝彦 金子真人ホールディングス(株)
第24回 2007年2月18日 東京 1600m サンライズバッカス 牡5 JRA 1:34.8 安藤勝己 音無秀孝 松岡隆雄
第25回 2008年2月24日 東京 1600m ヴァーミリアン 牡6 JRA 1:35.3 武豊 石坂正 (有)サンデーレーシング
第26回 2009年2月22日 東京 1600m サクセスブロッケン 牡4 JRA 1:34.6 内田博幸 藤原英昭 高嶋哲
第27回 2010年2月21日 東京 1600m エスポワールシチー 牡5 JRA 1:34.9 佐藤哲三 安達昭夫 (株)友駿ホースクラブ
第28回 2011年2月20日 東京 1600m トランセンド 牡5 JRA 1:36.4 藤田伸二 安田隆行 前田幸治
第29回 2012年2月19日 東京 1600m テスタマッタ 牡6 JRA 1:35.4 岩田康誠 村山明 吉田和美
第30回 2013年2月17日 東京 1600m グレープブランデー 牡5 JRA 1:35.1 浜中俊 安田隆行 (有)社台レースホース
第31回 2014年2月23日 東京 1600m コパノリッキー 牡4 JRA 1:36.0 田辺裕信 村山明 小林祥晃
第32回 2015年2月22日 東京 1600m コパノリッキー 牡5 JRA 1:36.3 武豊 村山明 小林祥晃
第33回 2016年2月21日 東京 1600m モーニン 牡4 JRA 1:34.0 M.デムーロ 石坂正 馬場幸夫
第34回 2017年2月19日 東京 1600m ゴールドドリーム 牡4 JRA 1:35.1 M.デムーロ 平田修 吉田勝己
第35回 2018年2月18日 東京 1600m ノンコノユメ 騸6 JRA 1:36.0 内田博幸 加藤征弘 山田和正
第36回 2019年2月17日 東京 1600m インティ 牡5 JRA 1:35.6 武豊 野中賢二 武田茂男
第37回 2020年2月23日 東京 1600m モズアスコット 牡6 JRA 1:35.2 C.ルメール 矢作芳人 (株)キャピタル・システム
第38回 2021年2月21日 東京 1600m カフェファラオ 牡4 JRA 1:34.4 C.ルメール 堀宣行 西川光一
第39回 2022年2月20日 東京 1600m カフェファラオ 牡5 JRA 1:33.8 福永祐一 堀宣行 西川光一
第40回 2023年2月19日 東京 1600m レモンポップ 牡5 JRA 1:35.7 坂井瑠星 田中博康 ゴドルフィン

脚注[編集]

GIフェブラリーステークス | ☆チャンピオンズカップ | 東京大賞典
JpnI 川崎記念 | 羽田盃 | かしわ記念 | 東京ダービー | さきたま杯 | 帝王賞 | ジャパンダートクラシック | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JBCレディスクラシック | JBCスプリント | JBCクラシック | 全日本2歳優駿
☆:中央競馬のレース 無印:地方競馬のレース