帝王賞
ナビゲーションに移動
検索に移動
帝王賞 Teio Sho[1] | |
---|---|
開催国 | 日本 |
主催者 | 特別区競馬組合(南関東公営) |
競馬場 | 大井競馬場 |
創設 | 1978年4月27日 |
2020年の情報 | |
距離 | ダート2000m |
格付け | JpnI[2] |
賞金 | 1着賞金6000万円[2] |
出走条件 | サラブレッド系4歳以上(指定交流) |
負担重量 | 定量(57kg、牝馬55kg、南半球産4歳1kg減[2]) |
帝王賞(ていおうしょう)は、特別区競馬組合が大井競馬場で施行する地方競馬の重賞レース(JpnI)である。農林水産大臣より寄贈賞の提供を受けており、正式名称は「農林水産大臣賞典 帝王賞(のうりんすいさんだいじんしょうてん ていおうしょう)」。
歴史[編集]
- 1978年 - 5歳(現:4歳)以上の馬によるダート2800mの重賞レースとして創設。
- 1986年 - 中央競馬招待レースに指定、JRA所属馬が出走可能になる[3]。また、距離を2000mに変更。
- 1994年 - 本年以降、ナイターレース(トゥインクルレース)で施行。
- 1995年
- 中央・地方全国指定交流レースに指定[4]。
- 南関東グレード制施行により南関東G1に格付け。
- 1997年 - ダートグレードレースとして、統一GIに格付け。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「4歳以上」に変更。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIに変更。なお、南関東グレードは併記しないことになった。
- 2009年 - JRA所属馬の出走枠が5頭から6頭に、南関東所属馬の出走枠が8頭から7頭にそれぞれ変更。
歴代優勝馬[編集]
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1978年4月27日 | ローズジヤツク | 牡5 | 大井 | 2:59.1 | 阪本泰之 | 荒居貴美夫 | 阪本栄 |
第2回 | 1979年4月23日 | ハツマモル | 牡4 | 大井 | 2:58.2 | 福永二三雄 | 朝倉文四郎 | 山岡初太郎 |
第3回 | 1980年4月10日 | カツアール | 牡4 | 大井 | 3:00.6 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | 栗林英雄 |
第4回 | 1981年4月28日 | アズマキング | 牡4 | 大井 | 2:57.1 | 岡部盛雄 | 岡部猛 | (有)上山ビル |
第5回 | 1982年4月19日 | コーナンルビー | 牝4 | 大井 | 2:57.8 | 堀千亜樹 | 遠間波満行 | 越路玄太 |
第6回 | 1983年4月18日 | トラストホーク | 牡5 | 大井 | 3:02.1 | 高橋三郎 | 武智一夫 | 菅波滿 |
第7回 | 1984年4月11日 | スズユウ | 牡6 | 大井 | 3:01.5 | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 | 鈴木榮治 |
第8回 | 1985年4月18日 | ロツキータイガー | 牡4 | 船橋 | 3:00.2 | 桑島孝春 | 泉孝 | 児玉孝 |
第9回 | 1986年4月9日 | トムカウント | 牡7 | 船橋 | 2:05.9 | 石崎隆之 | 江川秀三 | 藤田松己 |
第10回 | 1987年4月8日 | テツノカチドキ | 牡7 | 大井 | 2:07.5 | 佐々木竹見 | 大山末治 | (株)勝俣工務店 |
第11回 | 1988年4月13日 | チヤンピオンスター | 牡4 | 大井 | 2:07.0 | 桑島孝春 | 秋谷元次 | 坪野谷純子 |
第12回 | 1989年4月12日 | フエートノーザン | 牡6 | 笠松 | 2:07.3 | 安藤勝己 | 吉田秋好 | 高橋義和 |
第13回 | 1990年4月11日 | オサイチブレベスト | 牡6 | JRA | 2:07.6 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 野出長一 |
第14回 | 1991年4月3日 | チヤンピオンスター | 牡7 | 大井 | 2:05.2 | 高橋三郎 | 飯野貞次 | 坪野谷純子 |
第15回 | 1992年4月15日 | ナリタハヤブサ | 牡5 | JRA | 2:06.6 (同着) |
横山典弘 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 |
ラシアンゴールド | 牡5 | JRA | 蛯名正義 | 大久保洋吉 | 大原詔宏 | |||
第16回 | 1993年4月12日 | ハシルショウグン | 牡5 | 大井 | 2:05.5 | 的場文男 | 赤間清松 | 渡辺典六 |
第17回 | 1994年4月11日 | スタビライザー | 牡6 | JRA | 2:04.7 | 柴田善臣 | 高橋英夫 | ホースマン |
第18回 | 1995年4月13日 | ライブリマウント | 牡4 | JRA | 2:03.7 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 他2名 |
第19回 | 1996年6月19日 | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 2:04.2 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第20回 | 1997年6月24日 | コンサートボーイ | 牡5 | 大井 | 2:04.9 | 的場文男 | 栗田繁 | 森杉茂 |
第21回 | 1998年6月24日 | アブクマポーロ | 牡6 | 船橋 | 2:03.5 | 石崎隆之 | 出川克己 | 鑓水秋則 |
第22回 | 1999年6月24日 | メイセイオペラ | 牡5 | 岩手 | 2:04.0 | 菅原勲 | 佐々木修一 | (有)明正商事 |
第23回 | 2000年6月22日 | ファストフレンド | 牝6 | JRA | 2:05.6 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹﨑大晃 襟川陽一 |
第24回 | 2001年6月26日 | マキバスナイパー | 牡6 | 船橋 | 2:04.4 | K.デザーモ | 岡林光浩 | 新田知也 |
第25回 | 2002年6月18日 | カネツフルーヴ | 牡5 | JRA | 2:03.7 | 松永幹夫 | 山本正司 | (株)ローレルレーシング |
第26回 | 2003年6月25日 | ネームヴァリュー | 牝5 | 船橋 | 2:04.6 | 佐藤隆 | 川島正行 | (有)飛野牧場 |
第27回 | 2004年6月30日 | アドマイヤドン | 牡5 | JRA | 2:04.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第28回 | 2005年6月29日 | タイムパラドックス | 牡7 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
第29回 | 2006年6月28日 | アジュディミツオー | 牡5 | 船橋 | 2:02.1 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸眞男 |
第30回 | 2007年6月27日 | ボンネビルレコード | 牡5 | JRA | 2:04.3 | 的場文男 | 堀井雅廣 | 塩田清 |
第31回 | 2008年6月25日 | フリオーソ | 牡4 | 船橋 | 2:04.7 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
第32回 | 2009年6月24日 | ヴァーミリアン | 牡7 | JRA | 2:03.6 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第33回 | 2010年6月30日 | フリオーソ | 牡6 | 船橋 | 2:03.4 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
第34回 | 2011年6月29日 | スマートファルコン | 牡6 | JRA | 2:01.1 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
第35回 | 2012年6月27日 | ゴルトブリッツ | 牡5 | JRA | 2:03.0 | 川田将雅 | 吉田直弘 | (有)キャロットファーム |
第36回 | 2013年6月26日 | ホッコータルマエ | 牡4 | JRA | 2:03.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部幸一 |
第37回 | 2014年6月25日 | ワンダーアキュート | 牡8 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 佐藤正雄 | 山本信行 |
第38回 | 2015年6月24日 | ホッコータルマエ | 牡6 | JRA | 2:02.7 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部道晃 |
第39回 | 2016年6月29日 | コパノリッキー | 牡6 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 村山明 | 小林祥晃 |
第40回 | 2017年6月28日 | ケイティブレイブ | 牡4 | JRA | 2:04.4 | 福永祐一 | 目野哲也 | 瀧本和義 |
第41回 | 2018年6月27日 | ゴールドドリーム | 牡5 | JRA | 2:04.2 | C.ルメール | 平田修 | 吉田勝己 |
第42回 | 2019年6月26日 | オメガパフューム | 牡4 | JRA | 2:04.4 | D.レーン | 安田翔伍 | 原禮子 |
第43回 | 2020年6月24日 | クリソベリル | 牡4 | JRA | 2:05.3 | 川田将雅 | 音無秀孝 | (有)キャロットファーム |
第44回 | 2021年6月30日 | テーオーケインズ | 牡4 | JRA | 2:02.7 | 松山弘平 | 高柳大輔 | 小笹公也 |
第45回 | 2022年6月29日 | メイショウハリオ | 牡5 | JRA | 2:03.3 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 松本好雄 |
第46回 | 2023年6月28日 | メイショウハリオ | 牡6 | JRA | 2:01.9 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 松本好雄 |
第47回 | 2024年6月26日 | キングズソード | 牡5 | JRA | 2:06.9 | 藤岡佑介 | 寺島良 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
帝王賞の記録[編集]
脚注[編集]
- ↑ 2014 International Cataloguing Standards Book Japan(PDF) 2014年11月15日閲覧。
- ↑ a b c “平成27年度第5回大井競馬競走番組表(決定)(PDF)”. 東京シティ競馬:TOKYO CITY KEIBA. 2015年6月17日確認。
- ↑ TCKヒストリー(80's 日本初 トゥインクルレース開催へ) - 特別区競馬組合、2015年4月4日閲覧
- ↑ TCKヒストリー(90's 新しい競馬の幕開け) - 特別区競馬組合、2015年4月4日閲覧
関連項目[編集]
- かしわ記念
- 東海ステークス - 2012年まで、中央競馬における本レースの前哨戦として位置付けられていたレース
- 平安ステークス - 2013年より、中央競馬における本レースの前哨戦として位置付けられているレース。東海ステークスとの施行時期交換によるもの
- 大井記念 - 1996年からは本レースの前哨戦として位置付けられている南関東重賞レース
- STARHORSE2 - セガ(後のセガ・インタラクティブ)のメダル競馬ゲーム。FOURTH AMBITIONより地方競馬初では当レースが導入されている(『STARHORSE3 Season II』より、大井開催の他2つGI・JpnIが導入されている)
外部リンク[編集]
- 第37回帝王賞(JpnI) - 特別区競馬組合