全日本2歳優駿
ナビゲーションに移動
検索に移動
全日本2歳優駿 | |
---|---|
開催国 | 日本 |
主催者 | 神奈川県川崎競馬組合 |
競馬場 | 川崎競馬場 |
創設 | 1950年8月13日 |
2020年の情報 | |
距離 | ダート1600m |
格付け | JpnI / 国際L |
賞金 | 1着賞金4200万円 |
出走条件 | サラブレッド系2歳(国際交流) 出走資格も参照 |
負担重量 | 定量(牡55kg、牝54kg 南半球産3kg減) |
全日本2歳優駿(ぜんにっぽんにさいゆうしゅん)は、神奈川県川崎競馬組合が川崎競馬場で施行する地方競馬の重賞レース(JpnI)である。
農林水産大臣より寄贈賞が提供されており、正式名称は「農林水産大臣賞典 全日本2歳優駿」。
副賞は、農林水産大臣賞、川崎市長賞、日本中央競馬会理事長賞、日本馬主協会連合会長奨励賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事賞、神奈川県馬主協会会長賞、よみうりランド賞、管理者賞(2015年)[1]。
歴史[編集]
- 1950年 - 川崎競馬場のダート1200mの2歳(旧:3歳)限定の重賞レース「全日本三才優駿」として創設。
- 1951年 - 施行コースをダート1400mに変更。
- 1956年 - 施行コースをダート1500mに変更。
- 1959年
- 施行コースをダート1600mに変更。
- この年の9月1日から日本競馬の時計表示が変更になったのに伴い、時計が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1985年 - 地方全国交流レースに指定。
- 1988年 - 名称を「全日本3歳優駿」に変更。
- 1997年
- 中央・地方全国指定交流レースに指定。
- ダート競走格付け委員会から、GII(統一GII)に格付けされる。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「3歳」から「2歳」に変更。
- 名称を「全日本2歳優駿」に変更。
- 2002年 - ダート競走格付け委員会により、GI(統一GI)に昇格。
- 2005年 - 負担重量が牡馬54kg・牝馬53kgから牡馬55kg・牝馬54kgに変更。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIに変更。
- 2017年 - ケンタッキーダービー(G1)出走馬選定ポイントシリーズ「JAPAN ROAD TO THE KENTUCKY DERBY」の対象レースに指定される[2]。
- 2018年 - 国際レースとなる。
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性別 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1950年8月13日 | サチフサ | 牡 | 大井 | 1:22 2/5 | 大山末治 | 大山末治 | 小倉極之助 |
第2回 | 1951年11月4日 | シンタカラ | 牡 | 大井 | 1:22 2/5 | 勝又衛 | 小林元治 | 川俣欣也 |
第3回 | 1952年9月30日 | ローズバツト | 牝 | 大井 | 1:31 1/5 | 須田茂 | 大山末治 | 平野高次郎 |
第4回 | 1953年11月6日 | ネンタカラ | 牡 | 大井 | 1:30 2/5 | 遠間波満行 | 小林元治 | 川俣欣也 |
第5回 | 1954年12月1日 | タジマオー | 牡 | 川崎 | 1:31 1/5 | 井上宥蔵 | 井上宥蔵 | 田島将光 |
第6回 | 1955年11月23日 | カブト | 牡 | 大井 | 1:31 4/5 | 長沢忠夫 | 大山末治 | 新本秀吉 |
第7回 | 1956年11月15日 | エイシヨウ | 牝 | 大井 | 1:38 0/5 | 須田茂 | 関口三治 | 鈴木績 |
第8回 | 1957年11月18日 | ダイゴホマレ | 牡 | 大井 | 1:36 0/5 | 小筆昌 | 天間三之助 | 醍醐幸右衛門 |
第9回 | 1958年11月20日 | カチススム | 牡 | 大井 | 1:38 0/5 | 内田秋造 | 秋谷元次 | 藤田義男 |
第10回 | 1959年11月20日 | オンスロート | 牡 | 大井 | 1:41.4 | 赤間清松 | 田中九兵衛 | 三輪野憲治 |
第11回 | 1960年12月6日 | ユキロウ | 牡 | 大井 | 1:43.8 | 古野重孝 | 栗田武 | 堀場勝 |
第12回 | 1961年11月21日 | セルコール | 牡 | 船橋 | 1:45.9 | 須田茂 | 出川己代造 | 安達保多 |
第13回 | 1962年12月1日 | テルチカラ | 牡 | 大井 | 1:44.5 | 高岩隆 | 森田正一 | 塚越昭 |
第14回 | 1963年12月11日 | ハロユウ | 牡 | 大井 | 1:43.7 | 宮下哲朗 | 伊藤正美 | 青野保 |
第15回 | 1964年11月18日 | タマノニシキ | 牝 | 大井 | 1:43.6 | 佐々木竹見 | 大南栄蔵 | 宇野智子 |
第16回 | 1965年11月24日 | ニユーサカエ | 牡 | 大井 | 1:41.7 | 小筆昌 | 平野金一 | 青木福次郎 |
第17回 | 1966年11月30日 | ヒカルタカイ | 牡 | 大井 | 1:42.6 | 竹山隆 | 鏑木文一郎 | 高井正子 |
第18回 | 1967年11月15日 | バトラー | 牡 | 大井 | 1:43.6 | 福永二三雄 | 荒井貢 | 只木清太郎 |
第19回 | 1968年12月26日 | トウシユン | 牡 | 船橋 | 1:41.8 | 渥美忠男 | 出川己代造 | 中井美恵子 |
第20回 | 1969年12月18日 | タマプチー | 牡 | 大井 | 1:42.3 | 赤間清松 | 竹内美喜男 | 花田まさ |
第21回 | 1970年12月10日 | タニノカツヒメ | 牝 | 船橋 | 1:40.5 | 宮下紀英 | 岡林喜和 | 谷中勇 |
第22回 | 1971年12月10日 | ヤシマスウパー | 牡 | 船橋 | 1:41.6 | 内野健二 | 木村万吉 | 石塚昌男 |
第23回 | 1972年12月20日 | チヤイナホープ | 牡 | 船橋 | 1:41.9 | 川島正行 | 矢熊壽 | 岡田久夫 |
第24回 | 1973年12月5日 | スピードパーシア | 牡 | 船橋 | 1:41.0 | 内野健二 | 及川六郎 | 佐藤興業(株) |
第25回 | 1974年12月11日 | シタヤロープ | 牡 | 船橋 | 1:40.8 | 佐々木竹見 | 江口勇 | 高氏茂二 |
第26回 | 1975年12月11日 | カツフアーム | 牡 | 大井 | 1:41.3 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | 栗林友二 |
第27回 | 1976年12月10日 | カシキユネ | 牡 | 浦和 | 1:42.3 | 本間茂 | 中島正治 | (株)ルイスクラブ |
第28回 | 1977年12月8日 | ヒダカホーリユウ | 牡 | 船橋 | 1:41.2 | 岡島茂 | 谷口源吾 | 戸部洋 |
第29回 | 1978年12月14日 | マイリマンド | 牡 | 大井 | 1:40.5 | 高橋三郎 | 菊池千秋 | 古川一男 |
第30回 | 1979年12月20日 | スーパーヤマト | 牡 | 船橋 | 1:40.3 | 桑島孝春 | 米山仲司 | 秋元重弘 |
第31回 | 1980年12月17日 | シゲノカマダ | 牡 | 船橋 | 1:41.4 | 佐藤隆 | 吉田馨 | 鎌田管仲 |
第32回 | 1981年12月16日 | ヒノデスター | 牡 | 船橋 | 1:42.8 | 桑島孝春 | 栗原清 | 吉種実 |
第33回 | 1982年12月20日 | ヨネタロウ | 牡 | 川崎 | 1:42.5 | 本間茂 | 高橋久志 | 田所国丈 |
第34回 | 1983年12月23日 | ヨシマサボーイ | 牡 | 船橋 | 1:42.8 | 石崎隆之 | 出川己代造 | 吉田昌子 |
第35回 | 1984年12月19日 | ロングタイシヨー | 牡 | 川崎 | 1:42.7 | 佐々木竹見 | 八木弘 | 笠原英政 |
第36回 | 1985年12月25日 | ミハマシヤーク | 牡 | 川崎 | 1:42.5 | 山崎尋美 | 鈴木敏一 | 関明夫 |
第37回 | 1986年12月29日 | ダイカツラモーヌ | 牝 | 浦和 | 1:43.8 | 石崎隆之 | 柘榴喜八郎 | 志賀泰吉 |
第38回 | 1987年12月29日 | リユウコウキング | 牡 | 川崎 | 1:43.2 | 本間茂 | 鳥飼元脩 | 池田徳七 |
第39回 | 1988年12月21日 | ミルユージ | 牡 | 船橋 | 1:44.7 | 桑島孝春 | 米山仲司 | 藤代由太郎 |
第40回 | 1989年12月28日 | ハセノトライアン | 牡 | 船橋 | 1:43.9 | 石崎隆之 | 出川己代造 | 長谷川文夫 |
第41回 | 1990年12月29日 | ユウユウサンボーイ | 牡 | 川崎 | 1:42.7 | 森下博 | 八木弘 | 澤井唯一 |
第42回 | 1991年12月26日 | ヤマニンロード | 牡 | 川崎 | 1:42.3 | 石崎隆之 | 長谷川蓮太郎 | 安西善作 |
第43回 | 1992年12月22日 | キタサンテイオー | 牡 | 船橋 | 1:42.0 | 石崎隆之 | 川島正行 | (有)大野商事 |
第44回 | 1993年12月27日 | キタノジライ | 牡 | 北海道 | 1:43.2 | 大城剛 | 中村光春 | 吉田秀夫 |
第45回 | 1994年12月29日 | ヒカリルーファス | 牡 | 浦和 | 1:42.1 | 佐々木竹見 | 牛房榮吉 | 原口常雄 |
第46回 | 1995年12月27日 | ホウシュウサルーン | 牡 | 川崎 | 1:44.1 | 石崎隆之 | 八木仁 | 共慶商事(株) |
第47回 | 1996年12月18日 | オグリダンディ | 牡 | 大井 | 1:42.3 | 佐宗応和 | 菅原秀雄 | 小栗孝一 |
第48回 | 1997年12月29日 | アグネスワールド | 牡 | JRA | 1:41.7 | 武豊 | 森秀行 | 渡辺孝男 吉田照哉 |
第49回 | 1998年12月29日 | アドマイヤマンボ | 牡 | JRA | 1:43.3 | 田中勝春 | 橋田満 | 近藤利一 |
第50回 | 1999年12月23日 | アグネスデジタル | 牡 | JRA | 1:41.1 | 的場均 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
第51回 | 2000年12月13日 | トーシンブリザード | 牡 | 船橋 | 1:42.6 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | 稲垣博信 |
第52回 | 2001年12月25日 | プリンシパルリバー | 牡 | 北海道 | 1:42.5 | 五十嵐冬樹 | 成田春男 | 吉田照哉 |
第53回 | 2002年12月25日 | ユートピア | 牡 | JRA | 1:42.4 | 河内洋 | 橋口弘次郎 | 金子真人 |
第54回 | 2003年12月17日 | アドマイヤホープ | 牡 | JRA | 1:42.8 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
第55回 | 2004年12月22日 | プライドキム | 牡 | JRA | 1:40.6 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 深見富朗 |
第56回 | 2005年12月21日 | グレイスティアラ | 牝 | JRA | 1:42.3 | 田中勝春 | 手塚貴久 | (有)下河辺牧場 |
第57回 | 2006年12月13日 | フリオーソ | 牡 | 船橋 | 1:41.8 | 内田博幸 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・レーシング(有) |
第58回 | 2007年12月19日 | イイデケンシン | 牡 | JRA | 1:41.8 | 藤田伸二 | 昆貢 | (株)アールエスエーカントリ |
第59回 | 2008年12月17日 | スーニ | 牡 | JRA | 1:40.5 | 内田博幸 | 吉田直弘 | 吉田和美 |
第60回 | 2009年12月16日 | ラブミーチャン | 牝 | 笠松 | 1:40.0 | 濱口楠彦 | 柳江仁 | 小林祥晃 |
第61回 | 2010年12月15日 | ビッグロマンス | 牡 | JRA | 1:41.2 | 田中勝春 | 河野通文 | 西村専次 |
第62回 | 2011年12月14日 | オーブルチェフ | 牡 | JRA | 1:41.6 | 中舘英二 | 萩原清 | 前田幸治 |
第63回 | 2012年12月19日 | サマリーズ | 牝 | JRA | 1:41.9 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | ハヤー・ビント・アル=フセイン |
第64回 | 2013年12月18日 | ハッピースプリント | 牡 | 北海道 | 1:40.4 | 宮崎光行 | 田中淳司 | (有)辻牧場 |
第65回 | 2014年12月17日 | ディアドムス | 牡 | JRA | 1:45.3 | 三浦皇成 | 高橋裕 | ディアレスト |
第66回 | 2015年12月16日 | サウンドスカイ | 牡 | JRA | 1:43.1 | 戸崎圭太 | 佐藤正雄 | 増田雄一 |
第67回 | 2016年12月14日 | リエノテソーロ | 牝 | JRA | 1:42.8 | 吉田隼人 | 武井亮 | 了徳寺健二 |
第68回 | 2017年12月13日 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | JRA | 1:41.6 | M.デムーロ | 萩原清 | (株)G1レーシング |
第69回 | 2018年12月19日 | ノーヴァレンダ | 牡 | JRA | 1:42.8 | 北村友一 | 斎藤崇史 | (有)キャロットファーム |
第70回 | 2019年12月18日 | ヴァケーション | 牡 | 川崎 | 1:41.9 | 吉原寛人 | 高月賢一 | 大岸昌浩 |
第71回 | 2020年12月16日 | アランバローズ | 牡 | 船橋 | 1:40.7 | 左海誠二 | 林正人 | 猪熊広次 |
第72回 | 2021年12月15日 | ドライスタウト | 牡 | JRA | 1:39.2 | 戸崎圭太 | 牧浦充徳 | (株)YGGホースクラブ |
第73回 | 2022年12月14日 | デルマソトガケ | 牡 | JRA | 1:43.3 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 浅沼廣幸 |
第74回 | 2023年12月13日 | フォーエバーヤング | 牡 | JRA | 1:43.5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 藤田晋 |
第75回 | 2024年12月11日 | ミリアッドラヴ | 牝 | JRA | 1:42.4 | 西村淳也 | 新谷功一 | 白石明日香 |
脚注[編集]
- ↑ “川崎競馬出走馬一覧表 平成27年度第10回川崎競馬第3日12月16日(水)(PDF)”. 名古屋けいばオフィシャルサイト. 2015年12月14日確認。
- ↑ 「JAPAN ROAD TO THE KENTUCKY DERBY」平成30年度シリーズ構成競走について 日本中央競馬会、2017年9月2日閲覧
関連項目[編集]
- 朝日杯フューチュリティステークス - 日本における2歳芝最強馬決定戦
- 阪神ジュベナイルフィリーズ - 日本における2歳牝馬の芝最強決定戦
- ホープフルステークス
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル - アメリカにおける2歳最強馬決定戦
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ - アメリカにおける2歳牝馬最強決定戦
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ - アメリカにおける2歳芝最強馬決定戦
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ - アメリカにおける2歳牝馬の芝最強決定戦。2008年新設