東京ダービー (競馬)
ナビゲーションに移動
検索に移動
東京ダービー | |
---|---|
開催国 | 日本 |
主催者 | 特別区競馬組合(南関東公営) |
競馬場 | 大井競馬場 |
創設 | 1955年5月15日 |
2024年の情報 | |
距離 | ダート2000m |
格付け | JpnI |
賞金 | 1着賞金1億円 |
出走条件 | サラブレッド系3歳牡馬・牝馬(指定交流) |
負担重量 | 定量(57kg、牝馬55kg) |
東京ダービー(とうきょうダービー)は特別区競馬組合が大井競馬場ダート2000mで施行する地方競馬の重賞レース(JpnI)である。
2023年までは南関東公営競馬の3歳クラシック三冠の第2冠として、南関東グレードのSIに格付けされていた。
副賞は、特別区競馬組合管理者賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、東京都馬主会理事長賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞(2023年)[1]。
歴史[編集]
- 1955年 - 4歳(現:3歳)の競走馬による大井競馬場・ダート2000mの重賞レース「春の鞍」が創設。
- 1964年 - 名称を「東京都ダービー」に変更。
- 1966年 - 名称を「東京ダービー」に変更。
- 1967年 - 施行距離をダート2400mに変更。
- 1995年 - 南関東地区のグレード制施行により、G1に格付け。
- 1999年 - 施行距離をダート2000mに変更。
- 2001年 - 馬齢表記を国際基準へ変更したのに伴い、レース条件を「4歳」から「3歳」に変更。
- 2006年 - ダービーWeek(後のダービーシリーズ)に参加。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をSIに変更。
- 2024年 - JpnIに格付け、レース条件を「3歳牡馬・牝馬」に変更。
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性別 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1955年5月15日 | ローヤルレザー | 牝 | 大井 | 2:10 1/5 | 朝倉文四郎 | 水島角太郎 | 水島角太郎 |
第2回 | 1956年5月15日 | オートネ | 牡 | 大井 | 2:10 0/5 | 栗田武 | 栗田金吾 | 井門昭二 |
第3回 | 1957年5月15日 | ハツユキ | 牡 | 大井 | 2:10 3/5 | 永井繁 | 栗田金吾 | 大久保常吉 |
第4回 | 1958年5月15日 | ダイニコトブキ | 牡 | 船橋 | 2:10 3/5 | 須田茂 | 出川己代造 | 出川日出 |
第5回 | 1959年5月8日 | セイシヨウ | 牡 | 大井 | 2:11 0/5 | 吉田実 | 田村勝男 | 山田章 |
第6回 | 1960年5月12日 | ダイサンコトブキ | 牡 | 船橋 | 2:10.6 | 矢熊寿 | 出川己代造 | 出川日出 |
第7回 | 1961年5月10日 | ヤグチホープ | 牡 | 大井 | 2:10.9 | 矢熊寿 | 矢熊寿 | 近藤丈一 |
第8回 | 1962年5月10日 | セルコール | 牡 | 船橋 | 2:09.5 | 須田茂 | 出川己代造 | 安達保多 |
第9回 | 1963年5月10日 | シンニツケイ | 牡 | 大井 | 2:08.4 | 小筆昌 | 須田明雄 | 金井セイ |
第10回 | 1964年5月14日 | パールマウンテン | 牡 | 川崎 | 2:08.5 | 大和田五郎 | 長谷川蓮太郎 | 小尾洸 |
第11回 | 1965年6月3日 | ヒガシユリ | 牝 | 川崎 | 2:07.1 | 佐々木竹見 | 青野四郎 | 坂本清五郎 |
第12回 | 1966年6月9日 | シンオウ | 牡 | 大井 | 2:07.6 | 高柳恒男 | 武森辰己 | 米林徳蔵 |
第13回 | 1967年6月5日 | ヒカルタカイ | 牡 | 大井 | 2:34.8 | 竹山隆 | 鏑木文一郎 | 高井正子 |
第14回 | 1968年6月2日 | ウエルスダイバー | 牡 | 大井 | 2:34.1 | 高橋三郎 | 遠間波満行 | 椙岡ひて |
第15回 | 1969年6月19日 | ヤマノタイヨウ | 牡 | 大井 | 2:32.3 | 田畑勝男 | 田村勝男 | 山口米吉 |
第16回 | 1970年6月9日 | リユウトキツ | 牡 | 川崎 | 2:33.3 | 佐々木吉郷 | 新貝一雄 | 新貝友三郎 |
第17回 | 1971年6月25日 | フジプリンス | 牡 | 船橋 | 2:33.2 | 溝邉正 | 出川己代造 | 出川日出 |
第18回 | 1972年6月19日 | トキワタイヨウ | 牡 | 大井 | 2:32.1 | 赤間清松 | 竹内美喜男 | 小宮喜美子 |
第19回 | 1973年6月11日 | ヨウコウザン | 牡 | 大井 | 2:34.5 | 岡部正道 | 岡部猛 | 岡部公 |
第20回 | 1974年6月22日 | ダイエイモンド | 牡 | 大井 | 2:33.2 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | 大栄興業(株) |
第21回 | 1975年6月12日 | ゴールデンリボー | 牡 | 大井 | 2:35.2 | 赤間清松 | 竹内美喜男 | 滝沢チイ |
第22回 | 1976年6月14日 | ロツキライン | 牡 | 船橋 | 2:30.8 | 角田次男 | 熊坂明 | 安西競走馬(有) |
第23回 | 1977年6月7日 | サンコーモンド | 牡 | 大井 | 2:32.3 | 赤間清松 | 竹内美喜男 | (有)兼正商事 |
第24回 | 1978年6月13日 | ハツシバオー | 牡 | 大井 | 2:30.8 | 宮浦正行 | 大山末治 | 佐久間有寿 |
第25回 | 1979年6月12日 | ソウルシヤトー | 牡 | 大井 | 2:32.6 | 赤間清松 | 竹内美喜男 | (有)兼正商事 |
第26回 | 1980年6月12日 | タカフジミノル | 牡 | 大井 | 2:32.3 | 赤間清松 | 斎藤義行 | (株)高藤 |
第27回 | 1981年7月2日 | スズユウ | 牡 | 大井 | 2:34.0 | 武井秀治 | 朝倉文四郎 | 鈴木榮治 |
第28回 | 1982年6月8日 | ダイシンシラユキ | 牡 | 船橋 | 2:33.4 | 田部和廣 | 出川己代造 | 高橋金次 |
第29回 | 1983年6月1日 | サンオーイ | 牡 | 大井 | 2:33.0 | 赤間清松 | 秋谷元次 | 酒巻仁五郎 |
第30回 | 1984年6月6日 | キングハイセイコー | 牡 | 浦和 | 2:34.5 | 高橋三郎 | 横山栄次郎 | 井上丑松 |
第31回 | 1985年6月5日 | ミルコウジ | 牡 | 川崎 | 2:35.2 | 本間茂 | 津久井巌 | 不動商事(有) |
第32回 | 1986年6月4日 | ハナキオー | 牡 | 大井 | 2:35.6 | 堀千亜樹 | 武森辰己 | 笠井忠一 |
第33回 | 1987年6月3日 | ジヨージレツクス | 牡 | 大井 | 2:38.0 | 本間茂 | 赤間清松 | 須原秀晴 |
第34回 | 1988年6月7日 | ウインドミル | 牡 | 大井 | 2:38.4 | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 | 岩崎成雄 |
第35回 | 1989年6月8日 | ロジータ | 牝 | 川崎 | 2:40.9 | 野崎武司 | 福島幸三郎 | 加藤富保 |
第36回 | 1990年6月7日 | アウトランセイコー | 牡 | 浦和 | 2:38.3 | 高橋三郎 | 廣瀬龍夫 | 山口克 |
第37回 | 1991年6月6日 | アポロピンク | 牝 | 大井 | 2:37.2 | 鈴木啓之 | 小筆昌 | (有)馬の友舎 |
第38回 | 1992年6月5日 | グレイドショウリ | 牡 | 大井 | 2:36.5 | 石崎隆之 | 大山二三夫 | 中村和夫 |
第39回 | 1993年6月4日 | プレザント | 牡 | 船橋 | 2:36.0 | 桑島孝春 | 高松弘之 | 北條傳三 |
第40回 | 1994年6月10日 | カネショウゴールド | 牡 | 川崎 | 2:35.2 | 一ノ瀬亨 | 照沼一二 | 清水政治 |
第41回 | 1995年6月8日 | ジョージタイセイ | 牡 | 大井 | 2:35.0 | 藤村和生 | 武森辰己 | 齊藤哲重 |
第42回 | 1996年7月4日 | セントリック | 牡 | 大井 | 2:36.3 | 宮浦正行 | 岡部盛雄 | 吉岡善吾 |
第43回 | 1997年7月10日 | サプライズパワー | 牡 | 船橋 | 2:35.7 | 石崎隆之 | 川島正行 | 舛添要一 |
第44回 | 1998年7月9日 | アトミックサンダー | 牡 | 船橋 | 2:34.3 | 張田京 | 川島正行 | 舛添要一 |
第45回 | 1999年6月9日 | オリオンザサンクス | 牡 | 大井 | 2:07.7 | 早田秀治 | 赤間清松 | 日浦桂子 |
第46回 | 2000年6月7日 | ヒノデラスタ | 牡 | 船橋 | 2:06.9 | 桑島孝春 | 出川克己 | (有)ホースマン日の出 |
第47回 | 2001年6月7日 | トーシンブリザード | 牡 | 船橋 | 2:07.5 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | 稲垣博信 |
第48回 | 2002年5月30日 | キングセイバー | 牡 | 川崎 | 2:08.0 | 酒井忍 | 八木仁 | 木曽敏彦 |
第49回 | 2003年6月11日 | ナイキアディライト | 牡 | 船橋 | 2:08.9 | 石崎隆之 | 出川龍一 | 小野スミ |
第50回 | 2004年6月3日 | アジュディミツオー | 牡 | 船橋 | 2:05.2 | 佐藤隆 | 川島正行 | 織戸眞男 |
第51回 | 2005年6月8日 | シーチャリオット | 牡 | 船橋 | 2.05.3 | 内田博幸 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・レーシング(有) |
第52回 | 2006年6月7日 | ビービートルネード | 牡 | 川崎 | 2.07.5 | 町田直希 | 武井榮一 | (有)坂東牧場 |
第53回 | 2007年6月6日 | アンパサンド | 牡 | 川崎 | 2:05.0 | 戸崎圭太 | 池田孝 | 伊達秀和 |
第54回 | 2008年6月4日 | ドリームスカイ | 牡 | 川崎 | 2:06.5 | 戸崎圭太 | 内田勝義 | (株)ドリームターフ |
第55回 | 2009年6月3日 | サイレントスタメン | 牡 | 川崎 | 2:06.7 | 金子正彦 | 足立勝久 | 宮澤静雄 |
第56回 | 2010年6月2日 | マカニビスティー | 牡 | 大井 | 2:06.7 | 戸崎圭太 | 松浦備 | 備前島敏子 |
第57回 | 2011年6月8日 | クラーベセクレタ | 牝 | 船橋 | 2:06.5 | 戸崎圭太 | 川島正行 | (有)サンデーレーシング |
第58回 | 2012年6月6日 | プレティオラス | 牡 | 大井 | 2:06.8 | 本橋孝太 | 森下淳平 | 伊達泰明 |
第59回 | 2013年6月5日 | インサイドザパーク | 牡 | 船橋 | 2:07.2 | 左海誠二 | 林正人 | 山口裕介 |
第60回 | 2014年6月4日 | ハッピースプリント | 牡 | 大井 | 2:05.9 | 吉原寛人 | 森下淳平 | (有)辻牧場 |
第61回 | 2015年6月3日 | ラッキープリンス | 牡 | 浦和 | 2:07.5 | 今野忠成 | 小久保智 | 国田正忠 |
第62回 | 2016年6月8日 | バルダッサーレ | 牡 | 大井 | 2:06.9 | 吉原寛人 | 中道啓二 | 伊達敏明 |
第63回 | 2017年6月7日 | ヒガシウィルウィン | 牡 | 船橋 | 2:06.9 | 森泰斗 | 佐藤賢二 | (株)MMC |
第64回 | 2018年6月6日 | ハセノパイロ | 牡 | 船橋 | 2:06.7 | 矢野貴之 | 佐藤賢二 | 長谷川文夫 |
第65回 | 2019年6月5日 | ヒカリオーソ | 牡 | 川崎 | 2:09.4 | 山崎誠士 | 岩本洋 | 西森鶴 |
第66回 | 2020年6月3日 | エメリミット | 牡 | 船橋 | 2:06.9 | 山口達弥 | 林正人 | (有)太盛 |
第67回 | 2021年6月9日 | アランバローズ | 牡 | 船橋 | 2:06.6 | 左海誠二 | 林正人 | 猪熊広次 |
第68回 | 2022年6月8日 | カイル | 牡 | 浦和 | 2:07.1 | 本橋孝太 | 小久保智 | 島川隆哉 |
第69回 | 2023年6月7日 | ミックファイア | 牡 | 大井 | 2:04.8 | 御神本訓史 | 渡邉和雄 | 星加浩一 |
第70回 | 2024年6月5日 | ラムジェット | 牡 | JRA | 2:06.1 | 三浦皇成 | 佐々木晶三 | 前田幸治 |
※タイム:第1〜5回 1/5秒表示、第6回〜 1/10秒表示
父仔制覇[編集]
過去に1組の父仔制覇の例がある。
組 | 父馬名 | 優勝回 | 仔馬名 | 優勝回 |
---|---|---|---|---|
1組目 | ミルコウジ | 第31回 | セントリック | 第42回 |
記録[編集]
- 最多優勝騎手
- 6勝(赤間清松)
- 最多優勝調教師
- 5勝(川島正行、出川己代造)
参考記録[編集]
- 日本ダービー(JRA)とのダブル制覇した馬主
- (有)サンデーレーシング - 2011年日本ダービー:オルフェーヴル、2011年東京ダービー:クラーベセクレタ
- 猪熊広次 - 2019年日本ダービー:ロジャーバローズ、2021年東京ダービー:アランバローズ
脚注[編集]
出典[編集]
- ↑ “出馬表 地方競馬情報サイト”. 地方競馬全国協会. 2023年12月2日確認。
各回結果の出典[編集]
関連項目[編集]
- 3歳ダート三冠 - 2024年より実施の新体系。
- 羽田盃
- ジャパンダートクラシック
- 東京王冠賞
- 東京湾カップ - 本レースへの優先出走権が与えられる南関東重賞レース。
- クラウンカップ
- アラブダービー - かつて存在したアラブの東京ダービー。創設当初は「春の特別」。
外部リンク[編集]
- TCK公式サイト「レースと日程」より(2023年版)