ジャパンダートクラシック
ナビゲーションに移動
検索に移動
ジャパンダートクラシック Japan Dirt Classic | |
---|---|
開催国 | 日本 |
主催者 | 特別区競馬組合(南関東公営) |
競馬場 | 大井競馬場 |
創設 | 1999年7月8日 |
2020年の情報 | |
距離 | ダート2000m |
格付け | JpnI |
賞金 | 1着賞金4500万円 |
出走条件 | サラブレッド系3歳(指定交流) 出走資格も参照 |
負担重量 | 56kg、牝馬2kg減(南半球産2kg減) |
ジャパンダートクラシックは、特別区競馬組合が大井競馬場で施行する地方競馬の重賞レース(JpnI)である。農林水産大臣が賞を提供しており、正式名称は「農林水産大臣賞典 ジャパンダートクラシック」。
農林水産大臣賞、日本中央競馬会理事長賞、地方競馬全国協会理事長賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、東京都馬主協会会長賞、東京都競馬株式会社賞。
歴史[編集]
- 1999年 - 大井競馬場のダート2000mの4歳(現:3歳)の定量の統一グレードレース「ジャパンダートダービー」として創設、格付けは統一GI・南関東G1。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳」から「3歳」に変更。
- 2002年 - 羽田盃・東京ダービーと共に南関東三冠競走を構成するようになる。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。なお、南関東グレード(G1)は併記しないことになった。
- 2009年 - JRA所属馬の出走枠が5頭から6頭に、南関東所属馬の出走枠が6頭から5頭にそれぞれ変更。
- 2011年 - 南関東二冠牝馬のクラーベセクレタが3位入線したが、後日、禁止薬物のカフェインが検出されたことから失格となる[1]。
- 2024年 - 開催時期を10月に移動するとともに、レース名も「ジャパンダートクラシック」に変更[2]。
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性別 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1999年7月8日 | オリオンザサンクス | 牡 | 大井 | 2:06.9 | 早田秀治 | 赤間清松 | 日浦桂子 |
第2回 | 2000年7月12日 | マイネルコンバット | 牡 | JRA | 2:06.4 | 大西直宏 | 稲葉隆一 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第3回 | 2001年7月12日 | トーシンブリザード | 牡 | 船橋 | 2:05.8 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | 稲垣博信 |
第4回 | 2002年7月4日 | ゴールドアリュール | 牡 | JRA | 2:04.1 | 武豊 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース |
第5回 | 2003年7月8日 | ビッグウルフ | 牡 | JRA | 2:04.9 | 武豊 | 中尾正 | (有)ビッグ |
第6回 | 2004年7月8日 | カフェオリンポス | 牡 | JRA | 2:04.5 | 柴田善臣 | 松山康久 | 西川清 |
第7回 | 2005年7月13日 | カネヒキリ | 牡 | JRA | 2:04.9 | 武豊 | 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス(株) |
第8回 | 2006年7月12日 | フレンドシップ | 牡 | JRA | 2:06.1 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 吉田照哉 |
第9回 | 2007年7月11日 | フリオーソ | 牡 | 船橋 | 2:02.9 | 今野忠成 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・レーシング(有) |
第10回 | 2008年7月9日 | サクセスブロッケン | 牡 | JRA | 2:04.5 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 高嶋哲 |
第11回 | 2009年7月8日 | テスタマッタ | 牡 | JRA | 2:04.5 | 岩田康誠 | 村山明 | 吉田和美 |
第12回 | 2010年7月14日 | マグニフィカ | 牡 | 船橋 | 2:05.2 | 戸崎圭太 | 川島正行 | 吉田照哉 |
第13回 | 2011年7月13日 | グレープブランデー | 牡 | JRA | 2:04.9 | 横山典弘 | 安田隆行 | (有)社台レースホース |
第14回 | 2012年7月11日 | ハタノヴァンクール | 牡 | JRA | 2:05.3 | 四位洋文 | 昆貢 | (有)グッドラック・ファーム |
第15回 | 2013年7月10日 | クリソライト | 牡 | JRA | 2:04.8 | 内田博幸 | 音無秀孝 | (有)キャロットファーム |
第16回 | 2014年7月9日 | カゼノコ | 牡 | JRA | 2:03.9 | 秋山真一郎 | 野中賢二 | 橳嶋孝司 |
第17回 | 2015年7月8日 | ノンコノユメ | 牡 | JRA | 2:05.6 | C.ルメール | 加藤征弘 | 山田和正 |
第18回 | 2016年7月13日 | キョウエイギア | 牡 | JRA | 2:05.7 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | 田中晴夫 |
第19回 | 2017年7月12日 | ヒガシウィルウィン | 牡 | 船橋 | 2:05.8 | 本田正重 | 佐藤賢二 | (株)MMC |
第20回 | 2018年7月11日 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | JRA | 2:05.8 | M.デムーロ | 萩原清 | (株)G1レーシング |
第21回 | 2019年7月10日 | クリソベリル | 牡 | JRA | 2:06.1 | 川田将雅 | 音無秀孝 | (有)キャロットファーム |
第22回 | 2020年7月8日 | ダノンファラオ | 牡 | JRA | 2:05.9 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | (株)ダノックス |
第23回 | 2021年7月14日 | キャッスルトップ | 牡 | 船橋 | 2:05.9 | 仲野光馬 | 渋谷信博 | 城市公 |
第24回 | 2022年7月13日 | ノットゥルノ | 牡 | JRA | 2:04.6 | 武豊 | 音無秀孝 | 金子真人ホールディングス(株) |
第25回 | 2023年7月12日 | ミックファイア | 牡 | 大井 | 2:04.6 | 御神本訓史 | 渡邉和雄 | 星加浩一 |
第26回 | 2024年10月2日 | フォーエバーヤング | 牡 | JRA | 2:04.1 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 藤田晋 |
脚注[編集]
- ↑ クラーベセクレタ号の失格に伴う成績の変更について - 東京シティ競馬公式サイト 2011年7月31日閲覧
- ↑ “3歳ダート三冠競走を中心とした2・3歳馬競走の体系整備について”. 地方競馬全国協会. (2022年6月20日) 2022年6月20日閲覧。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- TCK公式サイト「レースと日程」より(2012年版)