JBCクラシック
ナビゲーションに移動
検索に移動
JBCクラシック | |
---|---|
開催国 | 日本 |
主催者 | 持ち回り |
競馬場 | 持ち回り |
創設 | 2001年10月31日 |
2021年の情報 | |
距離 | ダート・金沢競馬場2100m |
格付け | JpnI |
賞金 | 1着賞金8000万円 賞金総額1億3600万円 |
出走条件 | サラ系3歳以上(指定交流) |
負担重量 | 定量(レース条件を参照) |
JBCクラシック(ジェイビーシークラシック)は、日本のJBC実行委員会と施行競馬場を管轄する地方競馬主催者が、各地の競馬場で持ち回り開催する重賞レース(JpnI)である。農林水産大臣が賞を提供しており、正式名称は「農林水産大臣賞典 JBCクラシック」。
正賞は農林水産大臣賞、JBC協会賞、日本中央競馬会理事長賞、日本馬主協会連合会会長賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞。
歴史[編集]
開催の経緯については「ジャパンブリーディングファームズカップ#開催の経緯」を参照
- 2001年
- サラ系3歳以上の馬による重賞レースとして創設、大井競馬場・ダート2000mで施行。
- ダートグレードレースとしてGIに格付け。
- 2005年
- 株式会社FDOが協賛(2006年まで)。
- この年のみ、競走馬関連情報サイト「フサイチネット」を冠にした「フサイチネット協賛 農林水産大臣賞典 JBCクラシック」として施行。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴い、格付け表記をJpnIに変更。
歴代優勝馬[編集]
すべてダートコース。
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2001年10月31日 | 大井 | 2000m | レギュラーメンバー | 牡4 | JRA | 2:05.2 | 松永幹夫 | 山本正司 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第2回 | 2002年11月4日 | 盛岡 | 2000m | アドマイヤドン | 牡3 | JRA | 2:05.6 | 藤田伸二 | 松田博資 | 近藤利一 |
第3回 | 2003年11月3日 | 大井 | 2000m | アドマイヤドン | 牡4 | JRA | 2:04.3 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第4回 | 2004年11月3日 | 大井 | 2000m | アドマイヤドン | 牡5 | JRA | 2:02.4 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第5回 | 2005年11月3日 | 名古屋 | 1900m | タイムパラドックス | 牡7 | JRA | 2:00.9 | 武豊 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
第6回 | 2006年11月3日 | 川崎 | 2100m | タイムパラドックス | 牡8 | JRA | 2:16.1 | 岩田康誠 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
第7回 | 2007年10月31日 | 大井 | 2000m | ヴァーミリアン | 牡5 | JRA | 2:04.8 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第8回 | 2008年11月3日 | 園田 | 1870m | ヴァーミリアン | 牡6 | JRA | 1:56.7 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第9回 | 2009年11月3日 | 名古屋 | 1900m | ヴァーミリアン | 牡7 | JRA | 2:00.2 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第10回 | 2010年11月3日 | 船橋 | 1800m | スマートファルコン | 牡5 | JRA | 1:49.9 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
第11回 | 2011年11月3日 | 大井 | 2000m | スマートファルコン | 牡6 | JRA | 2:02.1 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
第12回 | 2012年11月5日 | 川崎 | 2100m | ワンダーアキュート | 牡6 | JRA | 2:12.5 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 山本信行 |
第13回 | 2013年11月4日 | 金沢 | 2100m | ホッコータルマエ[1] | 牡4 | JRA | 2:12.6 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部幸一 |
第14回 | 2014年11月3日 | 盛岡 | 2000m | コパノリッキー | 牡4 | JRA | 2:00.8 | 田辺裕信 | 村山明 | 小林祥晃 |
第15回 | 2015年11月3日 | 大井 | 2000m | コパノリッキー | 牡5 | JRA | 2:04.4 | 武豊 | 村山明 | 小林祥晃 |
第16回 | 2016年11月3日 | 川崎 | 2100m | アウォーディー | 牡6 | JRA | 2:15.3 | 武豊 | 松永幹夫 | 前田幸治 |
第17回 | 2017年11月3日 | 大井 | 2000m | サウンドトゥルー | 騸7 | JRA | 2:04.5 | 大野拓弥 | 高木登 | 山田弘 |
第18回 | 2018年11月4日 | 京都 | 1900m | ケイティブレイブ | 牡5 | JRA | 1:56.7 | 福永祐一 | 杉山晴紀 | 瀧本和義 |
第19回 | 2019年11月4日 | 浦和 | 2000m | チュウワウィザード | 牡4 | JRA | 2:06.1 | 川田将雅 | 大久保龍志 | 中西忍 |
第20回 | 2020年11月3日 | 大井 | 2000m | クリソベリル | 牡4 | JRA | 2:02.5 | 川田将雅 | 音無秀孝 | (有)キャロットファーム |
第21回 | 2021年11月3日 | 金沢 | 2100m | ミューチャリー | 牡5 | 船橋 | 2:13.1 | 吉原寛人 | 矢野義幸 | 石瀬丈太郎 |
第22回 | 2022年11月3日 | 盛岡 | 2000m | テーオーケインズ | 牡5 | JRA | 2:02.1 | 松山弘平 | 高柳大輔 | 小笹公也 |
第23回 | 2023年11月3日 | 大井 | 2000m | キングズソード | 牡4 | JRA | 2:05.1 | J.モレイラ | 寺島良 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
第24回 | 2024年11月4日 | 佐賀 | 2000m | ウィルソンテソーロ | 牡5 | JRA | 2:08.0 | 川田将雅 | 小手川準 | 了徳寺健二ホールディングス(株) |
JBCクラシックの記録[編集]
- 最多勝騎手(8勝):武豊(第5回、第7回 - 第11回、第15回、第16回)
- 最多勝調教師(5勝):松田博資(第2回 - 第6回)
脚注[編集]
- ↑ 前年の優勝馬が出走して負けた、初めてのケースとなった。
外部リンク[編集]
- 地方競馬全国協会・JBC特設ページ(2013年版)
- TCK公式サイト「レースと日程」より(2011年・第11回開催時)