マイルチャンピオンシップ南部杯
ナビゲーションに移動
検索に移動
マイルチャンピオンシップ南部杯 | |
---|---|
開催国 | 日本 |
主催者 | 岩手県競馬組合 |
競馬場 | 盛岡競馬場 |
創設 | 1988年10月9日 |
2020年の情報 | |
距離 | ダート1600m |
格付け | JpnI |
賞金 | 1着賞金4500万円 |
出走条件 | サラブレッド系3歳以上(指定交流) 出走資格も参照 |
負担重量 | 定量(3歳55kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減) |
施行時期 | 毎年10月第2月曜日(体育の日) |
マイルチャンピオンシップ南部杯(マイルチャンピオンシップなんぶはい)は、岩手県競馬組合が盛岡競馬場で施行する地方競馬の重賞レース(JpnI)である。農林水産大臣が賞を提供、またRoad to JBCに指定されているため、正式名称は「農林水産大臣賞典[1] Road to JBC マイルチャンピオンシップ南部杯」。通称:南部杯。また中央競馬でのマイルチャンピオンシップと区別するためマイルCS南部杯、マイル南部杯、MCS南部杯と表記される事がある。
レース名は江戸時代に盛岡藩を治めていた南部氏に由来し45代当主・南部利昭の許可の下、名付けられた。表彰式には毎年南部家当主が出席し、正賞である南部杯を授与している。
南部杯、農林水産大臣賞、日本中央競馬会理事長賞、日本馬主協会連合会長奨励賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、岩手県知事賞、岩手県馬主会会長賞、開催執務委員長賞。
歴史[編集]
- 1988年 - 3歳(旧:4歳)以上の競走馬による北日本地区交流レース「北日本マイルチャンピオンシップ南部杯」として創設。水沢競馬場のダート1600mで施行。
- 1995年
- 中央・地方全国交流レースに指定。
- 名称を「マイルチャンピオンシップ南部杯」に変更。
- 開催日が体育の日に固定される(祝日改正法適用前で日曜日にあたった1999年を除く)。
- 1996年 - 施行場を盛岡競馬場に変更。
- 1997年 - ダート競走格付け委員会にGI(統一GI)に格付けされる。
- 2002年 - Road to JBCに指定される。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴い、統一グレード表記をJpnIに変更。
- 2011年
- 本年のみJRAが主催し、東京競馬場のダート1600mで「農林水産省賞典 マイルチャンピオンシップ南部杯」の名称で施行、売上の一部を支援金として岩手県競馬組合に拠出。このため、岩手県馬主会会長賞の寄贈を行わなかった。
- 本年のみ、出走枠を地方競馬所属馬は5頭(うち岩手所属馬2頭まで)、フルゲート16頭までに変更。
- 2012年 - 施行場を盛岡競馬場に戻す。
歴代優勝馬[編集]
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1988年10月9日 | グレートサーペン | 牡6 | 高崎 | 1:42.4 | 工藤勉 | 渡辺和泰 | 三原勝太郎 |
第2回 | 1989年10月8日 | ダイコウガルダン | 牡4 | 上山 | 1:42.4 | 水戸賢二 | 村山博 | 熊久保勅夫 |
第3回 | 1990年10月7日 | グレートホープ | 牡4 | 盛岡 | 1:40.0 | 菅原勲 | 小西重征 | 小野寺喜久男 |
第4回 | 1991年10月13日 | タケデンファイター | 牡5 | 新潟 | 1:40.8 | 大枝幹也 | 佐藤忠雄 | 赤川喜一郎 |
第5回 | 1992年10月11日 | タケデンマンゲツ | 牡6 | 宇都宮 | 1:42.0 | 平沢則雄 | 平石正己 | 熊久保勅夫 |
第6回 | 1993年11月23日 | トウケイニセイ | 牡6 | 盛岡 | 1:39.8 | 菅原勲 | 小西重征 | 小野寺喜久男 |
第7回 | 1994年9月25日 | トウケイニセイ | 牡7 | 盛岡 | 1:39.5 | 菅原勲 | 小西重征 | 小野寺喜久男 |
第8回 | 1995年10月10日 | ライブリマウント | 牡4 | JRA | 1:40.6 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 他2名 |
第9回 | 1996年10月10日 | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 1:38.3 | 的場均 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第10回 | 1997年10月10日 | タイキシャーロック | 牡5 | JRA | 1:36.2 | 横山典弘 | 土田稔 | (有)大樹ファーム |
第11回 | 1998年10月10日 | メイセイオペラ | 牡4 | 水沢 | 1:35.1 | 菅原勲 | 佐々木修一 | (有)明正商事 |
第12回 | 1999年10月11日 | ニホンピロジュピタ | 牡4 | JRA | 1:38.4 | 武豊 | 目野哲也 | 小林百太郎 |
第13回 | 2000年10月9日 | ゴールドティアラ | 牝4 | JRA | 1:38.3 | 後藤浩輝 | 松田国英 | 吉田和子 |
第14回 | 2001年10月8日 | アグネスデジタル | 牡4 | JRA | 1:37.7 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
第15回 | 2002年10月14日 | トーホウエンペラー | 牡6 | 水沢 | 1:38.7 | 菅原勲 | 千葉四美 | (有)東豊物産 |
第16回 | 2003年10月13日 | アドマイヤドン | 牡4 | JRA | 1:35.4 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第17回 | 2004年10月11日 | ユートピア | 牡4 | JRA | 1:35.9 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | 金子真人 |
第18回 | 2005年10月10日 | ユートピア | 牡5 | JRA | 1:36.7 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 金子真人ホールディングス(株) |
第19回 | 2006年10月9日 | ブルーコンコルド | 牡6 | JRA | 1:36.6 | 幸英明 | 服部利之 | (株)荻伏レーシング・クラブ |
第20回 | 2007年10月8日 | ブルーコンコルド | 牡7 | JRA | 1:36.8 | 幸英明 | 服部利之 | (株)ブルーマネジメント |
第21回 | 2008年10月13日 | ブルーコンコルド | 牡8 | JRA | 1:37.3 | 幸英明 | 服部利之 | (株)ブルーマネジメント |
第22回 | 2009年10月12日 | エスポワールシチー | 牡4 | JRA | 1:35.4 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | (株)友駿ホースクラブ |
第23回 | 2010年10月11日 | オーロマイスター | 牡5 | JRA | 1:34.8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | (有)サンデーレーシング |
第24回 | 2011年10月10日 | トランセンド | 牡5 | JRA | 1:34.8 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 前田幸治 |
第25回 | 2012年10月8日 | エスポワールシチー | 牡7 | JRA | 1:35.9 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | (株)友駿ホースクラブ |
第26回 | 2013年10月14日 | エスポワールシチー | 牡8 | JRA | 1:35.1 | 後藤浩輝 | 安達昭夫 | (株)友駿ホースクラブ |
第27回 | 2014年10月13日 | ベストウォーリア | 牡4 | JRA | 1:35.9 | 戸崎圭太 | 石坂正 | 馬場幸夫 |
第28回 | 2015年10月12日 | ベストウォーリア | 牡5 | JRA | 1:36.8 | 福永祐一 | 石坂正 | 馬場幸夫 |
第29回 | 2016年10月10日 | コパノリッキー | 牡6 | JRA | 1:33.5 | 田辺裕信 | 村山明 | 小林祥晃 |
第30回 | 2017年10月9日 | コパノリッキー | 牡7 | JRA | 1:34.9 | 田辺裕信 | 村山明 | 小林祥晃 |
第31回 | 2018年10月8日 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | JRA | 1:35.3 | M.デムーロ | 萩原清 | (株)G1レーシング |
第32回 | 2019年10月14日 | サンライズノヴァ | 牡5 | JRA | 1:34.2 | 吉原寛人 | 音無秀孝 | 松岡隆雄 |
第33回 | 2020年10月12日 | アルクトス | 牡5 | JRA | 1:32.7 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 山口功一郎 |
第34回 | 2021年10月11日 | アルクトス | 牡6 | JRA | 1:35.3 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 山口功一郎 |
第35回 | 2022年10月10日 | カフェファラオ | 牡5 | JRA | 1:34.6 | 福永祐一 | 堀宣行 | 西川光一 |
第36回 | 2023年10月9日 | レモンポップ | 牡5 | JRA | 1:33.8 | 坂井瑠星 | 田中博康 | ゴドルフィン |
第37回 | 2024年10月14日 | レモンポップ | 牡6 | JRA | 1:35.9 | 坂井瑠星 | 田中博康 | ゴドルフィン |
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- JRA公式サイト「今週の注目レース」から(2011年版)