かしわ記念
ナビゲーションに移動
検索に移動
かしわ記念 | |
---|---|
開催国 | 日本 |
主催者 | 千葉県競馬組合 |
競馬場 | 船橋競馬場 |
創設 | 1989年 |
2020年の情報 | |
距離 | ダート1600m |
格付け | JpnI[1] |
賞金 | 1着賞金6000万円[1] |
出走条件 | サラブレッド系4歳以上(指定交流) 出走資格も参照 |
負担重量 | 定量(57kg、牝馬2kg減、南半球産4歳1kg減)[1] |
かしわ記念(かしわきねん)は、千葉県競馬組合が船橋競馬場で施行する地方競馬の重賞レース(JpnI)である。農林水産大臣が賞を提供しており、正式名称は「農林水産大臣賞典 かしわ記念(のうりんすいさんだいじんしょうてん かしわきねん)」。
レース名の「かしわ」は船橋競馬場の前身で、千葉県柏市に1952年まで所在していた柏競馬場を表している[2]。
農林水産大臣賞、千葉県知事賞、日本中央競馬会理事長賞、日本馬主協会連合会会長奨励賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、株式会社よみうりランド賞[1]。
歴史[編集]
- 1989年 - 南関東所属馬によるダート1800mの重賞として創設。
- 1995年 - 南関東地区のグレード制施行により、G2に格付け。
- 1996年
- 中央・地方全国指定交流レースに指定。
- 負担重量を別定に、距離を1600m変更。
- 1997年 - ダート競走格付け委員会により、ダートグレードレース(統一GIII[注 1])に格付け。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「3歳以上」に変更。
- 2002年
- 南関東グレードをG1に格上げ。
- GII(統一GII)[注 1]に格上げ。
- 2003年
- 出走条件を「4歳以上」に変更。
- 負担重量を定量に変更。
- 2005年 - GI(統一GI)[注 1]に格上げ。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIに変更。
- 2011年 - 「震災復興支援競走」の副称をつけて施行。
歴代優勝馬[編集]
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1989年5月17日 | イシノラツキー | 牝4 | 船橋 | 1:52.5 | 桑島孝春 | 泉孝 | 亀井都 |
第2回 | 1990年5月5日 | フジノダンサー | 牝4 | 船橋 | 1:54.8 | 石崎隆之 | 須永和良 | 臼井勇 |
第3回 | 1991年4月23日 | パワーデイクター | 牡4 | 船橋 | 1:54.7 | 田部和広 | 金沢豊 | 潤間力夫 |
第4回 | 1992年4月23日 | スーパージョーク | 牡6 | 船橋 | 1:55.7 | 石崎隆之 | 須永和良 | 若林一郎 |
第5回 | 1993年5月27日 | トキノクンショウ | 牡4 | 大井 | 1:53.4 | 鈴木啓之 | 小筆昌 | 渡辺典六 |
第6回 | 1994年5月4日 | ヤマジュンオー | 牡5 | 大井 | 1:53.7 | 的場文男 | 栗田繁 | 山下洵一郎 |
第7回 | 1995年4月20日 | ヤマノセイコー | 牡5 | 船橋 | 1:53.0 | 田部和広 | 鈴木茂樹 | 山口明彦 |
第8回 | 1996年5月29日 | ヒカリルーファス | 牡4 | 大井 | 1:39.4 | 早田秀治 | 高岩隆 | 野口光雄 |
第9回 | 1997年5月28日 | バトルライン | 牡4 | JRA | 1:37.9 | 武豊 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
第10回 | 1998年5月27日 | アブクマポーロ | 牡6 | 船橋 | 1:35.4 | 石崎隆之 | 出川克己 | 鑓水秋則 |
第11回 | 1999年5月26日 | サプライズパワー | 牡5 | 船橋 | 1:39.5 | 石崎隆之 | 川島正行 | 大迫忍 |
第12回 | 2000年5月24日 | ビーマイナカヤマ | 牡6 | JRA | 1:40.8 | 鹿戸雄一 | 高市圭二 | (有)中山牧場 |
第13回 | 2001年5月30日 | タマモストロング | 牡6 | JRA | 1:38.1 | 小池隆生 | 佐藤正雄 | タマモ(株) |
第14回 | 2002年5月8日 | トーシンブリザード | 牡4 | 船橋 | 1:36.5 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | 和泉栄一 |
第15回 | 2003年6月4日 | スターリングローズ | 牡6 | JRA | 1:38.2 | 福永祐一 | 北橋修二 | (株)協栄 |
第16回 | 2004年5月26日 | ナイキアディライト | 牡4 | 船橋 | 1:39.7 | 石崎隆之 | 出川龍一 | 小野スミ |
第17回 | 2005年5月5日 | ストロングブラッド | 牡6 | JRA | 1:37.9 | 内田博幸 | 増沢末夫 | 村木篤 |
第18回 | 2006年5月5日 | アジュディミツオー | 牡5 | 船橋 | 1:38.6 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸眞男 |
第19回 | 2007年5月2日 | ブルーコンコルド | 牡7 | JRA | 1:37.4 | 幸英明 | 服部利之 | (株)荻伏レーシング・クラブ |
第20回 | 2008年5月5日 | ボンネビルレコード | 牡6 | JRA | 1:37.6 | 的場文男 | 堀井雅広 | 塩田清 |
第21回 | 2009年5月5日 | エスポワールシチー | 牡4 | JRA | 1:35.9 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | (株)友駿ホースクラブ |
第22回 | 2010年5月5日 | エスポワールシチー | 牡5 | JRA | 1:36.8 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | (株)友駿ホースクラブ |
第23回 | 2011年5月5日 | フリオーソ | 牡7 | 船橋 | 1:38.2 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
第24回 | 2012年5月2日 | エスポワールシチー | 牡7 | JRA | 1:36.5 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | (株)友駿ホースクラブ |
第25回 | 2013年5月6日 | ホッコータルマエ | 牡4 | JRA | 1:37.8 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部幸一 |
第26回 | 2014年5月5日 | コパノリッキー | 牡4 | JRA | 1:39.2 | 田辺裕信 | 村山明 | 小林祥晃 |
第27回 | 2015年5月5日 | ワンダーアキュート | 牡9 | JRA | 1:37.4 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 山本信行 |
第28回 | 2016年5月5日 | コパノリッキー | 牡6 | JRA | 1:39.2 | 武豊 | 村山明 | 小林祥晃 |
第29回 | 2017年5月5日 | コパノリッキー | 牡7 | JRA | 1:39.9 | 武豊 | 村山明 | 小林祥晃 |
第30回 | 2018年5月2日 | ゴールドドリーム | 牡5 | JRA | 1:39.2 | C.ルメール | 平田修 | 吉田勝己 |
第31回 | 2019年5月6日 | ゴールドドリーム | 牡6 | JRA | 1:40.2 | C.ルメール | 平田修 | 吉田勝己 |
第32回 | 2020年5月5日 | ワイドファラオ | 牡4 | JRA | 1:38.6 | 福永祐一 | 角居勝彦 | 幅田昌伸 |
第33回 | 2021年5月5日 | カジノフォンテン | 牡5 | 船橋 | 1:39.3 | 張田昂 | 山下貴之 | 吉橋興生 |
第34回 | 2022年5月5日 | ショウナンナデシコ | 牝5 | JRA | 1:38.9 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 国本哲秀 |
第35回 | 2023年5月4日 | メイショウハリオ | 牡6 | JRA | 1:39.3 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 松本好雄 |
第36回 | 2024年5月1日 | シャマル | 牡6 | JRA | 1:39.0 | 川須栄彦 | 松下武士 | 金山敏也 |
同名のレースの優勝馬[編集]
同名の準重賞レースがダート1800mで1978年から行われている。千葉県競馬組合ではこれらのレースを前身とは言及していないが、地方競馬全国協会ではこれを本レースの始まりとする考え方も示されている[2]。
※馬齢は、現行表記(国際基準)に揃えている。
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978年9月14日 | ヤクモチヤーター | 牡5 | 小倉正範 | ||||
1979年9月2日 | ベエンチヤコトブキ | 牡3 | |||||
1980年10月27日 | チバオーカン | 牡4 | 船橋 | 玉井吉翠 | |||
1981年10月22日 | ハローフオンテン | 牡5 | |||||
1982年10月28日 | サチノフレンド | 牡5 | |||||
1983年10月27日 | ハワイダンサー | 牡4 | 髙野哲 | ||||
1984年10月17日 | エリモダンサー | 牡4 | 山本慎一 | ||||
1985年10月22日 | ボールドブリシー | 牡5 | 船橋 | 北川亮 | 片田靜惠 | ||
1986年9月8日 | アイランドハンター | 牡3 | 船橋 | 1:51.9 | 木村騎一 | 安藤榮作 | 嶋村二三男 |
1987年9月9日 | キサラズボーイ | 牡5 | 船橋 | 1:53.4 | 佐藤隆 | 吉田馨 | 宮崎實 |
1988年9月23日 | エリモテン | 牡4 | 船橋 | 1:54.0 | 佐藤隆 | 三間典夫 | 杉山達雄 |
脚注・出典[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ↑ a b c d “平成27年度 第2回 船橋競馬競走番組表(概定)(PDF)”. 船橋競馬 千葉県調教師会公式サイト. 2015年4月26日確認。
- ↑ a b “『かしわ記念』をGIに格上げ”. 地方競馬全国協会 (2005年1月11日). 2015年4月26日確認。