乗りすけさん
ナビゲーションに移動
検索に移動
乗りすけさん(のりすけさん)は、NHK Eテレの子供向けバラエティ番組『大!天才てれびくん』で2011年4月18日から2014年2月25日までに放送されたコーナーである。
概要[編集]
珍しい乗り物を紹介するロケコーナー。
スタッフ[編集]
放送日程[編集]
2011年度[編集]
話数 | 放送回 | 乗り物 | 乗りすけさん | 放送日 |
---|---|---|---|---|
1 | No.01 | 水陸両用車 | 勝隆一 | 2011年 | 4月18日
2 | No.02 | 超軽量電気自動車 | 島田太一 | 4月25日 |
3 | No.03 | トンネル清掃車 | 勝隆一 | 5月 2日 |
4 | No.04 | 田植機 | 島田太一 | 5月16日 |
5 | No.05 | 木製スーパーカー | 勝隆一 | 5月23日 |
6 | No.06 | 交通規制コーン設置撤去車 | 島田太一 | 5月30日 |
7 | No.07 | ラクダ | 勝隆一 | 6月 6日 |
8 | No.08 | ポケットバイク | 島田太一 | 6月20日 |
9 | No.09 | 恐竜ロボット | 島田太一、勝隆一 | 6月27日 |
10 | No.10 | たらい回しくん | 7月 4日 | |
11 | No.11 | 人力水中翼船 | 勝隆一 | 7月11日 |
12 | No.12 | ソーラーカー | 9月 5日 | |
13 | No.13 | ターレット式構内運搬自動車 | 島田太一 | 9月12日 |
14 | No.14 | 気球 | 勝隆一 | 9月19日 |
15 | No.15 | イルカ(バンドウイルカ) | 島田太一 | 9月26日 |
16 | No.16 | マルチプルタイタンパー | 勝隆一 | 10月10日 |
17 | No.17 | カート | 島田太一 | 10月17日 |
18 | No.18 | セーリング・ヨット | 勝隆一 | 10月24日 |
19 | No.19 | ロードカッター | 島田太一 | 10月31日 |
20 | No.20 | コンバイン | 11月14日 | |
21 | No.21 | BMX | 11月21日 | |
22 | No.22 | 遮音壁背面点検車 | 勝隆一 | 11月28日 |
23 | No.23 | 自転車タクシー | 島田太一、勝隆一 | 12月 | 5日
24 | No.24 | ジェットコースター | 12月12日 | |
25 | No.25 | はしご付き消防車 | 勝隆一 | 2012年 | 1月 9日
26 | No.26 | 整氷車 | 島田太一 | 1月16日 |
27 | No.27 | キャリアカー | 勝隆一 | 1月23日 |
28 | No.28 | スノーマシン | 島田太一 | 2月 6日 |
29 | No.29 | ラート | 勝隆一 | 2月13日 |
30 | No.30 | ミニローダー | 島田太一 | 2月20日 |
31 | No.31 | リュージュ | 島田太一、勝隆一 | 2月29日 |
2012年度[編集]
話数 | 放送回 | 乗り物 | 乗りすけさん | 放送日 |
---|---|---|---|---|
32 | No.32 | スピードスプレーヤ | 黒澤美澪奈 | 2012年 | 4月 4日
33 | No.33 | 陸上競技用車いす | 島田太一 | 4月11日 |
34 | No.34 | 猪牙船 | 黒澤美澪奈 | 4月18日 |
35 | No.35 | ラフテレーンクレーン | 島田太一 | 4月25日 |
36 | No.36 | 草刈機 | 黒澤美澪奈 | 5月 9日 |
37 | No.37 | 磁気浮上式リニアモーターカー | 島田太一 | 5月16日 |
38 | No.38 | ATV 全地形対応車 | 黒澤美澪奈 | 5月23日 |
39 | No.39 | ホバークラフト | 島田太一 | 5月30日 |
40 | No.40 | ラフトボート | 6月13日 | |
41 | No.41 | ウェイクボード | 黒澤美澪奈 | 6月20日 |
42 | No.42 | サラブレッド | 島田太一 | 6月27日 |
43 | No.43 | フライボード | 黒澤美澪奈 | 7月 4日 |
44 | No.44 | モーターパラグライダー | 島田太一 | 7月11日 |
45 | No.45 | 茶摘み機 | 黒澤美澪奈 | 9月12日 |
46 | No.46 | 乗用管理機 | 島田太一 | 9月19日 |
47 | No.47 | ブローカート | 黒澤美澪奈 | 9月26日 |
48 | No.48 | 走る台車 | 島田太一 | 10月10日 |
49 | No.49 | 野外炊具1号(改) | 島田太一、黒澤美澪奈 | 10月17日 |
50 | No.50 | 飼料収穫機 | 島田太一 | 10月24日 |
51 | No.51 | 自走ラップマシーン | 黒澤美澪奈 | 10月31日 |
52 | No.52 | 油圧ショベル | 11月14日 | |
53 | No.53 | 浄水セット | 島田太一 | 11月21日 |
54 | No.54 | スイーパー | 黒澤美澪奈 | 11月28日 |
55 | No.55 | ポッカール | 島田太一 | 12月 | 5日
56 | No.56 | 人力車 | 島田太一、黒澤美澪奈 | 2013年 | 1月 9日
57 | No.57 | にんじん収穫機 | 黒澤美澪奈 | 1月16日 |
58 | No.58 | エコランカー | 島田太一 | 1月23日 |
59 | No.59 | 競技用ボート | 黒澤美澪奈 | 2月13日 |
60 | No.60 | スノーモービル | 2月19日 | |
61 | No.61 | 圧雪車 | 島田太一 | 2月20日 |
62 | No.62 | スノーボード | 黒澤美澪奈 | 2月25日 |
63 | No.63 | 犬ぞり | 島田太一 | 2月26日 |
2013年度[編集]
話数 | 放送回 | 乗り物 | 乗りすけさん | 放送日 |
---|---|---|---|---|
64 | No.64 | リカンベント | 黒澤美澪奈 | 2013年 | 4月 2日
65 | No.65 | ロードサービスカー | 島田太一 | 4月 9日 |
66 | No.66 | ロードローラー | 黒澤美澪奈 | 4月16日 |
67 | No.67 | キャンピングカー | 島田太一 | 4月23日 |
68 | No.68 | スタンドアップパドルボード | 黒澤美澪奈 | 5月 7日 |
69 | No.69 | 気道車 | 島田太一 | 5月14日 |
70 | No.70 | カヤック | 5月21日 | |
71 | No.71 | クローラドリル | 黒澤美澪奈 | 5月28日 |
72 | No.72 | トラクター | 6月11日 | |
73 | No.73 | 長いもプランター | 島田太一 | 6月18日 |
74 | No.74 | 架線検測車 | 黒澤美澪奈 | 6月25日 |
75 | No.75 | リーチスタッカー | 島田太一 | 7月 2日 |
76 | No.76 | 馬そり | 7月 9日 | |
77 | No.77 | ラリートラック | 黒澤美澪奈 | 9月 2日 |
78 | No.78 | 乗用モノレール | 島田太一 | 9月10日 |
79 | No.79 | 手作り電気機関車 | 9月17日 | |
80 | No.80 | バブルカー | 黒澤美澪奈 | 9月24日 |
81 | No.81 | コンベア船 | 島田太一 | 10月 | 8日
82 | No.82 | 蒸気機関車 | 黒澤美澪奈 | 10月15日 |
83 | No.83 | コーンハーベスター | 島田太一 | 10月22日 |
84 | No.84 | ロードバイク | 黒澤美澪奈 | 10月29日 |
85 | No.85 | キャベツ収穫機 | 島田太一 | 11月12日 |
86 | No.86 | アスファルトフィニッシャ | 黒澤美澪奈 | 11月19日 |
87 | No.87 | ネギ収穫機 | 11月26日 | |
88 | No.88 | ピザ移動販売車 | 島田太一 | 12月 | 3日
89 | No.89 | フォワーダ | 黒澤美澪奈 | 2014年 | 1月 7日
90 | No.90 | フォークリフト | 島田太一 | 1月 8日 |
91 | No.91 | 高機能路面清掃車 | 黒澤美澪奈 | 1月14日 |
92 | No.92 | 樹木粉砕車 | 島田太一 | 1月20日 |
93 | No.93 | フォーミュラカー | 島田太一、黒澤美澪奈 | 1月27日 |
94 | No.94 | ゴルフボール回収車 | 黒澤美澪奈 | 2月17日 |
95 | No.95 | 超大型トレーラー | 島田太一 | 2月25日 |
脚注[編集]
- ↑ “大!天才てれびくん 乗りすけさん”. 株式会社アマゾンラテルナ. アマゾンラテルナ. 2020年9月26日確認。