鉄道事故
(脱線事故から転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
鉄道事故(てつどうじこ)とは、鉄道運営時に起こった事故のことである。汽車・電車などの車輪が線路からはずれる事故を「脱線事故」という。
名称 | 日付 | 死者数 | 負傷者数 | 原因 |
---|---|---|---|---|
磐越東線列車脱線転覆事故 | 1935-10-27 | 12 | 50 | 豪雨による岩石・土砂崩壊 |
北陸トンネル火災事故 | 1972-11-6 | 30 | 714 | 食堂車の電気配線のショート |
営団地下鉄東西線列車横転事故 | 1978-2-28 | 0 | 23 | 竜巻 |
余部鉄橋列車転落事故 | 1986-12-28 | 6 | 6 | 強風 |
信楽高原鐵道列車衝突事故 | 1991-5-14 | 42 | 614 | 代用閉塞の不適切な使用、誤出発検知装置の誤作動など |
JR福知山線脱線事故 | 2005-4-25 | 107 | 562 | ブレーキ操作の遅れ |
常磐線羽鳥駅列車衝突脱線事故 | 2005-4-26 | 0 | 数人 | 大型車の立ち往生・飲酒運転? |
相鉄本線天王町踏切事故 | 2005-4-27 | 0 | 1 | 下りていた遮断機を越えて軽自動車が踏切内に進入 |
JR京浜東北線脱線事故 | 2014-2-23 | 0 | 2 | 作業員のミス |
甘木鉄道列車脱線事故 | 2014-3-16 | 0 | 6 | 遮断機の降りた踏切へのトラックの侵入 |
流鉄流山線踏切事故 | 2014-7-11 | 2 | 5 | 乗用車が踏切内に進入 |
東京メトロ銀座線青山一丁目駅ホーム転落事故 | 2016-8-15 | 1 | 0 | ホームから線路に転落 |
近鉄大阪線河内国分駅ホーム転落事故 | 2016-10-16 | 1 | 0 | 線路上への転落 |
京浜東北線蕨駅ホーム転落事故 | 2017-1-14 | 1 | 0 | ホームから線路への転落 |
山陽本線作業員触車事故 | 2017-2-11 | 1 | 0 | 列車見張員が線路に近づきすぎた |
2023年東海道線架線柱衝突事故 | 2023-8-5 | 0 | 3 | 架線柱が傾いた |
東海道本線踏切衝突脱線事故 | 2017-3-2 | 1 | 数人 | 自殺 |
京急本線八丁畷駅前踏切人身事故 | 2017-4-15 | 2 | 0 | 自殺・非常ボタンが押されていなかった |
しなの鉄道線踏切衝突事故 | 2017-7-5 | 0 | 0 | 踏切内での乗用車のエンスト |
琵琶湖線架線断線事故 | 2017-7-26 | 0 | 0 | 吊架線の短絡 |
京急神奈川新町駅脱線事故 | 2019-9-5 | 1 | 36 | 踏切内でのトラックの立ち往生、緊急停止信号見落としと非常ブレーキ未使用 |
東北新幹線脱線事故 | 2022-3-16 | 0 | 0 | 福島県沖地震 (2022年) |
名称 | 日付 | 死者数 | 負傷者数 | 原因 |
---|---|---|---|---|
上海列車事故 | 1988-3-24 | 29 | 99 | 信号の見落とし |
jawp:リヨン駅列車衝突事故 | 1988-6-27 | 56 | 55 | ヒューマンエラー |
2017年ルーヴェン列車脱線事故 | 2017-2-18 | 1 | 27 | 速度超過 |
米・ケイシーアムトラック衝突事故 | 2018-2-4 | 2 | 116 | ポイントの設定ミス |
台湾北東部特急列車脱線事故 | 2018-10-21 | 18 | 215 | ATPを切った事による速度超過・故障の常態化 |
北廻線太魯閣号脱線事故 | 2021-4-2 | 50 | 218 | 線路上への車両の落下・非常ブレーキ間に合わず |
鉄道での事件・事故 |