富士川 (列車)
ナビゲーションに移動
検索に移動
富士川 Fujikawa | |
---|---|
概要 | |
種別 | 急行 |
運行開始 | 1966年 |
運行終了 | 1995年 |
運行事業者 | 日本国有鉄道 東海旅客鉄道 |
路線 | |
走行路線 | 身延線 東海道線 |
その他 | |
使用車両 | 165系 |
両数 | 4両 |
富士川 (ふじかわ)は、かつて存在した日本国有鉄道、東海旅客鉄道の準急・急行列車の愛称である。静岡駅と甲府駅を身延線経由で結び、都市間連絡、東海道新幹線連絡を行った。
読み方[編集]
「ふじかわ」と読むが、「ふじがわ」と呼ぶ人も少なくなかった。
概要[編集]
1972年まで国鉄モハ80系電車、それ以降は国鉄165系電車が使用され、愛称も漢字の「富士川」だった。
準急列車だった時代は昭和43年10月1日日本国有鉄道ダイヤ改正まで一部が「白糸」の愛称だった身延線内折り返し列車 (運行距離が100km以下のため、一時別愛称の準急となっていた)があった。この時点では一日二往復だった。急行時代は浜松着(静岡から各停)列車や三島発着列車もあった。
また、過去には身延駅発着で中央本線経由で新宿へ直通する臨時急行「みのぶ」も運行されていた。ここで使用するモハ164は身延線のトンネルの高さが低いため800番台が使用された。最後まで塗色変更、設備の改善はなされなかった。
現在では、停車駅を大きく絞っていないが、最新の373系を投入することで特急列車へ格上げされている。詳細はふじかわ (列車)参照。
昭和43年10月1日日本国有鉄道ダイヤ改正[編集]
凡例[編集]
キロ数 | 駅名 | 駅設備/列車番号 | 621M | 512M | 514M | 647M |
---|---|---|---|---|---|---|
… | 静岡駅発 | 洗弁電赤十 | … | 0930 | 1508 | … |
0.0 | 富士駅発 | 洗弁電 | 0448 | 1008 | 1544 | 2004 |
1.3 | 本市場駅発 | 0451 | ↓ | ↓ | 2007 | |
2.5 | 竪堀駅発 | 0453 | ↓ | ↓ | 2009 | |
5.2 | 入山瀬駅発 | 0458 | ↓ | ↓ | 2013 | |
7.6 | 富士根駅発 | 0504 | ↓ | ↓ | 2017 | |
8.9 | 源道寺駅発 | 0507 | ↓ | ↓ | 2020 | |
10.3 | 富士宮駅着 | 弁 | 0510 | 1021 | 1557 | 2023 |
… | 富士宮駅発 | 0512 | 1022 | 1601 | 2024 | |
11.5 | 西富士宮駅発 | 0515 | [急行] | [急行] | 2026 | |
16.5 | 沼久保駅発 | 0522 | 富士川 | 富士川 | 2034 | |
18.9 | 芝川駅発 | 0526 | 1号 | 2号 | 2038 | |
23.6 | 稲子駅発 | 0533 | ↓ | ↓ | 2046 | |
25.9 | 十島駅発 | 0537 | ↓ | ↓ | 2054 | |
29.1 | 井出駅発 | 0543 | ↓ | ↓ | 2100 | |
31.6 | 寄畑駅発 | 0547 | ↓ | ↓ | 2105 | |
33.8 | 内船駅発 | 0552 | 1054 | 1635 | 2109 | |
39.5 | 甲斐大島駅発 | 0604 | ↓ | ↓ | 2120 | |
43.3 | 身延駅着 | 弁 | 0609 | 1110 | 1649 | 2126 |
… | 身延駅発 | 0613 | 1110 | 1650 | 2126 | |
45.5 | 塩之沢駅発 | 0617 | ↓ | ↓ | 2130 | |
50.0 | 波高島駅発 | 0623 | ↓ | ↓ | 2136 | |
51.5 | 下部駅発 | 0626 | 1120 | 1700 | 2139 | |
53.9 | 甲斐常葉駅発 | 0630 | ↓ | ↓ | 2144 | |
55.9 | 市ノ瀬駅発 | 0633 | ↓ | ↓ | 2148 | |
58.6 | 久那土駅発 | 0637 | ↓ | ↓ | 2154 | |
60.1 | 甲斐岩間駅発 | 0640 | ↓ | 1711 | 2156 | |
61.6 | 落居駅発 | 0643 | ↓ | ↓ | 2159 | |
66.6 | 鰍沢口駅発 | 0651 | 1139 | 1719 | 2206 | |
69.6 | 市川大門駅発 | 0657 | ↓ | ↓ | 2211 | |
70.5 | 市川本町駅発 | 0659 | 1144 | 1724 | 2213 | |
71.5 | 芦川駅発 | 0701 | ↓ | ↓ | 2215 | |
72.6 | 甲斐上野駅発 | 0706 | ↓ | ↓ | 2217 | |
76.1 | 東花輪駅発 | 0711 | ↓ | ↓ | 2222 | |
77.3 | 小井川駅発 | 0714 | ↓ | ↓ | 2224 | |
78.7 | 常永駅発 | 0717 | ↓ | ↓ | 2227 | |
81.0 | 国母駅発 | 0721 | ↓ | ↓ | 2230 | |
82.9 | 甲斐住吉駅発 | 0724 | ↓ | ↓ | 2237 | |
83.9 | 南甲府駅発 | 0728 | 1201 | 1742 | 2241 | |
86.1 | 善光寺駅発 | 0731 | ↓ | ↓ | 2241 | |
87.0 | 金手駅発 | 0733 | ↓ | ↓ | 2243 | |
88.1 | 甲府駅発 | 洗弁電赤 | 0736 | 1206 | 1747 | 2245 |
停車駅[編集]
改正日 \駅名 |
静岡駅 | 清水駅 | 蒲原駅 | 三島駅 | 沼津駅 | 吉原駅 | 富士駅 | 富士宮駅 | 西富士宮駅 | 芝川駅 | 内船駅 | 身延駅 | 下部温泉駅 | 甲斐岩間駅 | 鰍沢口駅 | 市川本町駅 | 東花輪駅 | 南甲府駅 | 甲府駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964年10月 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 一日2往復運行 (富士以南は1往復) | |||||||||||
1978年10月 | 4 | 6 | 4 | 一日4往復運行 | ||||||||||||||||
一日1往復運行 |
- :全列車停車
- 2:一部停車、一部通過。中の数字は停車本数(上下合計)。色の濃さは、停車列車の比率に合わせている。
- ─:通過
東海旅客鉄道の在来線列車 |