松田聖子
ナビゲーションに移動
検索に移動
松田 聖子(まつだ せいこ、1962年3月10日 - )は、日本のアイドル、歌手、シンガーソングライター、女優、実業家。元夫は俳優の神田正輝。娘は女優の神田沙也加。
プロフィール[編集]
概要[編集]
本名は蒲池 法子(かまち のりこ)。
久留米信愛女学院高等学校中退を経て堀越高等学校卒業。
主な代表曲は『青い珊瑚礁』、『夏の扉』、『赤いスイートピー』など。
人物[編集]
この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
作品[編集]
シングル[編集]
タイトル | c/w | 発売日 | 規格 | 品番 | JP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 裸足の季節 | RAINBOW 〜六月生まれ | 1980年4月1日 | EP | 06SH746 | 12 |
2004年4月14日 | 12cmCD | SRCL-5675 | 94 | |||
2nd | 青い珊瑚礁 | TRUE LOVE 〜そっとくちづけて〜 | 1980年7月1日 | EP | 06SH802 | 2 |
2004年4月14日 | CD | SRCL-5676 | 88 | |||
3rd | 風は秋色/Eighteen | 1980年10月1日 | EP | 07SH866 | 1 | |
2004年4月14日 | CD | SRCL-5677 | - | |||
4th | チェリーブラッサム | 少しずつ春 | 1981年1月21日 | EP | 07SH911 | 1 |
2004年4月14日 | CD | SRCL-5678 | 93 | |||
5th | 夏の扉 | 頬に潮風 | 1981年4月21日 | EP | 07SH977 | 1 |
2004年4月14日 | CD | SRCL-5679 | 92 | |||
6th | 白いパラソル | 花一色 〜野菊のささやき〜 | 1981年7月21日 | EP | 07SH1026 | 1 |
2004年4月14日 | CD | SRCL-5680 | 95 | |||
7th | 風立ちぬ | Romance | 1981年10月7日 | EP | 07SH1067 | 1 |
2004年4月14日 | CD | SRCL-5681 | 91 | |||
8th | 赤いスイートピー | 制服 | 1982年1月21日 | EP | 07SH1112 | 1 |
2004年4月14日 | CD | SRCL-5682 | 85 | |||
9th | 渚のバルコニー | レモネードの夏 | 1982年4月21日 | EP | 07SH1148 | 1 |
1982年5月21日 | CT | 10KH1152 | - | |||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5683 | - | |||
10th | 小麦色のマーメイド | マドラス・チェックの恋人 | 1982年7月21日 | EP | 07SH1188 | 1 |
1982年8月1日 | CT | 10KH1194 | - | |||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5684 | - | |||
11th | 野ばらのエチュード | 愛されたいの | 1982年10月21日 | EP | 07SH1233 | 1 |
1982年11月1日 | CT | 10KH1249 | 83 | |||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5685 | - | |||
12th | 秘密の花園 | レンガの小径 | 1983年2月3日 | EP | 07SH1253 | 1 |
1983年3月5日 | CT | 10KH1280 | 68 | |||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5686 | - | |||
13th | 天国のキッス | わがままな片想い | 1983年4月27日 | EP | 07SH1289 | 1 |
1983年5月8日 | CT | 10KH1301 | 55 | |||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5687 | 98 | |||
14th | ガラスの林檎 | SWEET MEMORIES | 1983年8月1日 | EP | 07SH1366 | 1 |
1983年8月10日 | CT | 10KH1354 | 58 | |||
ガラスの林檎/SWEET MEMORIES | 1983年10月20日 | EP | 07SH1366 | 1 | ||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5688 | 100 | |||
15th | 瞳はダイアモンド/蒼いフォトグラフ | 1983年10月28日 | EP | 07SH1421 | 1 | |
1983年11月11日 | CT | 10KH1368 | 37 | |||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5689 | - | |||
16th | Rock'n Rouge | ボン・ボヤージュ | 1984年2月1日 | EP | 07SH1455 | 1 |
1984年 | CT | 10KH1443 | 47 | |||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5690 | - | |||
17th | 時間の国のアリス/夏服のイヴ | 1984年5月10日 | EP | 07SH1500 | 1 | |
1984年 | CT | 10KH1474 | 54 | |||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5691 | - | |||
18th | ピンクのモーツァルト | 硝子のプリズム | 1984年8月1日 | EP | 07SH1540 | 1 |
1984年8月10日 | CT | 10KH1538 | 71 | |||
2004年4月10日 | CD | SECL-5692 | 99 | |||
19th | ハートのイアリング | スピード・ボート | 1984年11月1日 | EP | 07SH1580 | 1 |
1984年11月10日 | CT | 10KH1586 | 68 | |||
2004年4月14日 | CD | SECL-5693 | - | |||
20th | 天使のウィンク | 七色のパドル | 1985年1月30日 | EP | 07SH1600 | 1 |
1985年2月25日 | CT | 10KH1637 | 58 | |||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5694 | - | |||
21st | ボーイの季節 | Caribbean Wind | 1985年5月9日 | EP | 07SH1640 | 1 |
1985年6月1日 | CT | 10KH1889 | 65 | |||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5695 | - | |||
22nd | DANCING SHOES (Club Mix) (SEIKO) |
CRAZY ME, CRAZY FOR YOU | 1985年6月24日 | 12inch | 12AH1896 | 1 |
1985年 | TX63251985 | - | ||||
EPCA12.6325 | - | |||||
DANCING SHOES | EP | EPCA-6325 A-6325 |
- | |||
23rd | Strawberry Time | ベルベット・フラワー | 1987年4月22日 | EP | 07SH1926 | 1 |
CT | 10KH2179 | - | ||||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5696 | - | |||
24th | Pearl-White Eve | 凍った息 | 1987年11月6日 | EP | 07SH2000 | 1 |
CT | 10KH2355 | - | ||||
2004年4月14日 | CD | SRCL-5697 | - | |||
25th | Marrakech〜マラケッシュ〜 | No.1 | 1988年4月14日 | EP | 07SH3040 | 1 |
CT | 10WH3040 | - | ||||
CD | 10EH3040 | - | ||||
2004年4月14日 | SECL-5698 | - | ||||
26th | 旅立ちはフリージア | Angel Tears | 1988年9月7日 | EP | 07SH3106 | 1 |
CT | 10WH3106 | - | ||||
CD | 10EH3106 | - | ||||
2004年4月14日 | SRCL-5699 | - | ||||
27th | Precious Heart | 恋の魔法でCatch Your Heart | 1989年11月15日 | CT | CSSL-3045 | - |
CD | CSDL-3045 | 2 | ||||
28th | All the way to Heaven (SEIKO) |
He's so good to me | 1990年4月30日 | CD | 656475 2 | - |
CT | 656475 4 | - | ||||
LP | 656475 6 | - | ||||
EP | 656475 74 | - | ||||
29th | THE RIGHT COMBINATION (Seiko and Donnie Wahlberg) |
GOODBYE MY BABY LOVER'S PARADISE |
1990年5月15日 | CD | 656083 2 | 28 |
CT | CSSL3151 | - | ||||
LP | 656083 6 | - | ||||
GOODBYE MY BABY | CT | 656083 4 | - | |||
38T73417 | - | |||||
EP | 656083 7 | - | ||||
LOVER'S PARADISE | 1990年7月15日 | CD | CSDL-3151 | - | ||
30th | who's that boy (SEIKO) |
He's so good to me | 1990年10月1日 | CT | - | |
CD | 73523 | - | ||||
31st | We Are Love | Kiss Me Please | 1990年11月21日 | CT | CSSL-3194 | - |
CD | CSDL-3194 | 16 | ||||
32nd | きっと、また逢える… | Matins 〜朝の祈り〜 | 1992年2月5日 | CT | SRSL-3323 | - |
CD | SPCL-3433 | 4 | ||||
33rd | あなたのすべてになりたい/Shinin' Shinin' | 1992年8月1日 | CT | SRSL-3359 | - | |
CD | SPDL-3514 | 31 | ||||
34th | 大切なあなた | 最後の“さよなら” | 1993年4月21日 | CT | SRSL-3388 | - |
CD | SRDL-3642 | 7 | ||||
35th | A Touch of Destiny | Sweet Memories (English New Version) | 1993年5月21日 | CD | SRDL-3663 | 51 |
36th | かこわれて、愛jing (MATSUYAKKO) |
1993年11月10日 | CT | SRSL-3422 | - | |
CD | SRDL-3767 | 63 | ||||
37th | もう一度、初めから | There for You | 1994年5月11日 | CD | SRDL-3821 | 22 |
38th | 輝いた季節へ旅立とう | It's Style | 1994年12月1日 | CD | SRDL-3953 | 12 |
39th | 素敵にOnce Again | 想い出の“渚のバルコニー” | 1995年4月21日 | CD | SRDL-3642 | 22 |
40th | あなたに逢いたくて〜Missing You〜/明日へと駆け出してゆこう | 1996年4月22日 | CD | PHDL-1081 | 1 | |
41st | Let's Talk About It (SEIKO) |
1996年4月24日 | 12inch | 31458 1563 1 | - | |
CT | 31458 1562 4 | - | ||||
CD | 31458 1562 2 | - | ||||
31458 1563 2 | - | |||||
42nd | I'll Be There For You (松田聖子 with Robbie Nevil) |
1996年5月17日 | CD | PHDL-1062 | 35 | |
43rd | さよならの瞬間 | Dear My Darling | 1996年11月18日 | CD | PHDL-1076 | 5 |
44th | Good For You (SEIKO) |
1996年12月10日 | LP | 31458 2059 1 | - | |
45th | 私だけの天使〜Angel〜/あなたのその胸に | 1997年4月23日 | CD | PHDL-1111 | 5 | |
46th | Gone with the rain | Good For You (Sweetest Mix) | 1997年12月3日 | 12cmCD | PHCL-1203 | 28 |
47th | 恋する想い〜Fall in love〜 | I Love You | 1998年6月17日 | CD | PHDL-1151 | 34 |
48th | Touch the LOVE | ルツェルンの畔で | 1998年11月26日 | CD | PHDL-1181 | 66 |
49th | 哀しみのボート | 葡萄姫 | 1999年10月27日 | CD | PHDL-1202 | 27 |
50th | 20th Party | 恋はいつでも95点 | 2000年5月17日 | 12cmCD | PHCL-20019 | 17 |
51st | 上海ラヴソング | チャペルの小径 | 2000年6月7日 | 12cmCD | PHCL-20024 | 37 |
52nd | Unseasonable Shore | 夏色の瞳 | 2000年6月14日 | 12cmCD | PHCL-20025 | 35 |
53rd | True Love Story/さよならのKISSを忘れない (郷ひろみ・松田聖子) |
2000年9月27日 | 12cmCD | SRCL-4922 | 7 | |
54th | The Sound of Fire | 奇蹟の起る夜☆kiseki no okoru yoru☆ | 2000年11月29日 | 12cmCD | UMCK-4003 | 46 |
55th | あなたしか見えない | Ave Maria 2001 featuring soundfly SONO | 2001年6月20日 | 12cmCD | UMCK-5523 | 30 |
56th | 愛♡愛〜100%♥Pure Love〜 | Ding Dong | 2001年11月14日 | 12cmCD | UMCK-5535 | 49 |
57th | all to you (SEIKO) |
2002年4月30日 | LP | 440 050 054 2 | - | |
CD | HIPF-05039 2 | - | ||||
58th | 素敵な明日 | 2002年6月5日 | 12cmCD | SRCL-5350 | 29 | |
59th | just for tonight (SEIKO) |
2002年6月17日 | 12cmCD | 440 060 094 2 | - | |
60th | Call me | This is the place 2003 | 2003年6月4日 | 12cmCD | SRCL-5570 | 17 |
2004年7月7日 | SRCL-5790 | - | ||||
61st | 逢いたい | 風色のKiss | 2004年5月26日 | 12cmCD | SRCL-5738 | 12 |
62nd | Smile on me (SEIKO with Crazy.T) |
制服のボタン | 2004年7月7日 | CD+DVD | SRCL-5759〜60 | 18 |
12cmCD | SRCL-5761 | |||||
63rd | 永遠さえ感じた夜 | 夢見てた二人 | 2005年2月2日 | 12cmCD | SRCL-5867 | 34 |
64th | I'll fall in love | 思い出にできなくて | 2005年8月24日 | 12cmCD | SRCL-5960 | 30 |
65th | しあわせな気持ち | The time went by | 2005年9月21日 | 12cmCD | SRCL-5968 | 28 |
66th | bless you | ふたつの心達 | 2006年4月26日 | 12cmCD | SRCL-6272 | 29 |
67th | WE ARE. (PawPaw) |
君との未来図 | 2006年5月24日 | 12cmCD | SRCL-6279 | - |
68th | 涙がただこぼれるだけ | 砂の上でくちづけしてね | 2007年5月23日 | 12cmCD | SRCL-6566 | 38 |
69th | 真夏の夜の夢 (松田聖子×藤井隆) |
二人ならば | 2007年8月1日 | 12cmCD | SRCL-6611 | 36 |
70th | クリスマスの夜 | Merry Christmas | 2007年11月21日 | CD+DVD | SRCL-6684〜5 | 34 |
12cmCD | SRCL-6686 | |||||
71st | 花びら舞う季節に | あなただけ広い世界に | 2008年3月19日 | 12cmCD | SRCL-6769 | 32 |
72nd | Love is all | 忘れたりしないでね | 2008年6月25日 | 12cmCD | SRCL-6820 | 32 |
73rd | あの輝いた季節 | いつまでもこの胸の中に | 2008年10月22日 | CD+DVD | SRCL-6902〜3 | 30 |
CD | SRCL-6904 | |||||
74th | アイドルみたいに歌わせて (矢島美容室 feat.プリンセス・セイコ) |
2010年4月21日 | 12cmCD | AVCD-31864B | 16 | |
75th | いくつの夜明けを数えたら | You are my Angel | 2010年5月5日 | CD+DVD | UMCK-9329 | 12 |
12cmCD | UMCK-5270 | |||||
76th | 特別な恋人 | 声だけ聞かせて | 2011年11月23日 | CD+DVD | UMCK-9457 | 14 |
12cmCD | UMCK-5355 | |||||
77th | 涙のしずく | 上を向いて歩こう | 2012年5月2日 | CD+DVD | UMCK-9481 | 20 |
12cmCD | UMCL-5378 | |||||
78th | Sweet Lover | 2013年5月22日 | CD+DVD | UMCK-9618 | 23 | |
12cmCD | UMCL-5428 | |||||
79th | 夢がさめて (松田聖子 & クリス・ハート) |
もう一度抱きしめたい | 2013年10月30日 | CD+DVD | UMCK-9647 | 14 |
12cmCD | UMCK-5451 | |||||
80th | Free | 2014年5月21日 | CD+DVD | UMCK-9673 | 27 | |
12cmCD | UMCK-5469 | |||||
81st | 永遠のもっと果てまで/惑星になりたい | 2015年10月28日 | CD+DVD | UPCH-89240 | 11 | |
CD+グッズ | UPCH-89246 | |||||
CT | UPSH-89001 | |||||
12cmCD | UPCH-80414 | |||||
82nd | 薔薇のように咲いて 桜のように散って | 薔薇のように咲いて 桜のように散って Piano Ver. | 2016年9月21日 | CD | UPCH-80445 | 6 |
CD+DVD | UPCH-89293 | |||||
CD+封入ポスター | UPCH-89306 |
正規プロモ盤/ノベルティ盤[編集]
タイトル | 内容 | 年 | 規格 | 品番 |
---|---|---|---|---|
白いパラソル | 白いパラソル 白いパラソル(カラオケ) |
1981 | EP | YESS 3 |
風立ちぬ | 風立ちぬ(モノラル)
Romance(モノラル) |
1981 | EP | XDSH-93019 |
聖子とおしゃべりデート | 「Pineapple」販促コメント | 1982 | CT | TPBH-94015 |
クリスマスメドレー | クリスマスメドレー 恋人がサンタクロース |
1984 | EP | XDSH-93098 |
Love Message | 「ユートピア」新曲コメント | 1983 | CT | XAKH-90021 |
Dancing Shoes | DANCING SHOES (Single ver.) CRAZY ME, CRAZY FOR YOU |
1985 | EP | XDSH-93043 07SH-1670 |
Touch Me | TOUCH ME DANCING SHOES (Album ver.) |
1985 | EP | XDSH-93104 |
瑠璃色の地球 | 瑠璃色の地球 白い夜 |
1986 | EP | XDSH-93122 |
時間旅行 | 時間旅行 マリオネットの涙 |
1986 | EP | XDSH-93132 |
Precious Heart | Precious Heart 恋の魔法でCatch Your Heart |
1989 | EP | XDSH-93246 |
All The Way To Heaven | All the way to Heaven he's so good to me |
1990 | EP | 656 019 7 |
Seiko SPECIAL DJ COPY |
All the way to Heaven who's that boy THE RIGHT COMBINATION |
1990 | 12cmCD | XDDH-93049 |
The Right Combination | THE RIGHT COMBINATION | 1990 | 12cmCD | SCK-73417 |
Who's That Boy | who's that boy | 1990 | 12cmCD | SCK-73523 |
あなたに逢いたくて 〜Missing You〜 | あなたに逢いたくて〜Missing You〜 明日へと駆け出してゆこう |
1996 | 12cmCD 羽根入りBOX |
SACL-1002 |
CD | SADL-1009 | |||
Let's Talk About It | Extended Club Vocal Club Dub X Beat Mix I LP Version R&B Street Mix W/ Rap X Beat Dub II |
1996 | LP | AMPRO-00215 |
R&B Steet Mix W/O Rap R&B Street Mix W/ Rap Radio House Vocal Hip Hop Mix LP Version |
12cmCD | AMSAD-00208 | ||
Good For You | X-Beat Dub X-Beat Instrumental Dark & Lovely Dub X-Beat Straight Pass |
1996 | 12inch | AMPRO-00359 |
Spike Club Vocal Spike Instrumental Radio Remix W/O Rap Radio Remix W/ Rap Spike Radio Mix LP Version |
AMPRO-00370 | |||
さよならの瞬間 | さよならの瞬間 | 1996 | CD | SDAL-1019 |
私だけの天使〜Angel〜 | 私だけの天使〜Angel〜 あなたのその胸に |
1997 | 12cmCD | 9DCP-9001 |
Gone with the rain | Gone with the rain KissしてX'mas |
1997 | 12cmCD | 9DCP-9004 |
恋する想い〜Fall in love〜 | 恋する想い〜Fall in love〜 Forever |
1998 | 12cmCD | 9DCP-9008 |
Touch the LOVE | Touch the LOVE ルツェルンの畔で |
1998 | - | - |
哀しみのボート | 哀しみのボート 葡萄姫 |
1999 | 12cmCD | PHLD-1202 |
20th Party | 20th Party 恋はいつでも95点 |
2000 | CT | - |
The Sound of Fire | The Sound of Fire 奇跡の起る夜☆kiseki no okoru yoru☆ |
2000 | CT | - |
あなたしか見えない | あなたしか見えない Ave Maria 2001 |
2001 | CT | - |
愛♡愛〜100%♥Pure Love〜 | 愛♡愛〜100%♥Pure Love〜 Ding Dong |
2002 | CT | - |
素敵な明日 | 素敵な明日 | 2003 | 12cmCD | SDCR-80077 |
all to you | Stonebridge Club Mix Stonebridge Club Instrumental Mix Stonebridge Club Radio Mix Stonebridge Alt Club Mix Stonebridge Dub Mix Stonebridge Alt Radio Mix |
2002 | CD | HIPF-05039 2 |
just for tonight | Mark!s Rampant Vocal Mark!s Rampant Dub |
2002 | LP | JFT001 |
Mark!s Rampant Radio Mark!s Rampant Now Vocal Mark!s Message Vocal |
JFT002 |
オリジナル・アルバム[編集]
タイトル | 発売日 | 規格 | 品番 | JP | |
---|---|---|---|---|---|
1st | SQUALL | 1980年8月1日 | LP | 27AH1032 | 2 |
CT | 27KH844 | 1 | |||
1983年6月22日 | マスターサウンドLP | 30AH1607 | - | ||
1983年7月1日 | メタルマスターCT | 33KH1332 | - | ||
1983年12月21日 | CD | 35DH68 | - | ||
1987年11月21日 | 32DH783 | - | |||
1990年10月15日 | CSCL-1267 | - | |||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20011 | 64 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20146 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30107 | - | ||
2014年9月25日 | SACD | SSMS-001 | - | ||
2nd | North Wind | 1980年12月1日 | LP | 27AH1154 | 1 |
CT | 27KH932 | 2 | |||
1983年6月22日 | マスターサウンドLP | 30AH1608 | - | ||
1983年7月1日 | メタルマスターCT | 33KH1333 | - | ||
1983年12月22日 | CD | 35DH69 | - | ||
1987年11月21日 | 32DH784 | - | |||
1991年5月15日 | SRCL-1853 | - | |||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20013 | 74 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20147 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30108 | - | ||
2015年8月28日 | SACD | SSMS-007 | - | ||
3rd | Silhouette 〜シルエット〜 | 1981年5月21日 | LP | 28AH1267 | 2 |
CT | 28KH992 | 2 | |||
1981年6月21日 | マスターサウンドLP | 30AH1204 | - | ||
1983年3月21日 | CD | 35DH29 | - | ||
1983年7月1日 | メタルマスターCT | 33KH1334 | - | ||
1987年11月21日 | CD | 32DH785 | - | ||
1991年5月15日 | SRCL-1854 | - | |||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20015 | 68 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20148 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30109 | - | ||
2015年8月28日 | SACD | SSMS-008 | - | ||
4th | 風立ちぬ | 1981年10月21日 | LP | 28AH1337 | 1 |
CT | 28KH1083 | 1 | |||
1981年11月21日 | マスターサウンドLP | 30AH1213 | - | ||
メタルマスターCT | 33KH1092 | - | |||
1983年2月25日 | CD | 35DH26 | - | ||
1987年11月21日 | 32DH786 | - | |||
1990年10月15日 | CSCL-1268 | - | |||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20017 | 52 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20149 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30110 | - | ||
2014年9月25日 | SACD | SSMS-002 | - | ||
5th | Pineapple | 1982年5月21日 | LP | 28AH1432 | 1 |
CT | 28KH1160 | 1 | |||
1982年6月21日 | マスターサウンドLP | 30AH1220 | 75 | ||
1982年7月1日 | メタルマスターCT | 33KH1173 | - | ||
1982年10月1日 | CD | 35DH3 | - | ||
1987年11月21日 | 32DH787 | - | |||
1990年10月15日 | CSCL-1269 | - | |||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20019 | 49 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20150 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30111 | - | ||
2014年10月31日 | SACD | SSMS-003 | - | ||
6th | Candy | 1982年11月10日 | LP | 28AH1494 | 1 |
CT | 28KH1252 | 1 | |||
1982年12月21日 | マスターサウンドLP | 30AH1601 | 70 | ||
メタルマスターCT | 33KH1265 | - | |||
CD | 35DH19 | - | |||
1987年11月21日 | 32DH789 | - | |||
1990年10月15日 | CSCL-1270 | - | |||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20021 | 63 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20153 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30112 | - | ||
2014年10月31日 | SACD | SSMS-004 | - | ||
7th | ユートピア | 1983年6月1日 | LP | 28AH1528 | 1 |
CT | 28KH1310 | 1 | |||
1983年6月22日 | CD | 38DH39 | - | ||
1983年7月1日 | メタルマスターCT | 33KH1331 | 80 | ||
1983年9月1日 | マスターサウンドLP | 32AH1610 | 55 | ||
1987年11月21日 | CD | 32DH790 | - | ||
1990年10月15日 | CSCL-1271 | - | |||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20023 | 50 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20154 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30113 | - | ||
2014年11月28日 | SACD | SSMS-005 | - | ||
8th | Canary | 1983年12月10日 | LP | 28AH1666 | 1 |
CT | 28KH1425 | 1 | |||
1983年12月21日 | メタルマスターCT | 33KH1431 | - | ||
マスターサウンドLP | 32AH1618 | 64 | |||
CD | 38DH62 | - | |||
1987年11月21日 | 32DH791 | - | |||
1990年10月15日 | CSCL-1272 | - | |||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20025 | 73 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20155 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30114 | - | ||
2015年9月30日 | SACD | SSMS-009 | - | ||
9th | Tinker Bell | 1984年6月10日 | LP | 28AH1734 | 1 |
CT | 28KH1485 | 1 | |||
メタルマスターCT | 33KH1489 | - | |||
CD | 35DH100 | - | |||
1984年7月1日 | マスターサウンドLP | 32AH1628 | 72 | ||
1987年11月21日 | CD | 32DH793 | - | ||
1990年10月15日 | CSCL-1273 | - | |||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20027 | 89 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20156 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30115 | - | ||
2015年9月30日 | SACD | SSMS-010 | - | ||
10th | Windy Shadow | 1984年12月8日 | LP | 28AH1800 | 1 |
CT | 28KH1600 | 2 | |||
メタルマスターCT | 33KH1618 | - | |||
CD | 32DH170 | - | |||
1984年12月21日 | マスターサウンドLP | 32AH1634 | - | ||
1990年10月15日 | CD | CSCL-1274 | - | ||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20029 | 85 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20157 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30116 | - | ||
2015年10月30日 | SACD | SSMS-011 | - | ||
11th | The 9th Wave | 1985年6月5日 | LP | 28AH1880 | 1 |
CT | 28KH1685 | - | |||
CD | 32DH238 | - | |||
1985年6月21日 | マスターサウンドLP | 32AH1640 | 95 | ||
1990年10月15日 | CD | CSCL-1275 | - | ||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20031 | 90 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20158 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30117 | - | ||
2015年10月30日 | SACD | SSMS-012 | - | ||
12th | SOUND OF MY HEART (SEIKO) |
1985年8月15日 | LP | 28AH1910 | 2 |
CT | 28KH1720 | 2 | |||
CD | 32DH266 | 39 | |||
1995年3月8日 | CD | SRCL-3178 | - | ||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20033 | - | ||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30118 | - | ||
13th | SUPREME | 1986年6月1日 | LP | 28AH2030 | 1 |
CT | 28KH1850 | 1 | |||
CD | 32DH440 | - | |||
1995年3月8日 | CD | SRCL-3179 | - | ||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20035 | 93 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20159 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30119 | - | ||
2014年11月28日 | SACD | SSMS-006 | - | ||
14th | Strawberry Time | 1987年5月16日 | LP | 28AH2170 | 1 |
CT | 28KH2157 | 1 | |||
CD | 32DH656 | 1 | |||
1995年3月8日 | CD | SRCL-3180 | - | ||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20037 | 99 | ||
2012年2月15日 | MHCL-20160 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30120 | - | ||
15th | Citron | 1988年5月11日 | LP | 28AH5040 | 1 |
CT | 28KH5040 | ||||
CD | 32DH5040 | ||||
1995年3月8日 | CD | SRCL-3181 | - | ||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20039 | - | ||
2012年2月15日 | MHCL-20161 | - | |||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30121 | - | ||
16th | Precious Moment | 1989年12月6日 | CD | CSCL-1039 | 6 |
CT | CSTL-1039 | ||||
2009年8月5日 | ブルースペックCD | SRCL-20041 | - | ||
2013年7月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30122 | - | ||
17th | Seiko (SEIKO) |
1990年5月15日 | LP | 466577 1 | - |
CD | CK-46046 | - | |||
CT | CT-46046 | - | |||
1990年6月7日 | CD | CSCL-1090 | 2 | ||
CT | CSTL-1090 | ||||
2014年12月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30282 | |||
18th | We Are Love | 1990年12月10日 | CD | CSCL-1569 | 3 |
CT | CSTL-1569 | ||||
2014年12月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30283 | |||
19th | Eternal | 1991年5月2日 | CD | CSCL-1918 | 3 |
CT | CSTL-1714 | ||||
1992年12月12日 | MD | SRYL-7087 | - | ||
2014年12月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30284 | |||
20th | 1992 Nouvelle Vague | 1992年3月25日 | CD | CSCL-2368 | 8 |
CT | CSTL-1807 | ||||
1992年11月1日 | MD | SRYL-7064 | - | ||
2014年12月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30285 | |||
21st | Sweet Memories'93 | 1992年12月2日 | CD | CSCL-2546 | 12 |
CT | CSTL-1853 | ||||
2014年12月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30286 | |||
22nd | DIAMOND EXPRESSION | 1993年5月21日 | CD | CSCL-2616 | 4 |
CT | CSTL-1864 | ||||
MD | SRYL-7107 | ||||
2014年12月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30287 | |||
23rd | A Time for Love | 1993年11月21日 | CD | CSCL-2803 | 21 |
CT | CSTL-1899 | ||||
MD | SRYL-7137 | ||||
2014年12月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30288 | |||
24th | Glorious Revolution | 1994年6月12日 | CD | CSCL-2915 | 8 |
CT | CSTL-1911 | ||||
MD | SRYL-7148 | ||||
2014年12月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30289 | |||
25th | It's Style'95 | 1995年5月21日 | CD | CSCL-3230 | 2 |
CT | CSTL-1951 | ||||
MD | SRYL-7199 | ||||
2014年12月24日 | ブルースペックCD2 | MHCL-30290 | |||
26th | WAS IT THE FUTURE (SEIKO) |
1996年5月14日 | CD | 31454 0480 2 | - |
CT | 31454 0480 4 | - | |||
1996年6月10日 | CD | PHCL-1007 | 12 | ||
2010年5月26日 | スーパーハイマテリアルCD | UMCK-9337 | - | ||
27th | Vanity Fair | 1996年5月27日 | CD | PHCL-5028 | 2 |
2010年5月26日 | スーパーハイマテリアルCD | UMCK-9336 | - | ||
28th | Guardian Angel | 1996年12月5日 | CD | PHCL-5001 | 10 |
