南こうせつ
ナビゲーションに移動
検索に移動
南 こうせつ(みなみ こうせつ、1949年2月13日 - )は、日本のフォークシンガー
プロフィール[編集]
概要[編集]
本名は南 高節。
大分県立大分舞鶴高等学校を経て、明治学院大学社会学部中退。
1970年に『最後の世界 / むなしいうた』でデビュー。
ディスコグラフィー[編集]
「かぐや姫」の作品については「かぐや姫 (フォークグループ)#ディスコグラフィー」を参照
シングル[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | c/w | 形態 | 規格品番 | オリコン 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本クラウン / PANAM | |||||||
1st | 1976年2月10日 | 今日は雨 | たぬき囃子 | 7インチシングル | ZP-12 | 21位 | |
2nd | 1977年1月25日 | 愛する人へ | 雪手紙 | 7インチシングル | ZP-22 | 29位 | |
3rd | 1977年6月5日 | 夏の少女 | 男たちよ | 7インチシングル | ZP-28 | 32位 | |
4th | 1978年10月25日 | 夢一夜 | 君といっしょなら | 7インチシングル | ZP-41 | 3位 | |
5th | 1979年3月5日 | れくいえむ | ソルティードック | 7インチシングル | ZP-45 | 27位 | |
日本クラウン / ORPLID | |||||||
6th | 1979年9月25日 | 旅立つ想い | ゆっくりゆうやけ こっくりこやけ | 7インチシングル | OPL-2 | 51位 | |
7th | 1980年6月25日 | 海と君と愛の唄 | さびしい椅子 | 7インチシングル | OPL-101 | 50位 | |
8th | 1980年9月15日 | 思い出にしてしまえるさ | 九州へ帰る友へ | 7インチシングル | OPL-103 | ||
キャニオン・レコード / SOH | |||||||
9th | 1981年3月21日 | ときめき | デイゴの花 | 7インチシングル | 7A-0062 | 97位 | |
10th | 1982年1月21日 | 美映子 | 丘の上の子供たち | 7インチシングル | 7A-0147 | 31位 | |
11th | 1982年9月5日 | 友ありて | 多恵 | 7インチシングル | 7A-0209 | 73位 | |
12th | 1983年2月21日 | 上海エレジー | さよならにかえて | 7インチシングル | 7A-0251 | 59位 | |
13th | 1983年8月5日 | 青い旅人 | 帰郷 | 7インチシングル | 7A-0305 | ||
14th | 1984年1月21日 | Bye Bye TYO | プライベート・ソング | 7インチシングル | 7A-0352 | ||
15th | 1984年4月5日 | ワイルド・ワン | ナイス・ゲーム | 7インチシングル | 7A-0365 | ||
16th | 1984年10月5日 | ひとときの別れ | 100万マイル気分 | 7インチシングル | 7A-0429 | 46位 | |
17th | 1985年2月21日 | めぐる春 | 夢のはじまり | 7インチシングル | 7A-0462 | ||
18th | 1985年10月21日 | ゆらめく景色 | イーゼルと長い髪 | 7インチシングル | 7A-0528 | ||
19th | 1986年2月5日 | Cindy | ひとりぼっちのRockin' Girl | 7インチシングル | 7A-0553 | ||
20th | 1986年7月5日 | 渚に消えた涙 | ポロシャツの頃 | 7インチシングル | 7A-0602 | ||
21st | 1986年10月21日 | ふたりの物語 | 旅酔い | 7インチシングル | 7A-0650 | ||
22nd | 1987年5月21日 | 君が泣いた日 | 南の島の少女 | 7インチシングル | 7A-0729 | ||
23rd | 1987年9月21日 | 北の旅人 | セレクションに5時 | 7インチシングル | 7A-0772 | ||
ポニーキャニオン / SOH | |||||||
24th | 1990年4月21日 | あの日の空よ | ヘイヘイマイフレンド | 8cmCD | PCDA-00072 | ||
25th | 1991年9月21日 | HARA HARA | 心の鍵 | 8cmCD | PCDA-00223 | ||
26th | 1992年2月21日 | 星のデッキにしゃがんで | 見えない贈物 | 8cmCD | PCDA-00283 | ||
27th | 1992年5月21日 | ありがとう | 愛をこめて〜'91南こうせつ武道館より | 8cmCD | PCDA-00312 | ||
28th | 1992年11月20日 | Alone | 少年 | 8cmCD | PCDA-00389 | ||
29th | 1993年3月19日 | 夢の時間 | 鳥 | 8cmCD | PCCA-00441 | ||
30th | 1994年6月17日 | それを恋人と呼べば | 北の旅人 | 8cmCD | PCDA-00605 | ||
31st | 1994年12月7日 | 愛を宿して | 君への誓い | 8cmCD | PCDA-00676 | ||
32nd | 1995年2月17日 | あの日から | 通り雨 | 8cmCD | PCDA-00693 | ||
33rd | 1995年7月5日 | ひと夏のしずく | Summer♪Angel | 8cmCD | PCDA-00741 | 87位 | |
34th | 1996年6月21日 | 初恋は夢のように | 風のページ | 8cmCD | PCDA-00875 | ||
35th | 1997年12月17日 | 風のように星のように | 風のように星のように (オリジナル・カラオケ) | 8cmCD | PCDA-01022 | ||
36th | 1998年4月29日 | わたしの花を咲かせたい | 俺らはハイ・ハイ・ハイ | 8cmCD | PCDA-01055 | ||
37th | 1999年4月21日 | 夕暮れまで | おかえりなさい | 8cmCD | PCDA-01159 | ||
日本クラウン / PANAM | |||||||
38th | 2001年7月5日 | 息子 | 幼い日に | Maxi | CRCP-71 | ||
満天の星 | |||||||
38th | 2002年7月3日 | あゝ旅の宿 | 心ひととき | Maxi | CRCP-94 | ||
39th | 2002年7月3日 | 国境の風 | さよなら おやすみ | Maxi | CRCP-510 | 49位 | |
40th | 2004年8月25日 | たどり着く言葉 | LOVE & PEACE | Maxi | CRCP-539 | ||
ギターを鳴らせ | |||||||
41st | 2007年3月7日 | 恋 はるか | 友の唄が聴こえる | Maxi | CRCP-10166 | 168位 | |
まごころに生きる | |||||||
42nd | 2009年9月2日 | 二人のラプソディ | 風に吹かれて再会編 | Maxi | CRCP-577 | ||
43rd | 2014年3月19日 | からたちの小径 | 神田川 (2014年新録音) | Maxi | CRCP-584 | 89位 | |
44th | 2015年6月10日 | 微笑みに出会うために | 元気でね | Maxi | CRCP-587 |
デュエットシングル[編集]
名義 | 発売日 | タイトル | c/w | 規格 | 規格品番 | オリコン 最高位 |
発売元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南こうせつ & ジョン・デンバー | 1990年10月3日 | 岩を砕く花のように | CARELESSLY | 8cmCD | PCDA-00114 | ポニーキャニオン | |
板尾こうせつ (板尾創路・南こうせつ) |
2010年3月10日 | 君とボクと | 君とボクと (Instrumental) | CD+DVD | YRCN-90106 | 109位 | よしもとアール・アンド・シー |
シングル(その他)[編集]
- 空よ大地よ(全国障害者スポーツ大会テーマソング)
- AIZU その名の情熱(会津若松市イメージソング)
- 風の贈り物(土浦市イメージソング)
アルバム[編集]
オリジナル・アルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|
日本クラウン / PANAM | |||||
1st | 1975年7月15日 | かえり道 | LP | GW-4014 | 2位 |
2nd | 1976年3月5日 | ねがい | LP | GW-4019 | |
3rd | 1977年6月25日 | 今こころのままに | LP | GW-4030 | 1位 |
日本クラウン / ORPLID | |||||
4th | 1978年11月25日 | こんな静かな夜 | LP | GWS-4003 | 1位 |
5th | 1979年11月5日 | 旅立てばそこから男 | LP | OPL-1005A | 4位 |
キャニオン・レコード / SOH | |||||
6th | 1981年4月25日 | MY HEART | LP | C28A-0158 | 11位 |
7th | 1982年2月21日 | ひとりごと | LP | C28A-0206 | 12位 |
8th | 1983年3月21日 | SEASIDE STORY | LP | C28A-0264 | 34位 |
1983年9月21日 | CD | D35A-0015 | |||
9th | 1984年2月21日 | 帰郷 | LP | C28A-0315 | 28位 |
1984年9月21日 | CD | D35A-0040 | |||
10th | 1986年2月21日 | 僕は緑の風 | LP | C28A-0470 | 54位 |
CD | D32A-0160 | ||||
11th | 1987年6月21日 | 翔びそこねていた君へ | LP | C28A-0576 | 87位 |
CD | D32A-0294 | ||||
ポニーキャニオン / SOH | |||||
12th | 1989年9月6日 | stéla | CD | D27A-1049 | |
13th | 1990年6月21日 | サマーピクニック | CD | PCCA-00087 | |
14th | 1991年9月21日 | 帰れない季節 | CD | PCCA-00307 | |
15th | 1993年4月21日 | 夢の時間 | CD | PCCA-00441 | |
16th | 1995年7月21日 | 青春の日々 | CD | PCCA-00785 | |
17th | 1997年4月9日 | 心の虹 | CD (HDCD) |
PCCA-01095 | |
18th | 1999年6月17日 | 夢の彼方へ | CD | PCCA-01344 | |
日本クラウン / PANAM | |||||
19th | 2003年4月23日 | ときのしらべ | CD | CRCP-20325 | |
20th | 2007年9月12日 | 野原の上の雨になるまで | CD | CRCP-20407 | 199位 |
21st | 2019年2月13日 | いつも歌があった | CD | CRCP-20560 | 81位 |
ミニ・アルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|
日本クラウン / PANAM | |||||
1st | 2011年10月5日 | 愛よ急げ | CD | CRCP-20474 | 212位 |
2nd | 2014年7月2日 | からたちの小径 | CD | CRCP-20512 | 191位 |
ライブ・アルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|
日本クラウン / PANAM | |||||
1st | 1976年7月10日 | GOOD VIBRATION Mr.Kohsetsu in 武道館 | LP | GWX-41/2 | 2位 |
2nd | 2003年12月3日 | ライブ イン ニューヨーク at THE TOWN HALL | CD | CRCP-20339 | |
3rd | 2009年12月2日 | サマーピクニック フォーエバー in つま恋 | CD | CRCP-20445 | 190位 |
4th | 2015年2月4日 | サマーピクニック Love & Peace | CD | CRCP-20517 | 247位 |
5th | 2020年2月5日 | サマーピクニック 〜さよなら、またね〜 | CD | CRCP-20565/6 | 197位 |
セルフカバー・アルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|
ポニーキャニオン / SOH | |||||
1st | 1988年7月21日 | HOME COMING | LP | C28A-0656 | |
CD | D32A-0381 | ||||
日本クラウン / PANAM | |||||
2nd | 2001年4月25日 | いつか来た道 | CD (HDCD) |
CRCP-20269 | |
3rd | 2009年5月8日 | ポロシャツの頃〜青春のとりこぼし〜 | CD | CRCP-20440 | 171位 |
カバー・アルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|
ポニーキャニオン / SOH | |||||
1st | 1993年11月19日 | フォークソング | CD | PCCA-00505 |
公式ベスト・アルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|
キャニオン・レコード / SOH | |||||
1st | 1985年3月21日 | KOHSETSU MINAMI BEST SELECTION 夢のはじまり | LP | C28A-0401 | |
CD | D32A-0061 | ||||
ポニーキャニオン / SOH | |||||
2nd | 1995年8月19日 | 25th Anniversary KOSETSU BEST | CD | PCCA-00789 | |
BerryfarmRecords | |||||
3rd | 2002年9月15日 | THE ULTIMATE SELECTIONS | CD | ||
日本クラウン / PANAM | |||||
4th | 2005年6月22日 | songs of the best ギターを鳴らせ | CD | CRCP-20376 | |
5th | 2009年5月8日 | 南こうせつの40曲 | CD | CRCP-20437/9 | 156位 |
6th | 2019年2月13日 | 南こうせつの50曲 | CD | CRCP-20557/9 | 80位 |
非公式ベスト・アルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|
日本クラウン / PANAM | |||||
1st | 1980年9月15日 | グレイテスト・ヒッツ | LP | POL-4002 | 19位 |
2nd | 1982年12月25日 | 作品集 | LP | GWX-141 | 78位 |
3rd | 1982年12月25日 | 南こうせつ BEST SELECTION 12 MEMORIES | CD | 35CDC-2005 | |
ポニー | |||||
4th | 1986年12月5日 | SUPER BEST | CD | D32P-6029 | |
5th | 1987年8月5日 | 南こうせつ best | CD | D32P-6101 | |
ポニーキャニオン | |||||
6th | 1987年11月21日 | 南こうせつ BEST | CD | D32P-6155 | |
日本クラウン / PANAM | |||||
7th | 1987年12月5日 | 17SONGS | CD | ZL-95 | |
8th | 1989年10月4日 | 南こうせつ ベスト | CD | ZL-5003 | |
9th | 1991年3月21日 | 南こうせつベスト 17SONGS | CD | CRCP-28042 | |
ポニーキャニオン | |||||
10th | 1992年1月21日 | THE BEST | CD | PCCA-00344 | |
日本クラウン / PANAM | |||||
11th | 1992年7月23日 | ベスト15 | CD | CRCP-28054 | |
12th | 1992年10月21日 | 南こうせつ全曲集 | CD | CRCP-28068/9 | |
1994年11月21日 | 南こうせつ全曲集〜夢一夜 | CD | CRCP-28093 | ||
1995年10月21日 | 南こうせつ全曲集 | CD | CRCP-28100 | ||
13th | 1993年9月21日 | ベストヒット | CD | CRCP-28086 | |
14th | 1996年10月23日 | オール・ザ・ベスト | CD | CRCP-28108 | |
15th | 1998年3月4日 | スーパーセレクト 南こうせつ ベスト35 | CD | CRCP-28116/7 | |
16th | 1998年9月23日 | ベスト・ヒット16 〜夢一夜・夏の少女〜 | CD | CRCP-28126 | |
17th | 2003年5月1日 | 南こうせつ セレクション | CD | CRCP-20318 | |
ポニーキャニオン | |||||
18th | 2015年6月17日 | プラチナムベスト 南こうせつ | UHQCD | PCCA-50201 | 296位 |
映像作品[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|
ポニーキャニオン / SOW | |||||
1st | 1990年10月21日 | 夏日記“私のサマーピクニック” | VHS | PCVP-10336 | |
サマーピクニックFINAL・ドキュメント | VHS | PCVP-10337 | |||
サマーピクニック・セット | VHS | PCVP-10338 | |||
日本クラウン / PANAM | |||||
2nd | 2008年5月7日 | コンサート・イン・武道館2008 | DVD | CRBP-14/6 | 143位 |
3rd | 2015年2月4日 | サマーピクニック Love & Peace | DVD | CRBP-17 | 103位 |
4th | 2020年2月5日 | サマーピクニック 〜さよなら、またね〜 | DVD | CRBP-22 | 53位 |
タイアップ曲[編集]
楽曲 | タイアップ | 収録作品 | 時期 |
---|---|---|---|
夢一夜 | 資生堂 '78年冬のキャンペーンソング | シングル「夢一夜」 | 1978年 |
旅立つ想い | フジテレビ系ドラマ『ご近所の星』主題歌[1] | シングル「旅立つ想い」 | 1979年 |
友ありて | 東宝映画『海峡』主題歌 | シングル「友ありて」 | 1982年 |
青い旅人 | フジテレビ系金曜劇場『別れていい友』テーマ曲[2] | シングル「青い旅人」 | 1983年 |
帰郷 | |||
ワイルド・ワン | 国際スポーツフェア イメージソング | シングル「ワイルド・ワン」 | 1984年 |
フィルムリンク制作/東宝東和配給『プロ野球を10倍楽しく見る方法PART2』主題歌 | |||
ひとときの別れ | TBS系テレビ金曜8時『東中学3年5組』主題歌[3] | シングル「ひとときの別れ」 | |
めぐる春 | 日本テレビ系全国ネット カネボウ・ヒューマンスペシャル『かんころもちの島で』[4] 主題歌 | シングル「めぐる春」 | 1985年 |
ふたりの物語 | AJINOMOTO『ほんだし』イメージソング | シングル「ふたりの物語」 | 1986年 |
君が泣いた日 | AJINOMOTO『ほんだし』CFイメージソング | シングル「君が泣いた日」 | 1987年 |
北の旅人 | NHK札幌『北海道中ひざくりげ』主題歌 | シングル「北の旅人」 | 1987年 |
あの日の空よ | サマーピクニック・テーマソング | シングル「あの日の空よ」 | 1990年 |
僕は風になりたい | FNS九州8局ネット「We Love 九州」イメージソング | アルバム『サマーピクニック』 | |
星のデッキにしゃがんで | 郵便局の学資保険 CMイメージソング | シングル「星のデッキにしゃがんで」 | 1992年 |
見えない贈物 | miki HOUSE CMイメージソング | ||
ありがとう | 資生堂カラーリンスナチュラル CMイメージソング | シングル「ありがとう」 | |
Alone | テレビ東京系『徳光のTVコロンブス』エンディングテーマ | シングル「Alone」 | |
夢の時間 | セシール第1回制作映画『結婚』主題歌 | シングル「夢の時間」 | 1993年 |
それを恋人と呼べば | TaKaRa「純 レジェンド」CMソング[5] | シングル「それを恋人と呼べば」 | 1994年 |
愛を宿して | テレビ東京系12時間ドラマ『豊臣秀吉・天下を獲る!』主題歌[6] | シングル「愛を宿して」 | 1995年 |
あの日から | フジテレビ系『よ!大将みっけ』エンディングテーマ | シングル「あの日から」 | |
そんなに悲しくなるのなら | NHK福岡『南こうせつの向こう8県両隣』エンディングテーマ | アルバム『青春の日々』 | |
初恋は夢のように | 雪印北海道バター CMソング | シングル「初恋は夢のように」 | 1996年 |
僕の鏡 | NHK福岡ワンダーランド九州『こうせつの金印テレビ』エンディングテーマ | アルバム『心の虹』 | 1997年 |
PLANT A TREE 〜そこに一本の木〜 | “PLANT A TREE PLANT LOVE” テーマソング | ||
風のように星のように | 九州・沖縄地区「ラジオ新時代キャンペーンふるさとの歌詞」グランプリ曲 | シングル「風のように星のように」 | |
わたしの花を咲かせたい | テレビ東京系ドラマシリーズ・家族『飛んで火に入る春の嫁』主題歌[7] | シングル「わたしの花を咲かせたい」 | 1998年 |
俺らはハイ・ハイ・ハイ | NHK『BS日本のうた フォーク大集合』南こうせつとアコースティック・フレンズ テーマソング | ||
おかえりなさい | ユニバーサルホーム CMソング | シングル「夕暮れまで」 | 1999年 |
きらり | 朝日放送・テレビ朝日系『にっぽん菜発見 そうだ、自然に帰ろう』エンディングテーマ | ベストアルバム『songs of the best ギターを鳴らせ』 | 2005年 |
恋 はるか | NHKラジオ深夜便「深夜便のうた」より | シングル「恋 はるか」 | 2007年 |
君を愛したい | 朝日放送・テレビ朝日系『にっぽん菜発見 そうだ、自然に帰ろう』エンディングテーマ | アルバム『野原の上の雨になるまで』 | |
二人のラプソディ | テレビ東京系『ミューズの晩餐』エンディングテーマ | シングル「二人のラプソディ」 | 2009年 |
君とボクと | 日本テレビ系『連続ドラマ小説 木下部長とボク』主題歌 | デュエットシングル「君とボクと」 | 2010年 |
微笑みに出会うために | 東和薬品「ワタシの、センタク。」CMソング | シングル「微笑みに出会うために」 | 2015年 |
提供楽曲[編集]
- 伊藤つかさ「少女人形」(作曲のみ、作詞:浅野裕子)「童話色」、「私はブルーバード」(いずれも作曲のみ)
- 大竹しのぶ「こころくん こころさん」(作曲のみ、作詞:つかこうへい)
- 小泉今日子「Candy Kiss」(作曲のみ、作詞:湯川れい子)
- 小西博之・清水由貴子「銀座の雨の物語」(作曲のみ、作詞:阿久悠)
- 榊原郁恵「雨音に口づけを」(作曲のみ、作詞:伊勢正三)
- さだまさし「歌紡ぎの小夜曲(セレナーデ)」(作曲のみ、作詞:さだまさし)
- 3B junior「七色のスターダスト」(作詞:伊勢正三と共作、作曲)- オリコン週間2位
- 島倉千代子「からたちの小径」(作詞:喜多條忠と共作、作曲)
- テレサ・テン「ノスタルジア」(作曲のみ、作詞:松井五郎)
- 富田靖子「今日子」「よりみち」(作曲のみ、作詞:松井五郎)
- 中山圭子「パパが私を愛してる」(作曲のみ、作詞:阿木燿子)
- 藤あや子「夢のまにまに」(作曲・プロデュース、作詞:売野雅勇)
出演番組[編集]
テレビドラマ[編集]
- 東中学3年5組(1984年) - 主演・理科担当教師 役
音楽番組[編集]
NHK紅白歌合戦出場歴[編集]
年度/放送回 | 回 | 曲目 | 出演順 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
1992年(平成4年)/第43回 | 初 | 神田川 | 04/28 | イルカ |
1993年(平成5年)/第44回 | 2 | 妹 | 07/26 | 由紀さおり・安田祥子 |
1995年(平成7年)/第46回 | 3 | 上を向いて歩こう | 21/25 | 田村直美 |
1996年(平成8年)/第47回 | 4 | 夢一夜 | 15/25 | 杏里 |
1997年(平成9年)/第48回 | 5 | うちのお父さん | 10/25 | 長山洋子 |
- 注意点
- 出演順は「出演順/出場者数」で表す。
CM[編集]
- 味の素(1980年代後半、夫婦で出演)
- 資生堂「カラーリンス」(1991年)
- ハウス食品(1992年)
- 日清オイリオグループ「日清オイリオギフト 唄で交流'10冬篇」(城島茂、山口達也と共演)
- うすき製薬 「後藤散かぜ薬」(CMソングはかぐや姫の『僕の胸でおやすみ』)
- メガネのヨネザワ
- 東和薬品 「ワタシの、センタク。」(2014年11月 - 、黒柳徹子と共演)
- ユニバーサルホーム
ラジオ[編集]
- 南こうせつ 週末はログハウスで(JFN、~2009年6月28日)
- 南こうせつ大きな空の木の下で(RKB毎日放送他九州・沖縄のJRN系ネット)
- ラジオ深夜便(2005年3月20日 NHK80周年・深夜便15周年スペシャル「シンガーソングライターの時代」ゲスト)
- 南こうせつのオールナイトニッポン(ニッポン放送、木曜1部 1975年4月~1976年12月・1978年4月~1979年3月)
- 星の道草帰り道(ニッポン放送、1980年初頭? 日曜 PM22時からの30分番組 「あの人は今何処に」コーナーの「あの人音頭」が一部で話題に)
- 南こうせつのこちら地球村放送局(文化放送)
- オールナイトニッポンアゲイン(ニッポン放送、2007年1月21日 ゲスト出演)
- 南こうせつの思いっきりDo曜日!(ニッポン放送27局ネット、沢田富美子と)
- こうせつと仲間たち(NHKラジオ第1放送、隔週火曜日、2009年3月31日~)
- 東和薬品Presents ワタシの、センタク。(ニッポン放送、NRN加盟局の一部でも放送)
TV[編集]
- なるほど!ザ・ワールド(フジテレビ、ナレーター) 1990年代
CD BOOK[編集]
脚注[編集]
- ↑ “ご近所の星”. テレビドラマデータベース. 2019年9月24日確認。
- ↑ “別れていい友”. テレビドラマデータベース. 2019年9月24日確認。
- ↑ “東中学3年5組”. テレビドラマデータベース. 2019年9月24日確認。
- ↑ “かんころもちの島で 薫先生、黙っちょる子ほど命は叫んじょっとです”. テレビドラマデータベース. 2019年9月24日確認。
- ↑ “それを恋人と呼べば”. ORICON NEWS. oricon ME. 2019年9月24日確認。
- ↑ “豊臣秀吉 天下を獲る!”. テレビドラマデータベース. 2019年9月24日確認。
- ↑ “飛んで火に入る春の嫁”. テレビドラマデータベース. 2019年9月24日確認。
- ↑ ザ・フォークソング〜青春のうた〜(NHK)、2014年8月1日閲覧