羽田空港第1・第2ターミナル駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
羽田空港第1・第2ターミナル駅 | |
---|---|
はねだくうこうだい1・だい2たーみなる Haneda Airport Terminal 1・2 | |
◄KK16 羽田空港第3ターミナル (2.0km) | |
所在地 | 東京都大田区羽田空港三丁目3-4 |
駅番号 | KK 17 |
所属事業者 | 京浜急行電鉄(京急) |
所属路線 | ■空港線 |
キロ程 | 6.5km(京急蒲田起点) |
駅構造 | 地下駅 |
ホーム | 1面2線 |
乗降人員 -統計年度- | 47,110人/日 -2020年- |
開業年月日 | 1998年(平成34年)11月18日 |
羽田空港第1・第2ターミナル駅 (はねだくうこうだいいち・だいにターミナルえき) は、東京都大田区にある京急空港線の終着駅。駅番号はKK 17。
概要[編集]
1998年11月18日に羽田空港駅 (はねだくうこうえき) として開業。2010年10月21日に羽田空港国際線ターミナル駅 (現・羽田空港第3ターミナル駅) が開業したことに伴い、羽田空港国内線ターミナル駅 (はねだくうこうこくないせんターミナルえき) に改称。また2020年3月14日には、空港のターミナルの名称変更に伴い、現在の羽田空港第1・第2ターミナル駅に改められた。なお方向幕は現在も「羽田空港」で変わっておらず、京急線や都営浅草線、京成線などでも、羽田空港行きと表示されている電車の終着駅は当駅となる。
駅構造[編集]
島式ホーム1面2線の地下駅。東京国際空港 (羽田空港) の第1旅客ターミナルと第2旅客ターミナルの中間に位置し、京急蒲田・品川寄りの改札は第1ターミナルに、また行き止まり寄りの改札は第2ターミナルに接続している。
のりば | 路線 | 行先 |
---|---|---|
1・2 | KK 空港線 | 品川・新橋・日本橋方面 横浜方面 |
時刻表[編集]
- 2022年11月現在
時 | 平日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品川 | 青砥 | 印旛日本医大 | 成田 | 逗子・葉山 | |
5 | 23 39 | 34 | 48AN | 55文 | |
6 | 00泉 14 21 29 39 | 08AN 34AN 44 56牧 | 52 | ||
7 | 40蒲 | 36高 44高 | 06 26牧 56 | 13佐 | 00文 17 31文 52 |
8 | 11蒲 17蒲 | 08高 20 32高 42押 | 52AN | 01文 26文 35 47 57 | |
9 | 24泉 | 03 13 58 | 33 39AN 52牧 | 08 18 30 48 | |
10 | 41高 | 11 20AN 30 51 | 14文 22 32 43川 55 | ||
11 | 23 | 04AN 08 28 44AN 48 | 18 37 57 | ||
12 | 03 43 | 08 24AN 28 48 | 17文 37 57 | ||
13 | 23 | 04AN 08 28 44AN 48 | 17文 37 57 | ||
14 | 03 43 | 08 24AN 28 48 | 17文 37 57 | ||
15 | 23高 | 04AN 08 27 37 50AN 54牧 | 15 29 47 59 | ||
16 | 06泉 52 | 15 27AN 47 | 38空 | 11 22 32 43 57 | |
17 | 10泉 | 00AN 21牧 32 42牧 53 | 07 19 29 40 50 59 | ||
18 | 40泉 | 32高 | 02牧 12 22牧 | 52 | 10 20 30 42 52 59 |
19 | 41高 48 | 31牧 | 02芝 12空 22佐 54芝 | 08 17 27文 38文 59 | |
20 | 28泉 | 40高 | 03宗 14 52 58空 | 08 20 30 37 48 | |
21 | 09 29 | 24 45空 48 | 00 11 20 32 40久 52 | ||
22 | 25泉 | 51高 | 01 36牧 | 14 | 08 42文 57 |
23 | 16 25 41 48 59蒲 | 07 | 34文 | ||
24 | 10蒲 | ||||
凡例 : 00 : 普通 00 : エアポート急行 00 : 特急 00 : 快特 00 : エアポート快特 泉 : 泉岳寺行 押 : 押上行 高 : 高砂行 佐 : 佐倉行 宗 : 宗吾参道行 成 : 成田行 AN : スカイアクセス線経由成田空港行 芝 : 芝山千代田行 空 : 成田空港行 牧 : 印西牧の原行 蒲 : 京急蒲田行 川 : 京急川崎行 新 : 神奈川新町行 文 : 金沢文庫行 久 : 京急久里浜行 |
時 | 土休日 | |||
---|---|---|---|---|
品川 | 青砥 | 印旛日本医大 | 逗子・葉山 | |
5 | 40 54泉 | 33高 | 23 | |
6 | 14泉 35蒲 | 30高 53高 | 22AN 42AN | 02新 |
7 | 04泉 24泉 | 14高 54高 | 33AN 44 | 17 28 39文 48 59 |
8 | 23泉 | 34 44高 | 03 14AN 54 | 09 18 29 39 49 59 |
9 | 04高 21空 29高 54 | 14 41AN 44 | 09 18 25新 37 50 58 | |
10 | 03 43 | 07 24AN 28 48 | 17 37 57 | |
11 | 23 | 04AN 08 28 44AN 48 | 17 37 57 | |
12 | 03 43 | 08 24AN 28 48 | 17 37 57 | |
13 | 23 | 04AN 08 28 44AN 48 | 17 37 57 | |
14 | 03 43 | 08 24AN 28 48 | 17 37 57 | |
15 | 23 | 04AN 08 28 44AN 48 | 17 37 57 | |
16 | 03 43 | 08 24AN 28 48 | 17 37 57 | |
17 | 23 | 04AN 08 28 44AN 48 | 17 37 57 | |
18 | 03 43高 | 08 24AN 28 48 | 17 37 57 | |
19 | 03 50高 | 07 19 30AN 36 56 | 21 41 | |
20 | 50 | 10高 30高 | 16牧 36 56 | 01 21 41 |
21 | 51 | 37高 | 10AN 16 30 59 | 01 21 48 |
22 | 17泉 52泉 | 05高 38高 | 39 | 21 54文 |
23 | 32泉 48泉 57蒲 | 21高 | 08 | |
24 | ||||
凡例 : 00 : 普通 00 : エアポート急行 00 : 特急 00 : 快特 00 : エアポート快特 泉 : 泉岳寺行 押 : 押上行 高 : 高砂行 佐 : 佐倉行 成 : 成田行 空 : 成田空港行 牧 : 印西牧の原行 蒲 : 京急蒲田行 川 : 京急川崎行 新 : 神奈川新町行 文 : 金沢文庫行 AN : スカイアクセス線経由成田空港行 |
- 2022年3月現在
時 | 平日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品川 | 青砥 | 印旛日本医大 | 成田 | 逗子・葉山 | |
5 | 23 38 | 34 | 47AN | 55文 | |
6 | 00泉 13 21 29 39 | 08AN 34AN 44 56牧 | 52 | ||
7 | 40蒲 | 36高 44高 | 06 26牧 56 | 13佐 | 00文 17 31文 52 |
8 | 11蒲 17蒲 | 08高 20高 31高 42押 | 52AN | 02文 26文 35 46 57 | |
9 | 03 13 58 | 24 33牧 39AN 52 | 08 18 30 48 | ||
10 | 57蒲 | 41高 | 11牧 20AN 30 52 | 14 22 32文 43 55 | |
11 | 23 | 04AN 13 33 44AN 53 | 05 15 25 35 45文 55 | ||
12 | 03 43 | 13 24AN 33 53 | 05 15 25 35 45文 55 | ||
13 | 23 | 04AN 13 33 44AN 53 | 05 15 25文 35 45 55文 | ||
14 | 03 43 | 13 24AN 33 53 | 05 15 25 35 45 55文 | ||
15 | 23高 | 04AN 13 33 51AN 56牧 | 42佐 | 05 15 25 35 47 58 | |
16 | 06泉 51 | 15 28AN 47 | 39空 | 11 22 34 44 57 | |
17 | 10泉 | 00AN 21牧 32 42牧 53 | 07 19 29 40 50 59 | ||
18 | 40泉 | 32高 | 02牧 22牧 | 12 52 | 10 20 30 42 52 |
19 | 41 48高 | 02芝 12空 22佐 31空 54芝 | 00 08 17 37文 38 59 | ||
20 | 28泉 | 40高 | 03宗 15 52 58空 | 08 20 30 37 48 | |
21 | 09 29 | 24 44空 48 | 00 11 20 32 40久 52 | ||
22 | 25泉 | 51高 | 01 36牧 | 14 | 08 42文 57 |
23 | 17 27 40 59 | 07 | 34文 48新 | ||
24 | 10蒲 | ||||
凡例 : 00 : 普通 00 : エアポート急行 00 : 特急 00 : 快特 00 : エアポート快特 泉 : 泉岳寺行 押 : 押上行 高 : 高砂行 佐 : 佐倉行 宗 : 宗吾参道行 成 : 成田行 AN : スカイアクセス線経由成田空港行 芝 : 芝山千代田行 空 : 成田空港行 牧 : 印西牧の原行 蒲 : 京急蒲田行 川 : 京急川崎行 新 : 神奈川新町行 文 : 金沢文庫行 久 : 京急久里浜行 |
時 | 土休日 | |||
---|---|---|---|---|
品川 | 青砥 | 印旛日本医大 | 逗子・葉山 | |
5 | 40 54泉 | 33高 | 23 | |
6 | 14泉 35蒲 | 30高 53高 | 22AN 42AN | 02新 |
7 | 04泉 24泉 | 14高 54高 | 33AN 44 | 17 28 39文 48 59 |
8 | 23泉 | 34 44高 | 03 14AN 54 | 09 18 29 39 49 59 |
9 | 04高 21空 29高 54 | 14 41AN 44 | 09 18 25新 37 50 58 | |
10 | 43 | 13 22AN 33 53 | 07 16 25 35 45 55 | |
11 | 23 | 04AN 13 33 44AN 53 | 05 15 25文 35 45 55 | |
12 | 03 43 | 13 24AN 33 53 | 05文 15 25 35 45 55 | |
13 | 23 | 04AN 13 33 44AN 53 | 05 15 25 35 45 55 | |
14 | 03 43 | 13 24AN 33 53 | 07 16 25 35 45 55文 | |
15 | 23 | 04AN 13 33 44AN 53 | 05 15 25 35文 45 55 | |
16 | 03 43 | 13 24AN 33 53 | 05 15 25文 35 45 55文 | |
17 | 23 | 04AN 13 33 44AN 53 | 05 15 25 35 45 55 | |
18 | 03 43高 | 13 24AN 33 53 | 05 15 25 35 45 55 | |
19 | 04 15 49高 | 12 29AN 39 59 | 08 18 30 40 50 | |
20 | 49 | 09高 29高 | 19 39 59牧 | 00 10 20 30 40 50 |
21 | 51 | 42高 | 09AN 19 29 59 | 00 10 20 30 38 48 |
22 | 53泉 | 05高 38高 | 17 39 | 21 50文 |
23 | 30蒲 34泉 48蒲 59 | 22高 | 09 | |
24 | ||||
凡例 : 00 : 普通 00 : エアポート急行 00 : 特急 00 : 快特 00 : エアポート快特 泉 : 泉岳寺行 押 : 押上行 高 : 高砂行 佐 : 佐倉行 成 : 成田行 空 : 成田空港行 牧 : 印西牧の原行 蒲 : 京急蒲田行 川 : 京急川崎行 新 : 神奈川新町行 文 : 金沢文庫行 AN : スカイアクセス線経由成田空港行 |
隣の駅[編集]
- 京浜急行電鉄
- KK 空港線
- 全列車
- 羽田空港第3ターミナル駅 (KK16) - 羽田空港第1・第2ターミナル駅 (KK17)
- 全列車
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- 羽田空港第1・第2ターミナル駅(各駅情報) - 京浜急行電鉄
KK 京急空港線の駅一覧 |