JR瀬戸大橋線
ナビゲーションに移動
検索に移動
M 瀬戸大橋線 | |
---|---|
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | 岡山県、香川県 |
起点 | 岡山駅 |
終点 | 高松駅 |
駅数 | 20駅 |
経由路線 | 宇野線、本四備讃線、予讃線 |
路線記号 | M(宇野線・本四備讃線 岡山 - 児島間) |
開業 | 1988年3月20日(暫定開業) |
全通 | 1988年4月10日(全面開業) |
所有者 | 西日本旅客鉄道 (岡山 - 茶屋町間) 日本高速道路保有・債務返済機構 (茶屋町 - 宇多津間) 四国旅客鉄道 (宇多津 - 高松間) |
運営者 | 西日本旅客鉄道(第1種) (岡山 - 児島間) 四国旅客鉄道(第1種) (児島 - 高松間) 日本貨物鉄道(第2種) |
路線諸元 | |
路線距離 | 71.8 km |
軌間 | 1,067 mm |
線路数 | 単線、複線 |
電化方式 | 直流1,500 V 架空電車線方式 |
最高速度 | 130 km/h |
瀬戸大橋線(せとおおはしせん)は、瀬戸大橋を通り、宇野線岡山駅から茶屋町駅と本四備讃線茶屋町駅から宇多津駅と予讃線宇多津駅から高松駅を結ぶ西日本旅客鉄道(JR西日本)と四国旅客鉄道(JR四国)の鉄道路線の愛称である[1]。
概要[編集]
児島 - 宇多津間の瀬戸大橋は瀬戸内海の5つの島を跨ぐ橋で、道路・鉄道併用橋である[1]。鉄道線(瀬戸大橋線)は下部で走っている[1]。
歴史[編集]
- 1970年(昭和45年)7月 - 本州四国連絡橋公団設置。
- 1988年(昭和63年)3月20日 - 青函トンネル開通後、児島以北で暫定開業。
- 1988年(昭和63年)4月10日 - 瀬戸大橋の架橋により全面開業。
運行状況[編集]
以下の列車などを運行[1]
- 岡山駅 - 高松駅間を1時間弱で結ぶ快速「マリンライナー」
- 岡山駅 - 松山駅・宇和島駅方面特急「しおかぜ」
- 高知駅・宿毛駅方面特急「南風」[注 1]
駅一覧[編集]
予讃線内は、快速「マリンライナー」の停車駅および貨物駅のみを記載。これ以外の駅については「予讃線#駅一覧」を参照。
- (貨):貨物専用駅
- 停車駅
- 線路 … ‖:複線区間、◇・|:単線区間(◇は列車交換可能)、∨:ここより下は単線、∧:ここより下は複線
- 駅番号 … JR四国区間は2006年3月1日より予讃線の駅番号として導入。JR西日本区間は2020年9月より導入
運行事業者 | 路線名 | 駅ナンバー 駅番号 |
駅名 | 駅間 営業キロ |
累計 営業キロ |
普通 | 快速 | マリンライナー | 接続路線 | 線路 | 所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山 から |
路線 起点 から | ||||||||||||||
西日本旅客鉄道 | 宇野線 | JR-M01 | 岡山駅 | - | 0.0 | ● | ● | ● | 西日本旅客鉄道: 山陽新幹線・S W 山陽本線(JR-S01,JR-W01)・N 赤穂線(JR-N01)[* 1]・V 伯備線(JR-V01)[* 1]・T 津山線・U 吉備線(桃太郎線:JR-U01) 岡山電気軌道:東山本線 …岡山駅前停留場(H01,S 01) |
∨ | 岡山県 | 岡山市 | 北区 | ||
JR-M02 | 大元駅 | 2.5 | 2.5 | ● | ● | ▲ | ◇ | ||||||||
JR-M03 | 備前西市駅 | 2.0 | 4.5 | ● | ● | ▲ | ◇ | 南区 | |||||||
JR-M04 | 妹尾駅 | 3.8 | 8.3 | ● | ● | ◆ | ◇ | ||||||||
JR-M05 | 備中箕島駅 | 1.9 | 10.2 | ● | | | | | | | ||||||||
JR-M06 | 早島駅 | 1.7 | 11.9 | ● | | | ◆ | ∧ | 都窪郡 早島町 | |||||||
JR-M07 | 久々原駅 | 1.3 | 13.2 | ● | | | | | ∨ | ||||||||
JR-M08 | 茶屋町駅 | 1.7 | 14.9 | 茶屋町 から 0.0 |
● | ● | ● | 西日本旅客鉄道:L 宇野線(宇野みなと線)(宇野方面:JR-L08) | ∧ | 倉敷市 | |||||
本四備讃線 | |||||||||||||||
JR-M09 | 植松駅 | 2.9 | 17.8 | 2.9 | ● | ▲ | ‖ | 岡山市 南区 | |||||||
JR-M10 | 木見駅 | 2.7 | 20.5 | 5.6 | ● | ▲ | ‖ | 倉敷市 | |||||||
JR-M11 | 上の町駅 | 4.1 | 24.6 | 9.7 | ● | ▲ | ‖ | ||||||||
JR-M12 | 児島駅 | 3.2 | 27.8 | 12.9 | ● | ● | ‖ | ||||||||
四国旅客鉄道 | |||||||||||||||
(この間で瀬戸大橋を渡り瀬戸内海を横断する) | |||||||||||||||
Y 09 | 宇多津駅 | 18.1 | 45.9 | 31.0 | ‖ | 四国旅客鉄道:●Y 予讃線(多度津方面:Y 09) | ‖ | 香川県 | 綾歌郡 宇多津町 | ||||||
予讃線 | 高松 から 25.9 | ||||||||||||||
Y 08 | 坂出駅 | 4.6 | 50.5 | 21.3 | ● | 四国旅客鉄道:●Y 予讃線(多度津方面:Y 08) | ‖ | 坂出市 | |||||||
Y 06 | 鴨川駅 | 4.7 | 55.2 | 16.6 | ▲ | ‖ | |||||||||
Y 04 | 国分駅 | 4.7 | 59.9 | 11.9 | ▲ | ‖ | 高松市 | ||||||||
Y 03 | 端岡駅 | 2.4 | 62.3 | 9.5 | ▲ | ‖ | |||||||||
Y 02 | 鬼無駅 | 3.4 | 65.7 | 6.1 | ▲ | ‖ | |||||||||
- | (貨)高松貨物ターミナル駅 | 1.4 | 67.1 | 4.7 | | | ‖ | |||||||||
Y 00 | 高松駅 | 4.7 | 71.8 | 0.0 | ● | 四国旅客鉄道:●T 高徳線(T 28) 高松琴平電気鉄道:琴平線 …高松築港駅(K00,N00) |
‖ |
関連項目[編集]
脚注[編集]
- 注
- 出典