サッカー日本代表-2004
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2004
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2004.02.07 | マレーシア | 4-0 | 鹿嶋 | キリンチャレンジカップ |
2004.02.12 | イラク | 2-0 | 東京 | 国際親善試合 |
2004.02.18 | オマーン | 1-0 | さいたま | FIFAワールドカップ予選 |
2004.03.31 | シンガポール | 2-1 | シンガポール | FIFAワールドカップ予選 |
2004.04.25 | ハンガリー | 2-3 | ザラエジェルツェグ | 国際親善試合 |
2004.04.28 | チェコ | 1-0 | プラハ | 国際親善試合 |
2004.05.30 | アイスランド | 3-2 | マンチェスター | 国際親善試合 |
2004.06.01 | イングランド | 1-1 | マンチェスター | 国際親善試合 |
2004.06.09 | インド | 7-0 | さいたま | FIFAワールドカップ予選 |
2004.07.09 | スロバキア | 3-1 | 広島 | キリンカップサッカー |
2004.07.13 | セルビア・モンテネグロ | 1-0 | 横浜 | キリンカップサッカー |
2004.07.20 | オマーン | 1-0 | 重慶 | AFCアジアカップ |
2004.07.24 | タイ | 4-1 | 重慶 | AFCアジアカップ |
2004.07.28 | イラン | 0-0 | 重慶 | AFCアジアカップ |
2004.07.31 | ヨルダン | 1-1(PK4-3) | 重慶 | AFCアジアカップ |
2004.08.03 | バーレーン | 4-3(延長) | 済南 | AFCアジアカップ |
2004.08.07 | 中国 | 3-1 | 北京 | AFCアジアカップ |
2004.08.18 | アルゼンチン | 1-2 | 静岡 | キリンチャレンジカップ |
2004.09.08 | インド | 4-0 | コルカタ | FIFAワールドカップ予選 |
2004.10.13 | オマーン | 1-0 | マスカット | FIFAワールドカップ予選 |
2004.11.17 | シンガポール | 1-0 | さいたま | FIFAワールドカップ予選 |
2004.12.16 | ドイツ | 0-3 | 横浜 | キリンチャレンジカップ |
出場選手[編集]
選手 | -2003 | 02.07 | 02.12 | 02.18 | 03.31 | 04.25 | 04.28 | 05.30 | 06.01 | 06.09 | 07.09 | 07.13 | 07.20 | 07.24 | 07.28 | 07.31 | 08.03 | 08.07 | 08.18 | 09.08 | 10.13 | 11.17 | 12.16 | 2004 | 通算 |
中田英寿 | 59(10) | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 61(10) |
川口能活 | 54(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | 11(0) | 65(0) |
稲本潤一 | 45(4) | - | - | O | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 6(0) | 51(4) |
中田浩二 | 40(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O(1) | O(1) | O | - | - | O | - | 6(2) | 46(2) |
小野伸二 | 37(3) | - | - | - | O | - | O | O | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | - | - | 7(2) | 44(5) |
楢﨑正剛 | 37(0) | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | 9(0) | 46(0) |
柳沢敦 | 36(11) | - | O(1) | O | O | - | O | O | O | - | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(2) | 44(13) |
松田直樹 | 36(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | O | - | 3(0) | 39(0) |
中村俊輔 | 31(9) | - | O | O | O | - | - | O | O | O(1) | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | - | - | O | - | - | 15(3) | 46(12) |
高原直泰 | 27(11) | - | - | O | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | 5(1) | 32(12) |
鈴木隆行 | 27(4) | - | - | O | O | - | - | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O(1) | O(1) | O(1) | O | O | 18(6) | 45(10) |
宮本恒靖 | 26(0) | O(1) | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | 19(2) | 45(2) |
奥大介 | 25(2) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 26(2) |
三都主アレサンドロ | 24(2) | O | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 22(2) | 46(4) |
福西崇史 | 21(0) | - | O | - | - | O | O | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O(1) | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | - | O | 18(5) | 39(5) |
久保竜彦 | 17(2) | O | O | O(1) | - | O(1) | O(1) | O(2) | O | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 9(5) | 26(8) |
三浦淳宏 | 17(1) | O | - | - | - | O | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 6(0) | 23(1) |
小笠原満男 | 16(0) | O(1) | O | O | - | - | - | O | - | O(1) | O | - | - | O | - | - | O | - | O | O | - | O | O | 12(2) | 28(2) |
中澤佑二 | 14(2) | O | - | - | - | - | - | O | O | O(2) | O | O | O | O(2) | O | O | O(1) | O | O | O | O | - | - | 15(5) | 29(7) |
大久保嘉人 | 14(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 3(0) | 17(0) |
藤田俊哉 | 13(2) | O | O | - | O(1) | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | O | 10(1) | 23(3) |
遠藤保仁 | 12(1) | O(1) | O | O | - | O | O | O | - | - | O | O(1) | O | O | O | O | O | - | O | - | - | O | O | 16(2) | 28(3) |
山田暢久 | 12(0) | O(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(1) | 15(1) |
坪井慶介 | 11(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 21(0) |
本山雅志 | 6(0) | O | - | - | - | O | O | O | - | - | O | - | O | O | O | O | - | - | O | O | - | O | - | 12(0) | 18(0) |
黒部光昭 | 3(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 4(0) |
茂庭照幸 | 2(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 3(0) |
都築龍太 | 2(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 3(0) |
加地亮 | 1(0) | O | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 20(0) | 21(0) |
山田卓也 | 1(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 3(0) | 4(0) |
石川直宏 | 1(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
玉田圭司 | 0(0) | - | - | - | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(2) | O(1) | O | - | O | O(1) | O | 18(5) | 18(5) |
田中誠 | 0(0) | - | - | - | - | O | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | 14(0) | 14(0) |
西紀寛 | 0(0) | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | 5(0) | 5(0) |
茶野隆行 | 0(0) | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 3(0) | 3(0) |
土肥洋一 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 2(0) | 2(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |