久保竜彦
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 久保竜彦 |
英字表記 | Tatsuhiko Kubo |
生年月日 | 1976年6月18日(48歳) |
出身地 | 日本、福岡県 |
身長 | 181 cm |
体重 | 74 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
1995-2002 2003-2006 2007 2008-2009 2010-2011 |
サンフレッチェ広島 横浜F・マリノス 横浜FC サンフレッチェ広島 ツエーゲン金沢 |
代表チーム | |
1998-2006 | 日本 |
久保竜彦(くぼ たつひこ、1976年6月18日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1995 | J | - | 0 | 0 | - | |
1996 | - | 22 | 2 | 10 | 4 | |
1997 | 10 | 22 | 7 | 5 | 1 | |
1998 | 10 | 32 | 12 | 3 | 0 | |
1999 | J1 | 10 | 25 | 13 | 4 | 1 |
2000 | 10 | 24 | 11 | 3 | 0 | |
2001 | 10 | 30 | 15 | 6 | 4 | |
2002 | 10 | 28 | 7 | 0 | 0 | |
通算 | 183 | 67 | 31 | 10 | ||
横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2003 | J1 | 9 | 25 | 16 | 4 | 0 |
2004 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
2005 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
2006 | 9 | 29 | 5 | 4 | 3 | |
通算 | 83 | 26 | 9 | 3 | ||
横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2007 | J1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
通算 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2008 | J2 | 39 | 25 | 3 | - | |
2009 | J1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 27 | 3 | 0 | 0 | ||
金沢 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2010 | JFL | 9 | 27 | 9 | - | |
2011 | 9 | 23 | 6 | - | ||
通算 | 50 | 15 | 0 | 0 | ||
総通算 | 351 | 112 | 41 | 13 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1998 | 1 | 0 |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 5 | 0 |
2001 | 2 | 0 |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 3 | 2 |
2004 | 9 | 6 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 6 | 3 |
通算 | 32 | 11 |