玉田圭司
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 玉田圭司 |
英字表記 | Keiji Tamada |
生年月日 | 1980年4月11日(44歳) |
出身地 | 日本、千葉県 |
身長 | 173 cm |
体重 | 67 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
1999-2005 2006-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2021 |
柏レイソル 名古屋グランパス セレッソ大阪 名古屋グランパス V・ファーレン長崎 |
代表チーム | |
2004-2010 | 日本 |
玉田圭司(たまだ けいじ、1980年4月11日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
柏 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1999 | J1 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2000 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2001 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | 28 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
2003 | 28 | 28 | 11 | 5 | 0 | |
2004 | 28 | 28 | 10 | 0 | 0 | |
2005 | 28 | 28 | 6 | 0 | 0 | |
通算 | 109 | 30 | 9 | 0 | ||
名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2006 | J1 | 11 | 28 | 6 | 1 | 0 |
2007 | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
2008 | 11 | 31 | 4 | 2 | 0 | |
2009 | 11 | 27 | 8 | 1 | 0 | |
2010 | 11 | 29 | 13 | 1 | 0 | |
2011 | 11 | 33 | 14 | 0 | 0 | |
2012 | 11 | 25 | 5 | 0 | 0 | |
2013 | 11 | 31 | 9 | 6 | 2 | |
2014 | 11 | 17 | 2 | 4 | 1 | |
通算 | 233 | 66 | 19 | 5 | ||
C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2015 | J2 | 20 | 33 | 10 | - | |
2016 | 20 | 24 | 3 | - | ||
通算 | 57 | 13 | 0 | 0 | ||
名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2017 | J2 | 28 | 28 | 6 | - | |
2018 | J1 | 28 | 24 | 3 | 3 | 0 |
通算 | 52 | 9 | 3 | 0 | ||
長崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J2 | 11 | 35 | 7 | 0 | 0 |
2020 | 11 | 25 | 6 | - | ||
2021 | 11 | 19 | 2 | - | ||
通算 | 79 | 15 | 0 | 0 | ||
総通算 | 530 | 133 | 31 | 5 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2004 | 18 | 5 |
2005 | 16 | 2 |
2006 | 7 | 2 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 12 | 4 |
2009 | 10 | 1 |
2010 | 9 | 2 |
通算 | 72 | 16 |