サッカー日本代表-2021
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2021
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2021.03.25 | 韓国 | 3-0 | 横浜国際 | 国際親善試合 |
2021.03.30 | モンゴル | 14-0 | 千葉 | FIFAワールドカップ予選 |
2021.05.28 | ミャンマー | 10-0 | 千葉 | FIFAワールドカップ予選 |
2021.06.07 | タジキスタン | 3-1 | 吹田 | キリンチャレンジカップ |
2021.06.11 | セルビア | 1-0 | 神戸 | FIFAワールドカップ予選 |
2021.06.15 | キルギス | 5-1 | 吹田 | FIFAワールドカップ予選 |
2021.09.02 | オマーン | 0-1 | 吹田 | FIFAワールドカップ予選 |
2021.09.07 | 中国 | 1-0 | ドーハ | FIFAワールドカップ予選 |
2021.10.07 | サウジアラビア | 0-1 | ジッダ | FIFAワールドカップ予選 |
2021.10.12 | オーストラリア | 2-1 | 埼玉 | FIFAワールドカップ予選 |
2021.11.11 | ベトナム | 1-0 | ハノイ | FIFAワールドカップ予選 |
2021.11.16 | オマーン | 1-0 | マスカット | FIFAワールドカップ予選 |
出場選手[編集]
選手 | -2020 | 03.25 | 03.30 | 05.28 | 06.07 | 06.11 | 06.15 | 09.02 | 09.07 | 10.07 | 10.12 | 11.11 | 11.16 | 2021 | 通算 |
長友佑都 | 123(4) | - | - | O | - | O | - | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 131(4) |
吉田麻也 | 104(11) | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 9(0) | 113(11) |
川島永嗣 | 91(0) | - | - | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 93(0) |
酒井宏樹 | 64(1) | - | - | O | - | - | - | O | - | O | O | - | - | 4(0) | 68(1) |
原口元気 | 57(11) | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | 9(0) | 66(11) |
柴崎岳 | 49(3) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 6(0) | 55(3) |
大迫勇也 | 46(15) | O | O(3) | O(5) | - | - | - | O | O(1) | O | O | O | O | 9(9) | 55(24) |
南野拓実 | 26(12) | O | O(1) | O(2) | O(1) | O | - | - | - | O | O | O | O | 9(4) | 35(16) |
遠藤航 | 25(1) | O(1) | O | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 9(1) | 34(2) |
浅野拓磨 | 22(4) | O | O(1) | O | O | O | O(1) | - | - | O | O | O | O | 10(2) | 32(6) |
冨安健洋 | 21(1) | O | O | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | 7(0) | 28(1) |
堂安律 | 20(3) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 1(0) | 21(3) |
伊東純也 | 20(2) | O | O(2) | O | - | O(1) | - | O | O | - | O | O(1) | O(1) | 9(5) | 29(7) |
昌子源 | 18(1) | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 20(1) |
権田修一 | 18(0) | O | O | - | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 28(0) |
植田直通 | 13(1) | - | - | O | - | O | - | O | - | - | - | - | - | 3(0) | 16(1) |
室屋成 | 12(0) | - | - | O | - | O | O | - | O | - | - | - | - | 4(0) | 16(0) |
久保建英 | 11(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | 2(0) | 13(0) |
佐々木翔 | 9(0) | O | - | - | O | - | O(1) | - | O | - | - | - | - | 4(1) | 13(1) |
橋本拳人 | 9(0) | - | - | O | O(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | 4(1) | 13(1) |
鎌田大地 | 8(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O | O | - | O | O | O | - | - | - | 8(3) | 16(4) |
畠中槙之輔 | 7(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 8(0) |
中山雄太 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 4(0) | 9(0) |
板倉滉 | 4(0) | - | - | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | 5(1) |
守田英正 | 3(0) | O | O(1) | O(1) | O | O | O | - | - | O | O | O | - | 9(2) | 12(2) |
谷口彰悟 | 3(0) | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 5(0) |
田中碧 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | 3(1) | 5(1) |
古橋亨梧 | 1(0) | O | O(2) | - | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(3) | 12(3) |
山根視来 | 0(0) | O(1) | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O | O | 6(1) | 6(1) |
小川諒也 | 0(0) | O | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 5(0) |
川辺駿 | 0(0) | O | - | - | O(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | 4(1) | 4(1) |
オナイウ阿道 | 0(0) | - | - | - | - | O | O(3) | - | - | O | - | - | - | 3(3) | 3(3) |
中谷進之介 | 0(0) | - | O | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
坂元達裕 | 0(0) | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
稲垣祥 | 0(0) | - | O(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(2) | 1(2) |
江坂任 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
脇坂泰斗 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
松原健 | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
三笘薫 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |