サッカー日本代表-1987
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1987
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1987.04.08 | インドネシア | 3-0 | 東京 | オリンピック予選 |
1987.04.12 | シンガポール | 1-0 | 東京 | オリンピック予選 |
1987.05.27 | セネガル | 2-2 | 広島 | キリンカップサッカー |
1987.06.14 | シンガポール | 1-0 | シンガポール | オリンピック予選 |
1987.06.26 | インドネシア | 2-1 | ジャカルタ | オリンピック予選 |
1987.09.02 | タイ | 0-0 | バンコク | オリンピック予選 |
1987.09.15 | ネパール | 5-0 | 東京 | オリンピック予選 |
1987.09.18 | ネパール | 9-0 | 東京 | オリンピック予選 |
1987.09.26 | タイ | 1-0 | 東京 | オリンピック予選 |
1987.10.04 | 中国 | 1-0 | 広州 | オリンピック予選 |
1987.10.26 | 中国 | 0-2 | 東京 | オリンピック予選 |
出場選手[編集]
選手 | -1986 | 04.08 | 04.12 | 05.27 | 06.14 | 06.26 | 09.02 | 09.15 | 09.18 | 09.26 | 10.04 | 10.26 | 1987 | 通算 |
原博実 | 62(30) | O(1) | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O(3) | O | O(1) | O | 11(7) | 73(37) |
加藤久 | 50(4) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | 11(2) | 61(6) |
都並敏史 | 45(2) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 10(0) | 55(2) |
西村昭宏 | 40(2) | - | - | O | O | O | O | - | O | O | O | O | 8(0) | 48(2) |
奥寺康彦 | 27(8) | O | - | - | - | - | O | O(1) | - | - | O | O | 5(1) | 32(9) |
松浦敏夫 | 15(2) | - | - | O | O | O | O | O(1) | O(3) | O | - | - | 7(4) | 22(6) |
宮内聡 | 15(0) | O | O | - | O | O | - | - | O | - | - | - | 5(0) | 20(0) |
手塚聡 | 14(0) | O(1) | O | O | O | - | - | O(1) | - | O | O | O | 8(2) | 22(2) |
水沼貴史 | 13(4) | - | - | O | O(1) | - | O | O | O | O(1) | O | O | 8(2) | 21(6) |
松井清隆 | 12(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 13(0) |
森下申一 | 6(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 10(0) | 16(0) |
勝矢寿延 | 6(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 6(0) | 12(0) |
金子久 | 3(0) | O | O | - | O | - | - | - | O(1) | - | - | - | 4(1) | 7(1) |
越後和男 | 3(0) | O | O | - | - | - | - | - | O(1) | - | - | - | 3(1) | 6(1) |
堀池巧 | 2(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 13(0) |
倉田安治 | 1(0) | - | - | O | O | O | - | O | - | O | - | - | 5(0) | 6(0) |
松山吉之 | 0(0) | O | O(1) | O(1) | O | O(1) | - | O(1) | O | - | O | O | 9(4) | 9(4) |
中本邦治 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | - | O | O | O | 5(0) | 5(0) |
武田修宏 | 0(0) | O(1) | O | - | - | O | - | - | O | - | - | - | 4(1) | 4(1) |
信藤克義 | 0(0) | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
浅岡朝泰 | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |