サッカー日本代表-2023
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2023
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2023.03.24 | ウルグアイ | 1-1 | 国立 | キリンチャレンジカップ |
2023.03.28 | コロンビア | 1-2 | 長居球 | キリンチャレンジカップ |
2023.06.15 | エルサルバドル | 6-0 | 豊田ス | キリンチャレンジカップ |
2023.06.20 | ペルー | 4-1 | 吹田ス | キリンチャレンジカップ |
2023.09.09 | ドイツ | 4-1 | ヴォルフスブルク | 国際親善試合 |
2023.09.12 | トルコ | 4-2 | ゲンク | キリンチャレンジカップ |
2023.10.13 | カナダ | 4-1 | 新潟ス | MIZUHO BLUE DREAM MATCH |
2023.10.17 | チュニジア | 2-0 | 神戸ウ | キリンチャレンジカップ |
2023.11.16 | ミャンマー | 5-0 | 吹田ス | ワールドカップ予選 |
2023.11.21 | シリア | 5-0 | ジッダ | ワールドカップ予選 |
出場選手[編集]
選手 | -2022 | 03.24 | 03.28 | 06.15 | 06.20 | 09.09 | 09.12 | 10.13 | 10.17 | 11.16 | 11.21 | 2023 | 通算 |
南野拓実 | 47(17) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 4(0) | 51(17) |
遠藤航 | 47(2) | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | 8(0) | 55(2) |
伊東純也 | 42(9) | O | O | - | O(1) | O(1) | O(1) | O | O(1) | - | O | 8(4) | 50(13) |
浅野拓磨 | 41(8) | O | O | O | - | O(1) | - | O | O | - | O | 7(1) | 48(9) |
堂安律 | 33(5) | O | O | O(1) | O | O | O | - | - | O(1) | O | 8(2) | 41(7) |
冨安健洋 | 32(1) | - | - | - | - | O | O | O | O | - | O | 5(0) | 37(1) |
鎌田大地 | 26(6) | O | O | - | O | O | - | - | - | O(1) | - | 5(1) | 31(7) |
久保建英 | 22(1) | - | O | O(1) | O | O | O | - | O | - | O(1) | 7(2) | 29(3) |
守田英正 | 20(2) | O | O | O | O | O | - | - | O | O | O | 8(0) | 28(2) |
田中碧 | 18(3) | O | - | - | - | O(1) | O | O(2) | - | O | O | 6(3) | 24(6) |
中山雄太 | 17(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | 3(0) | 20(0) |
古橋亨梧 | 16(3) | - | - | O(1) | O | - | O | O | O(1) | - | - | 5(2) | 21(5) |
板倉滉 | 16(1) | O | O | O | O | O | - | - | O | - | - | 6(0) | 22(1) |
谷口彰悟 | 16(0) | - | - | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | 8(1) | 24(1) |
三笘薫 | 13(5) | O | O(1) | O | O(1) | O | - | - | - | - | - | 5(2) | 18(7) |
上田綺世 | 12(0) | O | O | O(1) | - | O(1) | - | - | O | O(3) | O(2) | 7(7) | 19(7) |
前田大然 | 11(2) | - | - | - | O(1) | - | O | - | - | - | - | 2(1) | 13(3) |
シュミット・ダニエル | 11(0) | O | O | - | - | - | O | - | - | - | - | 3(0) | 14(0) |
相馬勇紀 | 9(4) | - | - | O | O | - | - | - | - | O | - | 3(0) | 12(4) |
伊藤洋輝 | 7(0) | O | O | - | O(1) | O | O | - | - | - | O | 6(1) | 13(1) |
中村航輔 | 6(0) | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | 2(0) | 8(0) |
町野修斗 | 4(3) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 5(3) |
川辺駿 | 4(1) | - | - | O | - | - | - | O | - | - | - | 2(0) | 6(1) |
西村拓真 | 3(2) | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(1) | 5(3) |
大迫敬介 | 3(0) | - | - | O | - | O | - | O | - | O | - | 4(0) | 7(0) |
橋岡大樹 | 2(0) | O | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 5(0) | 7(0) |
菅原由勢 | 1(0) | O | O | O | O | O | - | - | O | - | O(1) | 7(1) | 8(1) |
旗手怜央 | 1(0) | - | - | O | O | - | - | O | O | - | - | 4(0) | 5(0) |
細谷真大 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | 2(1) | 3(1) |
鈴木彩艶 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | 2(0) | 3(0) |
渡辺剛 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 2(0) |
町田浩樹 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | 5(0) | 5(0) |
中村敬斗 | 0(0) | O | - | O(1) | - | - | O(2) | O(1) | - | - | - | 4(4) | 4(4) |
伊藤敦樹 | 0(0) | - | - | O | - | - | O(1) | O | - | - | - | 3(1) | 3(1) |
瀬古歩夢 | 0(0) | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
毎熊晟矢 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | - | O | - | 3(0) | 3(0) |
バングーナガンデ佳史扶 | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
森下龍矢 | 0(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
佐野海舟 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
前川黛也 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |