サッカー日本代表-2005
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2005
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2005.01.29 | カザフスタン | 4-0 | 横浜 | キリンチャレンジカップ |
2005.02.02 | シリア | 3-0 | さいたま | キリンチャレンジカップ |
2005.02.09 | 北朝鮮 | 2-1 | さいたま | FIFAワールドカップ予選 |
2005.03.25 | イラン | 1-2 | テヘラン | FIFAワールドカップ予選 |
2005.03.30 | バーレーン | 1-0 | さいたま | FIFAワールドカップ予選 |
2005.05.22 | ペルー | 0-1 | 新潟 | キリンカップサッカー |
2005.05.27 | アラブ首長国連邦 | 0-1 | 東京 | キリンカップサッカー |
2005.06.03 | バーレーン | 1-0 | マナマ | FIFAワールドカップ予選 |
2005.06.08 | 北朝鮮 | 2-0 | バンコク | FIFAワールドカップ予選 |
2005.06.16 | メキシコ | 1-2 | ハノーバー | FIFAコンフェデレーションズカップ |
2005.06.19 | ギリシャ | 1-0 | フランクフルト | FIFAコンフェデレーションズカップ |
2005.06.22 | ブラジル | 2-2 | ケルン | FIFAコンフェデレーションズカップ |
2005.07.31 | 北朝鮮 | 0-1 | 大田 | 東アジアサッカー選手権 |
2005.08.03 | 中国 | 2-2 | 大田 | 東アジアサッカー選手権 |
2005.08.07 | 韓国 | 1-0 | 大邱 | 東アジアサッカー選手権 |
2005.08.17 | イラン | 2-1 | 横浜 | FIFAワールドカップ予選 |
2005.09.07 | ホンジュラス | 5-4 | 宮城 | キリンチャレンジカップ |
2005.10.08 | ラトビア | 2-2 | リガ | 国際親善試合 |
2005.10.12 | ウクライナ | 0-1 | キエフ | 国際親善試合 |
2005.11.16 | アンゴラ | 1-0 | 東京 | キリンチャレンジカップ |
出場選手[編集]
選手 | -2004 | 01.29 | 02.02 | 02.09 | 03.25 | 03.30 | 05.22 | 05.27 | 06.03 | 06.08 | 06.16 | 06.19 | 06.22 | 07.31 | 08.03 | 08.07 | 08.17 | 09.07 | 10.08 | 10.12 | 11.16 | 2005 | 通算 |
川口能活 | 65(0) | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | - | - | O | O | 14(0) | 79(0) |
中田英寿 | 61(10) | - | - | - | O | O | - | - | O | - | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | 10(0) | 71(10) |
稲本潤一 | 51(4) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 10(0) | 61(4) |
中村俊輔 | 46(12) | - | - | O | O | O | - | - | O | - | O | O | O(1) | - | - | - | - | O(1) | O(1) | O | O | 11(3) | 57(15) |
三都主アレサンドロ | 46(4) | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | 17(1) | 63(5) |
中田浩二 | 46(2) | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | O | O | - | 8(0) | 54(2) |
楢﨑正剛 | 46(0) | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | - | 4(0) | 50(0) |
鈴木隆行 | 45(10) | O | O(1) | O | - | O | O | O | - | O | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | 10(1) | 55(11) |
宮本恒靖 | 45(2) | - | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | O | - | - | O | 15(1) | 60(3) |
柳沢敦 | 44(13) | - | - | - | O | - | - | - | O | O(1) | O(1) | O | O | - | - | - | - | O(2) | O | O | O | 10(4) | 54(17) |
小野伸二 | 44(5) | - | - | - | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 46(5) |
福西崇史 | 39(5) | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | 14(1) | 53(6) |
松田直樹 | 39(0) | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | 40(1) |
高原直泰 | 32(12) | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O(1) | O | O | 7(2) | 39(14) |
中澤佑二 | 29(7) | O | O | O | O | O | - | - | O | O | - | - | - | O | - | O(1) | O | O | - | - | O | 12(1) | 41(8) |
遠藤保仁 | 28(3) | O | O | O | - | - | O | - | - | O | - | O | - | O | - | - | O | - | - | - | - | 8(0) | 36(3) |
小笠原満男 | 28(2) | O | O(1) | O(1) | O | - | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | - | O | O | O(1) | - | - | - | 15(4) | 43(6) |
藤田俊哉 | 23(3) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 24(3) |
三浦淳宏 | 23(1) | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 25(1) |
加地亮 | 21(0) | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O(1) | O | - | - | - | 14(1) | 35(1) |
坪井慶介 | 21(0) | O | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O | O | - | 7(0) | 28(0) |
玉田圭司 | 18(5) | O(2) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | 16(2) | 34(7) |
本山雅志 | 18(0) | O | O | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | O | - | - | 8(0) | 26(0) |
大久保嘉人 | 17(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | 2(0) | 19(0) |
田中誠 | 14(0) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | O | O | - | O | 16(0) | 30(0) |
茂庭照幸 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | - | - | O | O | - | 4(1) | 7(1) |
茶野隆行 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | 4(0) | 7(0) |
土肥洋一 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | 2(0) | 4(0) |
松井大輔 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | 3(1) | 4(1) |
大黒将志 | 0(0) | O | - | O(1) | O | - | O | O | - | O(1) | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O(1) | O | - | - | O | 15(5) | 15(5) |
阿部勇樹 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | O | 5(0) | 5(0) |
駒野友一 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O | O | O | 5(0) | 5(0) |
巻誠一郎 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
今野泰幸 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
村井慎二 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | O | - | 3(0) | 3(0) |
田中達也 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | - | - | - | - | - | - | 2(1) | 2(1) |
箕輪義信 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |