サッカー日本代表-2007
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2007
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2007.03.24 | ペルー | 2-0 | 横浜 | キリンチャレンジカップ |
2007.06.01 | モンテネグロ | 2-0 | 静岡 | キリンカップサッカー |
2007.06.05 | コロンビア | 0-0 | さいたま | キリンカップサッカー |
2007.07.09 | カタール | 1-1 | ハノイ | AFCアジアカップ |
2007.07.13 | アラブ首長国連邦 | 3-1 | ハノイ | AFCアジアカップ |
2007.07.16 | ベトナム | 4-1 | ハノイ | AFCアジアカップ |
2007.07.21 | オーストラリア | 1-1(PK4-3) | ハノイ | AFCアジアカップ |
2007.07.25 | サウジアラビア | 2-3 | ハノイ | AFCアジアカップ |
2007.07.28 | 韓国 | 0-0(PK5-6) | パレンバン | AFCアジアカップ |
2007.08.22 | カメルーン | 2-0 | 大分 | キリンチャレンジカップ |
2007.09.07 | オーストリア | 0-0(PK3-4) | クラーゲンフルト | 3大陸トーナメント |
2007.09.11 | スイス | 4-3 | クラーゲンフルト | 3大陸トーナメント |
2007.10.17 | エジプト | 4-1 | 大阪 | AFCアジア/アフリカチャレンジカップ |
出場選手[編集]
選手 | -2006 | 03.24 | 06.01 | 06.05 | 07.09 | 07.13 | 07.16 | 07.21 | 07.25 | 07.28 | 08.22 | 09.07 | 09.11 | 10.17 | 2007 | 通算 |
川口能活 | 98(0) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 12(0) | 110(0) |
稲本潤一 | 65(4) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | 3(0) | 68(4) |
中村俊輔 | 63(16) | O | - | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | - | O | O(2) | - | 10(4) | 73(20) |
中田浩二 | 56(2) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 57(2) |
中澤佑二 | 53(9) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | 13(2) | 66(11) |
楢﨑正剛 | 50(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 51(0) |
加地亮 | 49(1) | O | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | 11(1) | 60(2) |
高原直泰 | 44(17) | O(1) | O(1) | O | O(1) | O(2) | O | O(1) | O | O | - | - | - | - | 9(6) | 53(23) |
遠藤保仁 | 44(3) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | 13(1) | 57(4) |
坪井慶介 | 39(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 40(0) |
大久保嘉人 | 19(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O(2) | 2(2) | 21(2) |
巻誠一郎 | 17(3) | O(1) | O | O | - | O | O(2) | O | O | - | - | O | O(1) | - | 9(4) | 26(7) |
駒野友一 | 15(0) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 12(0) | 27(0) |
阿部勇樹 | 13(1) | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | - | O | 11(1) | 24(2) |
佐藤寿人 | 12(3) | - | O | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | - | 7(0) | 19(3) |
鈴木啓太 | 7(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 20(0) |
田中達也 | 6(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 2(0) | 8(1) |
今野泰幸 | 6(0) | - | O | O | O | O | - | O | - | - | O | O | - | O | 8(0) | 14(0) |
田中マルクス闘莉王 | 5(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | - | 4(1) | 9(2) |
羽生直剛 | 5(0) | O | - | O | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | 7(0) | 12(0) |
松井大輔 | 4(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | 2(0) | 6(1) |
中村憲剛 | 3(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 16(1) |
山岸智 | 3(0) | - | O | - | O | - | - | - | - | O | - | - | O | O | 5(0) | 8(0) |
播戸竜二 | 2(2) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 3(2) |
山瀬功治 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | - | - | 1(1) | 2(1) |
高松大樹 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
矢野貴章 | 0(0) | O | O | - | - | - | - | O | O | O | - | O | O(1) | - | 7(1) | 7(1) |
藤本淳吾 | 0(0) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 4(0) | 4(0) |
水野晃樹 | 0(0) | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 4(0) |
橋本英郎 | 0(0) | - | O | - | O | - | - | - | - | - | O | - | - | O | 4(0) | 4(0) |
前田遼一 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O(1) | 2(1) | 2(1) |
家長昭博 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |