藤田俊哉
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 藤田俊哉 |
英字表記 | Toshiya Fujita |
生年月日 | 1971年10月4日(53歳) |
出身地 | 日本、静岡県 |
身長 | 174 cm |
体重 | 64 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
1993-2005 2003 2005-2008 2009-2010 2011 |
ジュビロ磐田 →ユトレヒト 名古屋グランパス ロアッソ熊本 ジェフユナイテッド千葉 |
代表チーム | |
1995-2005 | 日本 |
藤田俊哉(ふじた としや、1971年10月4日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1994 | J | - | 38 | 7 | 4 | 0 |
1995 | - | 49 | 11 | - | ||
1996 | - | 25 | 4 | 14 | 1 | |
1997 | 10 | 24 | 9 | 6 | 0 | |
1998 | 10 | 33 | 17 | 6 | 4 | |
1999 | J1 | 10 | 29 | 4 | 4 | 1 |
2000 | 10 | 30 | 8 | 4 | 1 | |
2001 | 10 | 26 | 11 | 7 | 0 | |
2002 | 10 | 30 | 10 | 7 | 2 | |
2003 | 10 | 13 | 6 | 6 | 0 | |
通算 | 297 | 87 | 58 | 9 | ||
ユトレヒト | リーグ | - | ||||
2003/04 | ED | 16 | 14 | 1 | ||
通算 | 14 | 1 | ||||
磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2004 | J1 | 10 | 29 | 7 | 0 | 0 |
2005 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 39 | 7 | 0 | 0 | ||
名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2005 | J1 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 |
2006 | 10 | 24 | 2 | 4 | 0 | |
2007 | 10 | 29 | 2 | 1 | 0 | |
2008 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 | |
通算 | 83 | 6 | 9 | 1 | ||
熊本 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2009 | J2 | 28 | 50 | 4 | - | |
2010 | 28 | 25 | 2 | - | ||
通算 | 75 | 6 | 0 | 0 | ||
千葉 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2011 | J2 | 28 | 4 | 0 | - | |
通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
総通算 | 512 | 107 | 67+ | 10+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1995 | 6 | 2 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 4 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
2004 | 10 | 1 |
2005 | 1 | 0 |
通算 | 24 | 3 |
外部リンク[編集]
J1リーグMVP |