サッカー日本代表-1973
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1973
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1973.05.16 | イスラエル | 1-2 | ソウル | FIFAワールドカップ予選 |
1973.05.20 | 南ベトナム | 4-0 | ソウル | FIFAワールドカップ予選 |
1973.05.22 | 香港 | 0-1 | ソウル | FIFAワールドカップ予選 |
1973.05.26 | イスラエル | 0-1(延長) | ソウル | FIFAワールドカップ予選 |
1973.06.23 | 韓国 | 0-2 | ソウル | 日韓定期戦 |
出場選手[編集]
選手 | -1972 | 05.16 | 05.20 | 05.22 | 05.26 | 06.23 | 1973 | 通算 |
小城得達 | 49(11) | O | O | O | O | O | 5(0) | 54(11) |
山口芳忠 | 46(0) | - | O | O | - | O | 3(0) | 49(0) |
横山謙三 | 43(0) | - | O | - | O | - | 2(0) | 45(0) |
釜本邦茂 | 41(54) | - | O(2) | O | O | - | 3(2) | 44(56) |
森孝慈 | 41(1) | - | O(1) | - | - | - | 1(1) | 42(2) |
吉村大志郎 | 18(4) | O | O | - | - | O | 3(0) | 21(4) |
荒井公三 | 18(2) | O | O | O | O | O | 5(0) | 23(2) |
川上信夫 | 13(0) | O | O | O | O | O | 5(0) | 18(0) |
小畑穣 | 11(0) | - | O | - | - | O | 2(0) | 13(0) |
高田一美 | 9(0) | O | O | O | - | - | 3(0) | 12(0) |
船本幸路 | 9(0) | O | - | - | - | O | 2(0) | 11(0) |
藤島信雄 | 7(0) | - | O | O | O | O | 4(0) | 11(0) |
大仁邦彌 | 6(0) | O | O | O | O | - | 4(0) | 10(0) |
古田篤良 | 5(0) | O | - | O | O | - | 3(0) | 8(0) |
藤口光紀 | 5(0) | O | - | - | - | O | 2(0) | 7(0) |
永井良和 | 4(1) | O | O | O | O | O | 5(0) | 9(1) |
足利道夫 | 4(0) | O | - | - | O | - | 2(0) | 6(0) |
平沢周策 | 2(0) | O(1) | O | - | O | O | 4(1) | 6(1) |
日高憲敬 | 1(0) | O | - | - | O | O | 3(0) | 4(0) |
松永章 | 0(0) | - | - | O | O | O | 3(0) | 3(0) |
瀬田龍彦 | 0(0) | - | - | O | - | O | 2(0) | 2(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |