サッカー日本代表-1951
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1951
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1951.03.07 | イラン | 0-0(延長) | ニューデリー | アジア競技大会 |
1951.03.08 | イラン | 2-3 | ニューデリー | アジア競技大会 |
1951.03.09 | アフガニスタン | 2-0 | ニューデリー | アジア競技大会 |
出場選手[編集]
選手 | -1950 | 03.07 | 03.08 | 03.09 | 1951 | 通算 |
津田幸男 | 1(0) | O | O | O | 3(0) | 4(0) |
二宮洋一 | 1(0) | O | O(1) | - | 2(1) | 3(1) |
岩谷俊夫 | 0(0) | O | O | O(2) | 3(2) | 3(2) |
鴇田正憲 | 0(0) | O | O(1) | O | 3(1) | 3(1) |
田村恵 | 0(0) | O | O | O | 3(0) | 3(0) |
岡田吉夫 | 0(0) | O | O | O | 3(0) | 3(0) |
宮田孝治 | 0(0) | O | O | O | 3(0) | 3(0) |
有馬洪 | 0(0) | O | O | O | 3(0) | 3(0) |
加納孝 | 0(0) | O | O | O | 3(0) | 3(0) |
杉本茂雄 | 0(0) | O | O | - | 2(0) | 2(0) |
賀川太郎 | 0(0) | O | O | - | 2(0) | 2(0) |
加藤信幸 | 0(0) | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
則武謙 | 0(0) | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
松永碩 | 0(0) | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |