サッカー日本代表-1959
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1959
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1959.01.04 | マラヤ | 3-1 | ペナン | 国際親善試合 |
1959.01.10 | シンガポール | 4-3 | シンガポール | 国際親善試合 |
1959.01.11 | シンガポール | 2-3 | シンガポール | 国際親善試合 |
1959.08.31 | 香港 | 1-1(延長) | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1959.09.02 | 香港 | 2-4 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1959.09.03 | シンガポール | 4-1 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1959.09.05 | 韓国 | 0-0 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1959.09.06 | 韓国 | 1-3 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1959.12.13 | 韓国 | 0-2 | 東京 | オリンピック予選 |
1959.12.20 | 韓国 | 1-0 | 東京 | オリンピック予選 |
出場選手[編集]
選手 | -1958 | 01.04 | 01.10 | 01.11 | 08.31 | 09.02 | 09.03 | 09.05 | 09.06 | 12.13 | 12.20 | 1959 | 通算 |
平木隆三 | 14(0) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | 10(1) | 24(1) |
高森泰男 | 12(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 22(0) |
佐藤弘明 | 12(0) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 15(0) |
鴇田正憲 | 9(2) | - | - | - | O | O | - | O | - | - | - | 3(0) | 12(2) |
内野正雄 | 8(2) | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O | - | 4(1) | 12(3) |
小沢通宏 | 7(0) | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | 9(0) | 16(0) |
古川好男 | 6(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 16(0) |
八重樫茂生 | 5(0) | - | - | - | O | O | O | O | O | - | - | 5(0) | 10(0) |
北口晃 | 3(1) | O | O | O | O | - | O | - | O | O | - | 7(0) | 10(1) |
川淵三郎 | 2(2) | O(1) | O(1) | O(1) | O | O | O | O | O | - | O | 9(3) | 11(5) |
渡辺正 | 2(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O | - | - | O | O | O | 8(4) | 10(5) |
鎌田光夫 | 2(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 12(0) |
二宮寛 | 2(0) | O(1) | O(2) | O | - | O(2) | O(3) | O | O | O | O(1) | 9(9) | 11(9) |
佐々木康治 | 2(0) | O | O | O | O | - | O | O | - | O | O | 8(0) | 10(0) |
宮本征勝 | 1(0) | - | O | - | O | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 9(0) |
佐伯博司 | 1(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
嶋谷征四郎 | 0(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
川西武彦 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |