中田英寿
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 中田 英寿 |
英字表記 | Hidetoshi Nakata |
生年月日 | 1977年1月22日(47歳) |
出身地 | 日本、山梨県 |
身長 | 175 cm |
体重 | 72 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
ユースチーム | |
1992-1994 | 山梨県立韮崎高等学校 |
クラブチーム | |
1995-1998 1998-1999 2000-2001 2001-2003 2004 2004-2005 2005-2006 |
ベルマーレ平塚 ペルージャ ローマ パルマ ボローニャ フィオレンティーナ ボルトン・ワンダラーズ |
代表チーム | |
1997-2006 | 日本 |
中田 英寿(なかた ひでとし、1977年1月22日 - )は日本の元サッカー選手。
人物[編集]
山梨県甲府市生まれ。当時、学区外であった韮崎高校に学力で学区外枠を突破して入学。高校サッカーで活躍の後、Jリーグ入りした。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
平塚 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1995 | J | - | 26 | 8 | - | |
1996 | - | 26 | 2 | 12 | 2 | |
1997 | 7 | 21 | 3 | 6 | 1 | |
1998 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
通算 | 85 | 16 | 18 | 3 | ||
ペルージャ | リーグ | - | ||||
1998/99 | A | 7 | 33 | 10 | ||
1999/00 | 7 | 15 | 2 | |||
通算 | 48 | 12 | ||||
ローマ | リーグ | - | ||||
1999/00 | A | 8 | 15 | 3 | ||
2000/01 | 8 | 15 | 2 | |||
通算 | 30 | 5 | ||||
パルマ | リーグ | - | ||||
2001/02 | A | 10 | 24 | 1 | ||
2002/03 | 10 | 31 | 4 | |||
2003/04 | 7 | 12 | 0 | |||
通算 | 67 | 5 | ||||
ボローニャ | リーグ | - | ||||
2003/04 | A | 16 | 17 | 2 | ||
通算 | 17 | 2 | ||||
フィオレンティーナ | リーグ | - | ||||
2004/05 | A | 10 | 20 | 0 | ||
通算 | 20 | 0 | ||||
ボルトン | リーグ | フットボールリーグカップ | ||||
2005/06 | PL | 16 | 21 | 1 | ||
通算 | 21 | 1 | ||||
総通算 | 288 | 41 | 18+ | 3+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1997 | 16 | 5 |
1998 | 10 | 1 |
1999 | 3 | 0 |
2000 | 4 | 0 |
2001 | 7 | 1 |
2002 | 8 | 2 |
2003 | 11 | 1 |
2004 | 2 | 0 |
2005 | 10 | 0 |
2006 | 6 | 1 |
通算 | 77 | 11 |
田中英壽先生との関係[編集]
偉大なる田中英壽先生が逮捕遊ばせられたとき、ネットでは「え?ヒデって日大理事長になったの?」という声があった[1]。
外部リンク[編集]
脚注[編集]