サッカー日本代表-2011
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2011
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2011.01.09 | ヨルダン | 1-1 | ドーハ | AFCアジアカップ |
2011.01.13 | シリア | 2-1 | ドーハ | AFCアジアカップ |
2011.01.17 | サウジアラビア | 5-0 | アルラーヤン | AFCアジアカップ |
2011.01.21 | カタール | 3-2 | ドーハ | AFCアジアカップ |
2011.01.25 | 韓国 | 2-2(PK3-0) | ドーハ | AFCアジアカップ |
2011.01.29 | オーストラリア | 1-0(延長) | ドーハ | AFCアジアカップ |
2011.06.01 | ペルー | 0-0 | 新潟 | キリンカップサッカー |
2011.06.07 | チェコ | 0-0 | 横浜 | キリンカップサッカー |
2011.08.10 | 韓国 | 3-0 | 札幌 | キリンチャレンジカップ |
2011.09.02 | 北朝鮮 | 1-0 | さいたま | FIFAワールドカップ予選 |
2011.09.07 | ウズベキスタン | 1-1 | タシケント | FIFAワールドカップ予選 |
2011.10.07 | ベトナム | 1-0 | 神戸 | キリンチャレンジカップ |
2011.10.11 | タジキスタン | 8-0 | 大阪 | FIFAワールドカップ予選 |
2011.11.11 | タジキスタン | 4-0 | ドゥシャンベ | FIFAワールドカップ予選 |
2011.11.15 | 北朝鮮 | 0-1 | 平壌 | FIFAワールドカップ予選 |
出場選手[編集]
選手 | -2010 | 01.09 | 01.13 | 01.17 | 01.21 | 01.25 | 01.29 | 06.01 | 06.07 | 08.10 | 09.02 | 09.06 | 10.07 | 10.11 | 11.11 | 11.15 | 2011 | 通算 |
遠藤保仁 | 100(9) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | - | 13(0) | 113(9) |
駒野友一 | 60(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O(1) | O | O | 7(1) | 67(1) |
中村憲剛 | 52(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | O | 4(1) | 56(6) |
阿部勇樹 | 50(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | - | 3(0) | 53(3) |
今野泰幸 | 40(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | 15(1) | 55(1) |
長谷部誠 | 37(1) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15(1) | 52(2) |
岡崎慎司 | 35(18) | O | O | O(3) | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | - | O(2) | O(2) | O | 14(8) | 49(26) |
長友佑都 | 34(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | O | O | - | - | 10(0) | 44(3) |
内田篤人 | 34(1) | O | O | O | - | O | O | - | O | O | O | O | - | - | O | O | 11(0) | 45(1) |
松井大輔 | 29(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 31(1) |
本田圭佑 | 23(6) | O | O(1) | - | O | O | O | O | O | O(1) | - | - | - | - | - | - | 8(2) | 31(8) |
香川真司 | 17(3) | O | O | O | O(2) | O | - | - | - | O(2) | O | O | O | O(2) | O | - | 11(6) | 28(9) |
川島永嗣 | 16(0) | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | - | 12(0) | 28(0) |
興梠慎三 | 11(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 12(0) |
前田遼一 | 7(2) | O | O | O(2) | O | O(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | 9(4) | 16(6) |
安田理大 | 6(1) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 7(1) |
藤本淳吾 | 6(0) | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 4(0) | 10(0) |
栗原勇蔵 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | O | - | - | O | 3(0) | 8(0) |
岩政大樹 | 4(0) | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 8(0) |
槙野智章 | 4(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | O | - | - | - | 4(0) | 8(0) |
細貝萌 | 3(0) | - | O | - | - | O(1) | - | O | - | O | - | - | O | O | - | O | 7(1) | 10(1) |
西川周作 | 3(0) | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | 4(0) | 7(0) |
吉田麻也 | 1(0) | O(1) | O | O | O | - | O | - | O | O | O(1) | O | O | O | O | - | 12(2) | 13(2) |
柏木陽介 | 1(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 2(0) | 3(0) |
関口訓充 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 3(0) |
家長昭博 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 3(0) |
永田充 | 1(0) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
李忠成 | 0(0) | O | - | - | - | - | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | - | O | 10(2) | 10(2) |
伊野波雅彦 | 0(0) | - | - | O | O(1) | O | O | O | O | - | - | - | O | - | O | O | 9(1) | 9(1) |
ハーフナー・マイク | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O(2) | O | O | 5(2) | 5(2) |
清武弘嗣 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | O | O | 5(0) | 5(0) |
本田拓也 | 0(0) | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
西大伍 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
森脇良太 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
原口元気 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |