サッカー日本代表-1993
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1993
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1993.03.07 | ハンガリー | 0-1 | 福岡 | キリンカップサッカー |
1993.03.14 | アメリカ | 3-1 | 東京 | キリンカップサッカー |
1993.04.08 | タイ | 1-0 | 神戸 | FIFAワールドカップ予選 |
1993.04.11 | バングラデシュ | 8-0 | 東京 | FIFAワールドカップ予選 |
1993.04.15 | スリランカ | 5-0 | 東京 | FIFAワールドカップ予選 |
1993.04.18 | アラブ首長国連邦 | 2-0 | 東京 | FIFAワールドカップ予選 |
1993.04.28 | タイ | 1-0 | ドバイ | FIFAワールドカップ予選 |
1993.04.30 | バングラデシュ | 4-1 | ドバイ | FIFAワールドカップ予選 |
1993.05.05 | スリランカ | 6-0 | ドバイ | FIFAワールドカップ予選 |
1993.05.07 | アラブ首長国連邦 | 1-1 | アルアイン | FIFAワールドカップ予選 |
1993.10.04 | コートジボワール | 1-0(延長) | 東京 | アフロ・アジア選手権 |
1993.10.15 | サウジアラビア | 0-0 | ドーハ | FIFAワールドカップ予選 |
1993.10.18 | イラン | 1-2 | ドーハ | FIFAワールドカップ予選 |
1993.10.21 | 北朝鮮 | 3-0 | ドーハ | FIFAワールドカップ予選 |
1993.10.25 | 韓国 | 1-0 | ドーハ | FIFAワールドカップ予選 |
1993.10.28 | イラク | 2-2 | ドーハ | FIFAワールドカップ予選 |
出場選手[編集]
選手 | -1992 | 03.07 | 03.14 | 04.08 | 04.11 | 04.15 | 04.18 | 04.28 | 04.30 | 05.05 | 05.07 | 10.04 | 10.15 | 10.18 | 10.21 | 10.25 | 10.28 | 1993 | 通算 |
都並敏史 | 65(2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 75(2) |
堀池巧 | 40(1) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16(1) | 56(2) |
井原正巳 | 35(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O(2) | O | O | O | O | O | O | O | 15(2) | 50(2) |
柱谷哲二 | 34(3) | - | - | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 14(2) | 48(5) |
勝矢寿延 | 21(0) | O | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O | O | 6(0) | 27(0) |
松永成立 | 20(0) | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 14(0) | 34(0) |
吉田光範 | 19(1) | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | 16(1) | 35(2) |
長谷川健太 | 17(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | O | O | 5(0) | 22(3) |
三浦知良 | 16(2) | O | O(2) | O(1) | O(4) | O(2) | O | O | O(1) | O(1) | O | O(1) | O | O | O(2) | O(1) | O(1) | 16(16) | 32(18) |
福田正博 | 15(3) | O | O | O | O(2) | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | - | O | O | 15(3) | 30(6) |
ラモス瑠偉 | 15(0) | - | - | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | 14(1) | 29(1) |
北澤豪 | 13(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | 4(0) | 17(1) |
武田修宏 | 12(1) | - | - | - | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | O | O | 4(0) | 16(1) |
高木琢也 | 11(5) | O | O | O | O(2) | O(2) | O(1) | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | - | - | - | 13(7) | 24(12) |
黒崎比差支 | 9(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 10(1) |
中山雅史 | 7(3) | O | O | - | - | O | - | - | - | O(1) | - | - | - | O(1) | O(1) | O | O(1) | 8(4) | 15(7) |
森保一 | 7(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | 15(0) | 22(0) |
前川和也 | 3(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 5(0) |
澤登正朗 | 0(0) | - | - | O | O | O | - | - | - | O | O(1) | - | - | - | - | - | - | 5(1) | 5(1) |
三浦泰年 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |