サッカー日本代表-1989
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1989
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1989.01.20 | イラン | 2-2 | テヘラン | 国際親善試合 |
1989.05.05 | 韓国 | 0-1 | ソウル | 日韓定期戦 |
1989.05.10 | 中国 | 2-2 | 東京 | 国際親善試合 |
1989.05.13 | 中国 | 2-0 | 岡山 | 国際親善試合 |
1989.05.22 | 香港 | 0-0 | 香港 | FIFAワールドカップ予選 |
1989.05.28 | インドネシア | 0-0 | ジャカルタ | FIFAワールドカップ予選 |
1989.06.04 | 北朝鮮 | 2-1 | 東京 | FIFAワールドカップ予選 |
1989.06.11 | インドネシア | 5-0 | 東京 | FIFAワールドカップ予選 |
1989.06.18 | 香港 | 0-0 | 神戸 | FIFAワールドカップ予選 |
1989.06.25 | 北朝鮮 | 0-2 | 平壌 | FIFAワールドカップ予選 |
1989.07.23 | ブラジル | 0-1 | リオデジャネイロ | 国際親善試合 |
出場選手[編集]
選手 | -1988 | 01.20 | 05.05 | 05.10 | 05.13 | 05.22 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 07.23 | 1989 | 通算 |
水沼貴史 | 24(6) | - | - | O | - | O | O | O(1) | O | O | O | O | 8(1) | 32(7) |
森下申一 | 18(0) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O | 3(0) | 21(0) |
堀池巧 | 14(0) | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | 11(1) | 25(1) |
平川弘 | 10(0) | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 12(0) |
松山吉之 | 9(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 10(4) |
浅岡朝泰 | 6(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 8(0) |
柱谷哲二 | 5(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | 10(0) | 15(1) |
前田治 | 5(1) | O(2) | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O(1) | O | - | - | 9(5) | 14(6) |
井原正巳 | 5(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 16(0) |
信藤克義 | 5(0) | - | - | O | - | O | O | O | O(1) | O | O | O | 8(1) | 13(1) |
佐野達 | 5(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 6(0) |
望月聡 | 3(0) | - | O | - | O | - | O | - | - | - | - | O | 4(0) | 7(0) |
佐々木雅尚 | 2(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 13(0) |
吉田光範 | 1(0) | O | - | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | 10(1) | 11(1) |
松永成立 | 1(0) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | - | 9(0) | 10(0) |
梶野智幸 | 1(0) | - | O | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | - | 8(1) | 9(1) |
森正明 | 1(0) | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | O | 7(0) | 8(0) |
名取篤 | 1(0) | - | - | O | O | - | - | - | - | O | O | O | 5(0) | 6(0) |
長谷川健太 | 0(0) | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | 11(1) | 11(1) |
黒崎久志 | 0(0) | - | O | - | - | - | O | O | O(1) | O | O | O | 7(1) | 7(1) |
大榎克己 | 0(0) | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 4(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |