サッカー日本代表-1996
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1996
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1996.02.10 | オーストラリア | 4-1 | ウォロンゴン | 国際親善試合 |
1996.02.14 | オーストラリア | 0-3 | メルボルン | 国際親善試合 |
1996.02.19 | ポーランド | 5-0 | 香港 | カールスバーグカップ |
1996.02.22 | スウェーデン | 1-1(PK4-5) | 香港 | カールスバーグカップ |
1996.05.26 | ユーゴスラビア | 1-0 | 東京 | キリンカップサッカー |
1996.05.29 | メキシコ | 3-2 | 福岡 | キリンカップサッカー |
1996.08.25 | ウルグアイ | 5-3 | 大阪 | 国際親善試合 |
1996.09.11 | ウズベキスタン | 1-0 | 東京 | 日本サッカー協会75周年記念試合 |
1996.10.13 | チュニジア | 1-0 | 神戸 | プーマカップ |
1996.12.06 | シリア | 2-1 | アルアイン | AFCアジアカップ |
1996.12.09 | ウズベキスタン | 4-0 | アルアイン | AFCアジアカップ |
1996.12.12 | 中国 | 1-0 | アルアイン | AFCアジアカップ |
1996.12.15 | クウェート | 0-2 | アルアイン | AFCアジアカップ |
出場選手[編集]
選手 | -1995 | 02.10 | 02.14 | 02.19 | 02.22 | 05.26 | 05.29 | 08.25 | 09.11 | 10.13 | 12.06 | 12.09 | 12.12 | 12.15 | 1996 | 通算 |
井原正巳 | 75(4) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 88(4) |
三浦知良 | 52(29) | - | O | O(1) | O | O(1) | O(1) | O(2) | O | O | O | O(1) | O | O | 12(6) | 64(35) |
北澤豪 | 38(3) | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 43(3) |
森保一 | 32(0) | O(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(1) | 35(1) |
高木琢也 | 29(14) | O(2) | O | O(2) | O | - | - | O(1) | O | O | O(1) | O | - | O | 10(6) | 39(20) |
黒崎比差支 | 21(4) | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 23(4) |
山口素弘 | 14(1) | O(1) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(2) | 27(3) |
柳本啓成 | 12(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 25(0) |
前川和也 | 12(0) | O | O | - | O | - | - | O | - | O | - | - | - | - | 5(0) | 17(0) |
前園真聖 | 10(0) | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O(1) | O | O(2) | O | O | 7(4) | 17(4) |
相馬直樹 | 9(0) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | 13(2) | 22(2) |
森島寛晃 | 9(0) | O | - | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | - | O | 11(2) | 20(2) |
小村徳男 | 4(0) | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | - | O | O | O | O | 12(2) | 16(2) |
長谷川祥之 | 4(0) | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 6(0) |
岡野雅行 | 3(0) | O | O | - | O | O | - | O(1) | O | O | O | O | O | O | 11(1) | 14(1) |
中村忠 | 3(0) | O | - | - | - | O | O | - | O | - | - | - | - | - | 4(0) | 7(0) |
小島伸幸 | 3(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 4(0) |
名波浩 | 2(2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | 13(1) | 15(3) |
秋田豊 | 2(1) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 2(0) | 4(1) |
本田泰人 | 2(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 15(0) |
沢田謙太郎 | 2(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 4(0) |
下川健一 | 1(0) | - | - | - | - | O | O | - | O | - | O | O | O | O | 7(0) | 8(0) |
城彰二 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | O | 3(0) | 4(0) |
鈴木正治 | 1(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
斉藤俊秀 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
土橋正樹 | 0(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
服部年宏 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
酒井直樹 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
路木龍次 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |