サッカー日本代表-2000
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2000
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2000.02.05 | メキシコ | 0-1 | 香港 | カールスバーグカップ |
2000.02.13 | シンガポール | 3-0 | マカオ | AFCアジアカップ予選 |
2000.02.16 | ブルネイ | 9-0 | マカオ | AFCアジアカップ予選 |
2000.02.20 | マカオ | 3-0 | マカオ | AFCアジアカップ予選 |
2000.03.15 | 中国 | 0-0 | 神戸 | キリンビバレッジ |
2000.04.26 | 韓国 | 0-1 | ソウル | 国際親善試合 |
2000.06.04 | フランス | 2-2(PK2-4) | カサブランカ | ハッサン2世国王杯 |
2000.06.06 | ジャマイカ | 4-0 | カサブランカ | ハッサン2世国王杯 |
2000.06.11 | スロバキア | 1-1 | 宮城 | キリンカップサッカー |
2000.06.18 | ボリビア | 2-0 | 横浜 | キリンカップサッカー |
2000.08.16 | アラブ首長国連邦 | 3-1 | 広島 | キリンチャレンジ |
2000.10.14 | サウジアラビア | 4-1 | サイダ | AFCアジアカップ |
2000.10.17 | ウズベキスタン | 8-1 | サイダ | AFCアジアカップ |
2000.10.20 | カタール | 1-1 | ベイルート | AFCアジアカップ |
2000.10.24 | イラク | 4-1 | ベイルート | AFCアジアカップ |
2000.10.26 | 中国 | 3-2 | ベイルート | AFCアジアカップ |
2000.10.29 | サウジアラビア | 1-0 | ベイルート | AFCアジアカップ |
2000.12.20 | 韓国 | 1-1 | 東京 | キリンビバレッジ |
出場選手[編集]
選手 | -1999 | 02.05 | 02.13 | 02.16 | 02.20 | 03.15 | 04.26 | 06.04 | 06.06 | 06.11 | 06.18 | 08.16 | 10.14 | 10.17 | 10.20 | 10.24 | 10.26 | 10.29 | 12.20 | 2000 | 通算 |
三浦知良 | 84(53) | O | - | O(1) | O | O | - | - | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(2) | 89(55) |
名波浩 | 53(6) | O | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | O(1) | O | O | O(2) | O | O | O | 12(3) | 65(9) |
森島寛晃 | 37(7) | - | - | - | - | - | O | O(1) | - | O | O | O(1) | O | O(1) | - | O | O | O | - | 10(3) | 47(10) |
川口能活 | 33(0) | - | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | O | O | - | O | O | O | - | 8(0) | 41(0) |
中山雅史 | 32(14) | O | O(1) | O(3) | O(2) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 7(6) | 39(20) |
城彰二 | 32(5) | - | - | - | - | O | - | - | O(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 34(7) |
中田英寿 | 29(6) | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 33(6) |
平野孝 | 12(3) | O | - | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(1) | 15(4) |
澤登正朗 | 12(2) | O | O | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(1) | 16(3) |
服部年宏 | 12(0) | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | 12(1) | 24(1) |
中西永輔 | 12(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 13(0) |
伊東輝悦 | 9(0) | O | O | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 7(0) | 16(0) |
森岡隆三 | 7(0) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 14(0) | 21(0) |
奥大介 | 6(1) | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O(1) | - | - | O | O | O | O | O | 12(1) | 18(2) |
柳沢敦 | 6(0) | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O | O(2) | O | O(1) | - | - | - | O | O | O | 10(4) | 16(4) |
西澤明訓 | 5(2) | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | O | O | O | O(3) | O(1) | O | O(1) | O | - | 11(6) | 16(8) |
三浦淳宏 | 5(1) | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | 8(0) | 13(1) |
望月重良 | 5(0) | O | - | - | - | O | O | - | - | - | O | O | - | O | O | O | - | O(1) | - | 9(1) | 14(1) |
楢﨑正剛 | 5(0) | O | - | - | O | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | 9(0) | 14(0) |
小野伸二 | 3(0) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | O | O | - | O | O | 12(1) | 15(1) |
久保竜彦 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | 5(0) | 7(0) |
中澤佑二 | 1(0) | - | O(2) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | 6(2) | 7(2) |
中村俊輔 | 0(0) | - | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | 16(3) | 16(3) |
松田直樹 | 0(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | O | O | O | 14(0) | 14(0) |
稲本潤一 | 0(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | 14(0) | 14(0) |
高原直泰 | 0(0) | - | O | O(2) | O(1) | - | O | - | - | - | O | O | O(1) | O(3) | - | O(1) | O | O | - | 11(8) | 11(8) |
明神智和 | 0(0) | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O(1) | O(1) | O | O | 9(2) | 9(2) |
中田浩二 | 0(0) | O | O | - | O | O | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | 7(0) | 7(0) |
北嶋秀朗 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | - | - | - | O | 3(1) | 3(1) |
大岩剛 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
本山雅志 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | 3(0) | 3(0) |
平瀬智行 | 0(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
宮本恒靖 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
米山篤志 | 0(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
小島宏美 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
上野良治 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
高桑大二朗 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
海本慶治 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
酒井友之 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |