サッカー日本代表-2015
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2015
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2015.01.12 | パレスチナ | 4-0 | ニューカッスル | AFCアジアカップ |
2015.01.16 | イラク | 1-0 | ブリスベン | AFCアジアカップ |
2015.01.20 | ヨルダン | 2-0 | メルボルン | AFCアジアカップ |
2015.01.23 | アラブ首長国連邦 | 1-1(PK4-5) | シドニー | AFCアジアカップ |
2015.03.27 | チュニジア | 2-0 | 大分 | キリンチャレンジカップ |
2015.03.31 | ウズベキスタン | 5-1 | 東京 | JALチャレンジカップ |
2015.06.11 | イラク | 4-0 | 横浜 | キリンチャレンジカップ |
2015.06.16 | シンガポール | 0-0 | さいたま | W杯予選兼アジア杯予選 |
2015.08.02 | 北朝鮮 | 1-2 | 武漢 | EAFF東アジアカップ |
2015.08.05 | 韓国 | 1-1 | 武漢 | EAFF東アジアカップ |
2015.08.09 | 中国 | 1-1 | 武漢 | EAFF東アジアカップ |
2015.09.03 | カンボジア | 3-0 | さいたま | W杯予選兼アジア杯予選 |
2015.09.08 | アフガニスタン | 6-0 | テヘラン | W杯予選兼アジア杯予選 |
2015.10.08 | シリア | 3-0 | マスカット | W杯予選兼アジア杯予選 |
2015.10.13 | イラン | 1-1 | テヘラン | 国際親善試合 |
2015.11.12 | シンガポール | 3-0 | シンガポール | W杯予選兼アジア杯予選 |
2015.11.17 | カンボジア | 2-0 | プノンペン | W杯予選兼アジア杯予選 |
出場選手[編集]
選手 | -2014 | 01.12 | 01.16 | 01.20 | 01.23 | 03.27 | 03.31 | 06.11 | 06.16 | 08.02 | 08.05 | 08.09 | 09.03 | 09.08 | 10.08 | 10.13 | 11.12 | 11.17 | 2016 | 通算 |
遠藤保仁 | 148(14) | O(1) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(1) | 152(15) |
岡崎慎司 | 85(40) | O(1) | O | O | O | O(1) | O(1) | O(1) | O | - | - | - | O | O(2) | O(1) | O | - | O | 13(7) | 98(47) |
今野泰幸 | 84(2) | - | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 87(2) |
長谷部誠 | 83(2) | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | - | O | O | O | O | O | - | 12(0) | 95(2) |
長友佑都 | 76(3) | O | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | O | O | O | - | O | O | 1(0) | 86(3) |
内田篤人 | 72(2) | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 74(2) |
本田圭佑 | 65(24) | O(1) | O(1) | O(1) | O | O(1) | O | O(1) | O | - | - | - | O(1) | O(1) | O(1) | O | O(1) | O(1) | 14(10) | 79(34) |
川島永嗣 | 64(0) | O | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(0) | 71(0) |
香川真司 | 63(19) | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | - | - | - | O(1) | O(2) | O | O | O | O | 14(4) | 77(23) |
吉田麻也 | 48(3) | O(1) | O | O | O | O | - | O | O | - | - | - | O(1) | O | O | O | O(1) | O | 13(3) | 61(6) |
清武弘嗣 | 26(1) | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | 7(0) | 33(1) |
酒井宏樹 | 19(0) | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | - | O | O | - | - | O | - | 6(0) | 25(0) |
酒井高徳 | 18(0) | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 7(0) | 25(0) |
森重真人 | 17(1) | O | O | O | O | - | O | - | - | O | O | O | O | O(1) | - | O | O | - | 12(1) | 29(2) |
山口蛍 | 15(0) | - | - | - | - | O | - | O | - | O | O(1) | O | O | O | O | - | - | O | 9(1) | 24(1) |
西川周作 | 15(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 23(0) |
乾貴士 | 14(2) | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 19(2) |
槙野智章 | 14(1) | - | - | - | - | O | - | O(1) | O | O | O | O | - | - | O | - | - | O | 8(1) | 22(2) |
大迫勇也 | 12(3) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 15(3) |
興梠慎三 | 12(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | 4(0) | 16(0) |
青山敏弘 | 7(0) | - | - | - | - | - | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | 8(1) |
武藤嘉紀 | 6(1) | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | - | O | O | O | O(1) | O | - | 12(1) | 18(2) |
豊田陽平 | 6(1) | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 8(1) |
水本裕貴 | 6(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 7(0) |
金崎夢生 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | 1(1) | 6(1) |
柴崎岳 | 4(1) | - | - | O | O(1) | - | O(1) | O | O | O | O | O | - | - | - | O | - | - | 9(2) | 13(3) |
太田宏介 | 4(0) | - | - | - | - | - | O | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 7(0) |
柏木陽介 | 4(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | 3(0) | 7(0) |
原口元気 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 8(1) | 11(1) |
権田修一 | 2(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 3(0) |
永井謙佑 | 1(0) | - | - | - | - | O | - | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 6(0) |
宇佐美貴史 | 0(0) | - | - | - | - | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | 13(2) | 13(2) |
川又堅碁 | 0(0) | - | - | - | - | O | O(1) | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 5(1) | 5(1) |
遠藤航 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | O | - | - | - | O | 5(0) | 5(0) |
藤春廣輝 | 0(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | 3(0) | 3(0) |
浅野拓磨 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
武藤雄樹 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | O(1) | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
谷口彰悟 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
丹羽大輝 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | - | 2(0) | 2(0) |
米倉恒貴 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | - | 2(0) | 2(0) |
南野拓実 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | 2(0) | 2(0) |
昌子源 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
藤田直之 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
倉田秋 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
東口順昭 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |