山田暢久
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 山田暢久 |
英字表記 | Nobuhisa Yamada |
生年月日 | 1975年9月10日(49歳) |
出身地 | 日本、静岡県 |
身長 | 175 cm |
体重 | 66 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
1994-2013 | 浦和レッズ |
代表チーム | |
2002-2004 | 日本 |
山田暢久(やまだ のぶひさ、1975年9月10日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1994 | J | - | 15 | 1 | 0 | 0 |
1995 | - | 42 | 1 | - | ||
1996 | - | 30 | 3 | 11 | 0 | |
1997 | 13 | 22 | 1 | 6 | 0 | |
1998 | 2 | 34 | 0 | 4 | 0 | |
1999 | J1 | 2 | 29 | 1 | 4 | 1 |
2000 | J2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 0 |
2001 | J1 | 2 | 27 | 3 | 6 | 0 |
2002 | 2 | 28 | 1 | 8 | 0 | |
2003 | 6 | 27 | 3 | 11 | 0 | |
2004 | 6 | 27 | 2 | 9 | 2 | |
2005 | 6 | 32 | 3 | 10 | 1 | |
2006 | 6 | 32 | 6 | 7 | 1 | |
2007 | 6 | 29 | 0 | 2 | 0 | |
2008 | 6 | 28 | 0 | 6 | 0 | |
2009 | 6 | 30 | 0 | 7 | 1 | |
2010 | 6 | 27 | 0 | 4 | 0 | |
2011 | 6 | 24 | 0 | 4 | 0 | |
2012 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | |
2013 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
通算 | 540 | 27 | 109 | 6 | ||
総通算 | 540 | 27 | 109 | 6 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 11 | 0 |
2004 | 3 | 1 |
通算 | 15 | 1 |