小野伸二
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 小野伸二 |
英字表記 | Shinji Ono |
生年月日 | 1979年9月27日(45歳) |
出身地 | 日本、静岡県 |
身長 | 175 cm |
体重 | 74 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブ情報 | |
所属クラブ | 北海道コンサドーレ札幌 |
背番号 | 44 |
クラブチーム | |
1998-2001 2001-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2012 2012-2014 2014-2019 2019-2020 2021- |
浦和レッズ フェイエノールト・ロッテルダム 浦和レッズ ボーフム 清水エスパルス ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ 北海道コンサドーレ札幌 FC琉球 北海道コンサドーレ札幌 |
代表チーム | |
1998-2008 | 日本 |
小野伸二(おの しんじ、1979年9月27日 - )は日本のサッカー選手。
概要[編集]
柔らかいボールタッチが特徴的な攻撃的MFであり、「天才」と称されることが多い。ワールドカップ3大会出場、フェイエノールトでのUEFAカップ制覇など華々しい活躍を見せたが、怪我の多い選手でもある。特に、1999年五輪予選フィリピン戦では悪質なタックルを受けて負傷し、長期離脱を余儀なくされた。この怪我がなければもっと活躍できたのに、と惜しむ声も多い。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1998 | J | 28 | 27 | 9 | 0 | 0 |
1999 | J1 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2000 | J2 | 8 | 24 | 7 | 0 | 0 |
2001 | J1 | 8 | 14 | 2 | 4 | 3 |
通算 | 79 | 20 | 4 | 3 | ||
フェイエノールト | リーグ | - | ||||
2001/02 | ED | 14 | 30 | 3 | ||
2002/03 | 14 | 29 | 7 | |||
2003/04 | 14 | 24 | 2 | |||
2004/05 | 8 | 25 | 7 | |||
2005/06 | 8 | 4 | 0 | |||
通算 | 112 | 19 | ||||
浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2006 | J1 | 18 | 28 | 5 | 1 | 1 |
2007 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | |
通算 | 53 | 8 | 3 | 2 | ||
ボーフム | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
2007/08 | BD | 23 | 12 | 0 | ||
2008/09 | 23 | 8 | 0 | |||
2009/10 | 23 | 9 | 0 | |||
通算 | 29 | 0 | ||||
清水 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2010 | J1 | 30 | 30 | 2 | 6 | 1 |
2011 | 18 | 26 | 6 | 2 | 1 | |
2012 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 70 | 8 | 8 | 2 | ||
W・シドニー | リーグ | - | ||||
2012/13 | A | 21 | 24 | 7 | ||
2013/14 | 21 | 23 | 2 | |||
通算 | 47 | 9 | ||||
札幌 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2014 | J2 | 44 | 7 | 0 | - | |
2015 | 44 | 17 | 2 | - | ||
2016 | 44 | 15 | 0 | - | ||
2017 | J1 | 44 | 16 | 0 | 7 | 1 |
2018 | 44 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
2019 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
通算 | 62 | 2 | 12 | 1 | ||
琉球 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J2 | 7 | 9 | 0 | - | |
2020 | 7 | 14 | 0 | - | ||
通算 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
札幌 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2021 | J1 | 44 | 4 | 0 | 5 | 0 |
通算 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
総通算 | 479 | 66 | 32+ | 8+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1998 | 3 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 12 | 1 |
2001 | 9 | 1 |
2002 | 8 | 1 |
2003 | 5 | 0 |
2004 | 7 | 2 |
2005 | 2 | 0 |
2006 | 9 | 1 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
通算 | 56 | 6 |