サッカー日本代表-2022
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2022
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2022.01.27 | 中国 | 2-0 | 埼玉 | ワールドカップ予選 |
2022.02.01 | サウジアラビア | 2-0 | 埼玉 | ワールドカップ予選 |
2022.03.24 | オーストラリア | 2-0 | シドニー | ワールドカップ予選 |
2022.03.29 | ベトナム | 1-1 | 埼玉 | ワールドカップ予選 |
2022.06.02 | パラグアイ | 4-1 | 札幌ド | キリンチャレンジカップ |
2022.06.06 | ブラジル | 0-1 | 国立 | キリンチャレンジカップ |
2022.06.10 | ガーナ | 4-1 | 神戸ウ | キリンカップ |
2022.06.14 | チュニジア | 0-3 | 吹田ス | キリンカップ |
2022.07.19 | 香港 | 6-0 | カシマ | E-1選手権 |
2022.07.24 | 中国 | 0-0 | 豊田ス | E-1選手権 |
2022.07.27 | 韓国 | 3-0 | 豊田ス | E-1選手権 |
2022.09.23 | アメリカ | 2-0 | デュッセルドルフ | 国際親善試合 |
2022.09.27 | エクアドル | 0-0 | デュッセルドルフ | 国際親善試合 |
2022.11.17 | カナダ | 1-2 | ドバイ | 国際親善試合 |
2022.11.23 | ドイツ | 2-1 | アル・ライヤン | ワールドカップ |
2022.11.27 | コスタリカ | 0-1 | アル・ライヤン | ワールドカップ |
2022.12.01 | スペイン | 2-1 | アル・ライヤン | ワールドカップ |
2022.12.05 | クロアチア | 1-1(PK1-3) | アル・ワクラ | ワールドカップ |
出場選手[編集]
選手 | -2021 | 01.27 | 02.01 | 03.24 | 03.29 | 06.02 | 06.06 | 06.10 | 06.14 | 07.19 | 07.24 | 07.27 | 09.23 | 09.27 | 11.17 | 11.23 | 11.27 | 12.01 | 12.05 | 2022 | 通算 |
長友佑都 | 131(4) | O | O | O | - | - | O | - | O | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 142(4) |
吉田麻也 | 113(11) | - | - | O | O(1) | O | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 13(1) | 126(12) |
川島永嗣 | 93(0) | - | - | - | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 95(0) |
酒井宏樹 | 68(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | O | 6(0) | 74(1) |
原口元気 | 66(11) | O | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 8(0) | 74(11) |
大迫勇也 | 55(24) | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(1) | 57(25) |
柴崎岳 | 55(3) | - | - | - | O | - | O | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | 5(0) | 60(3) |
南野拓実 | 35(16) | O | O(1) | O | O | - | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | - | O | 12(1) | 47(17) |
遠藤航 | 34(2) | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | O | O | - | O | O | O | O | 13(0) | 47(2) |
浅野拓磨 | 32(6) | - | O | O | - | O(1) | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | O | O | 9(2) | 41(8) |
伊東純也 | 29(7) | O(1) | O(1) | O | O | - | O | O | O | - | - | - | O | O | - | O | O | O | O | 13(2) | 42(9) |
冨安健洋 | 28(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | - | O | O | 4(0) | 32(1) |
権田修一 | 28(0) | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | O | O | O | O | O | 10(0) | 38(0) |
堂安律 | 21(3) | O | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | 12(2) | 33(5) |
鎌田大地 | 16(4) | - | - | - | - | O(1) | O | - | O | - | - | - | O(1) | O | O | O | O | O | O | 10(2) | 26(6) |
佐々木翔 | 13(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | 2(1) | 15(2) |
橋本拳人 | 13(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 15(1) |
久保建英 | 13(0) | O | - | - | O | O | - | O(1) | O | - | - | - | O | - | O | O | - | O | - | 9(1) | 22(1) |
古橋亨梧 | 12(3) | - | - | - | - | O | O | - | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 4(0) | 16(3) |
守田英正 | 12(2) | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | O | O | 8(0) | 20(2) |
中山雄太 | 9(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 8(0) | 17(0) |
畠中槙之輔 | 8(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 10(0) |
シュミット・ダニエル | 7(0) | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | 4(0) | 11(0) |
山根視来 | 6(1) | - | - | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | - | - | O | O | - | O | - | - | 10(1) | 16(2) |
上田綺世 | 6(0) | - | - | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | O | - | - | 6(0) | 12(0) |
田中碧 | 5(1) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | - | O(1) | O | 13(2) | 18(3) |
板倉滉 | 5(1) | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | 11(0) | 16(1) |
谷口彰悟 | 5(0) | O | O | - | O | O | - | O | - | O | - | O | - | O | O | - | - | O | O | 11(0) | 16(0) |
相馬勇紀 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O(2) | O | O(1) | - | O | O(1) | - | O | - | - | 6(4) | 9(4) |
杉岡大暉 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 5(0) |
中谷進之介 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 5(0) |
前田大然 | 2(0) | O | O | - | - | O | O | O(1) | - | - | - | - | O | - | - | O | - | O | O(1) | 9(2) | 11(2) |
宮市亮 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 5(0) |
岩田智輝 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 4(0) |
森島司 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 4(0) |
大迫敬介 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 3(0) |
三笘薫 | 1(0) | - | - | O(2) | O | O(1) | O | O(1) | O | - | - | - | O(1) | O | - | O | O | O | O | 12(5) | 13(5) |
脇坂泰斗 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 4(0) |
伊藤洋輝 | 0(0) | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | - | O | O | O | - | O | - | - | 7(0) | 7(0) |
町野修斗 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O(2) | O | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | 4(3) | 4(3) |
西村拓真 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O(2) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 3(2) | 3(2) |
藤田譲瑠チマ | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
水沼宏太 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
小池龍太 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
満田誠 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
旗手怜央 | 0(0) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
鈴木彩艶 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
岩崎悠人 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
大南拓磨 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
荒木隼人 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
野津田岳人 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
細谷真大 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
谷晃生 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |