サッカー日本代表-1976
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1976
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1976.01.25 | ブルガリア | 1-3 | 東京 | 朝日国際サッカー大会 |
1976.01.28 | ブルガリア | 1-1 | 大阪 | 朝日国際サッカー大会 |
1976.02.01 | ブルガリア | 0-3 | 東京 | 朝日国際サッカー大会 |
1976.03.14 | フィリピン | 3-0 | 東京 | オリンピック予選 |
1976.03.17 | フィリピン | 3-0 | 東京 | オリンピック予選 |
1976.03.21 | 韓国 | 0-2 | 東京 | オリンピック予選 |
1976.03.27 | 韓国 | 2-2 | ソウル | オリンピック予選 |
1976.03.31 | イスラエル | 0-3 | ソウル | オリンピック予選 |
1976.04.11 | イスラエル | 1-4 | テルアビブ | オリンピック予選 |
1976.08.08 | インド | 5-1 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1976.08.10 | インドネシア | 6-0 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1976.08.13 | ビルマ | 2-2 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1976.08.16 | タイ | 2-2 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1976.08.18 | 韓国 | 0-0 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1976.08.20 | マレーシア | 2-2 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1976.08.22 | マレーシア | 0-2 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
1976.12.04 | 韓国 | 1-2 | 東京 | 日韓定期戦 |
出場選手[編集]
選手 | -1975 | 01.25 | 01.28 | 02.01 | 03.14 | 03.17 | 03.21 | 03.27 | 03.31 | 04.11 | 08.08 | 08.10 | 08.13 | 08.16 | 08.18 | 08.20 | 08.22 | 12.04 | 1976 | 通算 |
小城得達 | 60(11) | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 62(11) |
釜本邦茂 | 56(66) | O(1) | O | O | O | - | O | O(2) | O | O | O(1) | O(1) | O(1) | O(2) | O | O(1) | O | O | 16(9) | 72(75) |
森孝慈 | 52(2) | - | - | - | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 56(2) |
吉村大志郎 | 34(7) | O | O | O | - | - | O | O | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | 12(0) | 46(7) |
川上信夫 | 32(0) | O | O | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(0) | 40(0) |
荒井公三 | 31(4) | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 15(0) | 46(4) |
藤島信雄 | 29(3) | O | O | O | - | O(2) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | 16(3) | 45(6) |
大仁邦彌 | 29(0) | O | O | O | O | - | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15(0) | 44(0) |
永井良和 | 24(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O(1) | 17(2) | 41(5) |
古田篤良 | 24(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 26(0) |
渡辺三男 | 19(4) | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 22(4) |
落合弘 | 15(3) | O | O | O | O(2) | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 15(2) | 30(5) |
清雲栄純 | 14(0) | O | O | O | O | O | O | - | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 9(0) | 23(0) |
藤口光紀 | 12(0) | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 14(0) |
奥寺康彦 | 11(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(2) | O(3) | O(1) | O | O | O(1) | O | O | 8(7) | 19(8) |
横谷政樹 | 11(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | O | O | O | 6(0) | 17(0) |
瀬田龍彦 | 10(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | O | 14(0) | 24(0) |
前田秀樹 | 5(1) | - | - | - | O | O(1) | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(1) | 11(2) |
高林敏夫 | 4(1) | - | - | - | O(1) | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | - | 8(1) | 12(2) |
松永章 | 3(0) | O | O(1) | O | - | O | - | O | O | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(2) | 10(2) |
碓井博行 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 3(0) |
田口光久 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | O | O | - | 3(0) | 4(0) |
斉藤和夫 | 0(0) | - | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | O | O | O | O | O | O | 14(0) | 14(0) |
今村博治 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | O | - | 4(0) | 4(0) |
古前田充 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(2) | - | - | - | - | - | - | 1(2) | 1(2) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |