サッカー日本代表-1995
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1995
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1995.01.06 | ナイジェリア | 0-3 | リヤド | キングファハドカップ |
1995.01.08 | アルゼンチン | 1-5 | リヤド | キングファハドカップ |
1995.02.15 | オーストラリア | 1-2 | シドニー | 国際親善試合 |
1995.02.21 | 韓国 | 1-1 | 香港 | ダイナスティカップ |
1995.02.23 | 中国 | 2-1 | 香港 | ダイナスティカップ |
1995.02.26 | 韓国 | 2-2(PK5-3) | 香港 | ダイナスティカップ |
1995.05.21 | スコットランド | 0-0 | 広島 | キリンカップサッカー |
1995.05.28 | エクアドル | 3-0 | 東京 | キリンカップサッカー |
1995.06.03 | イングランド | 1-2 | ロンドン | アンブロカップ |
1995.06.06 | ブラジル | 0-3 | リバプール | アンブロカップ |
1995.06.10 | スウェーデン | 2-2 | ノッティンガム | アンブロカップ |
1995.08.06 | コスタリカ | 3-0 | 京都 | 国際親善試合 |
1995.08.09 | ブラジル | 1-5 | 東京 | サン・スパークカップ |
1995.09.20 | パラグアイ | 1-2 | 東京 | デサント・アディダスマッチ |
1995.10.24 | サウジアラビア | 2-1 | 東京 | デサント・アディダスマッチ |
1995.10.28 | サウジアラビア | 2-1 | 松山 | デサント・アディダスマッチ |
出場選手[編集]
選手 | -1994 | 01.06 | 01.08 | 02.15 | 02.21 | 02.23 | 02.26 | 05.21 | 05.28 | 06.03 | 06.06 | 06.10 | 08.06 | 08.09 | 09.20 | 10.24 | 10.28 | 1995 | 通算 |
都並敏史 | 75(2) | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 78(2) |
井原正巳 | 59(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | 16(1) | 75(4) |
柱谷哲二 | 57(6) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 15(0) | 72(6) |
堀池巧 | 56(2) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 58(2) |
三浦知良 | 40(23) | O | O(1) | - | - | - | - | O | O(2) | O | O | O | O | O | O(1) | O(1) | O(1) | 12(6) | 52(29) |
松永成立 | 34(0) | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(0) | 40(0) |
福田正博 | 30(6) | O | O | O | O | - | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | 15(3) | 45(9) |
ラモス瑠偉 | 29(1) | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 3(0) | 32(1) |
森保一 | 26(0) | - | - | O | O | O | O | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | 6(0) | 32(0) |
長谷川健太 | 24(3) | - | - | O(1) | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(1) | 27(4) |
北澤豪 | 24(2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | - | 14(1) | 38(3) |
中山雅史 | 15(7) | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | 4(1) | 19(8) |
黒崎比差支 | 11(1) | - | - | O | O(1) | O(1) | O | - | O | O | O | O(1) | O | O | - | - | - | 10(3) | 21(4) |
名塚善寛 | 9(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 11(1) |
前川和也 | 7(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O | O | - | 5(0) | 12(0) |
前園真聖 | 6(0) | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 4(0) | 10(0) |
菊池新吉 | 5(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 2(0) | 7(0) |
山口敏弘 | 2(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 4(0) |
名良橋晃 | 1(0) | - | - | O | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | - | 9(0) | 10(0) |
山口素弘 | 0(0) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | 14(1) | 14(1) |
柳本啓成 | 0(0) | - | O | O | O | O | O | O | - | O | - | O | O | O | - | O | O | 12(0) | 12(0) |
森島寛晃 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | 9(0) | 9(0) |
相馬直樹 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 9(0) | 9(0) |
藤田俊哉 | 0(0) | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | - | - | O(1) | O | - | - | O | O | 6(2) | 6(2) |
長谷川祥之 | 0(0) | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 4(0) |
小村徳男 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | O | - | - | O | - | - | 4(0) | 4(0) |
田坂和昭 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O | - | 4(0) | 4(0) |
中村忠 | 0(0) | - | - | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
小島伸幸 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
岡野雅行 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | 3(0) | 3(0) |
名波浩 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | - | O(1) | - | 2(2) | 2(2) |
秋田豊 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | 2(1) | 2(1) |
礒貝洋光 | 0(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
林健太郎 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
沢田謙太郎 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | 2(0) | 2(0) |
本田泰人 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2(0) | 2(0) |
神田勝夫 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
下川健一 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
野口幸司 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
城彰二 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 1(0) | 1(0) |
鈴木正治 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本代表 |
---|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |